Categoria:Artilheiros
(Redirecionado de Artilheiros)
Principais
Posição | Principais Artilheiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Gols | ||||||||
1º | Reinaldo | 255 | |||||||
2º | Dario | 211 | |||||||
3º | Mário de Castro | 195 | |||||||
4º | Guará | 168 | |||||||
5º | Lucas | 152 | |||||||
6º | Said | 142 | |||||||
7º | Guilherme | 139 | |||||||
8º | Ubaldo | 135 | |||||||
9º | Marques | 133 | |||||||
10º | Nívio | 126 | |||||||
11º | Nílson | 125 | |||||||
12º | Jairo | 122 | |||||||
13º | Éder Aleixo | 122 | |||||||
14º | Tomazinho | 118 | |||||||
15º | Hulk | 114 | |||||||
16º | Diego Tardelli | 112 | |||||||
17º | Resende | 104 | |||||||
18º | Marcelo | 104 | |||||||
19º | Campos | 100 | |||||||
20º | Alvinho | 100 | |||||||
21º | Paulo Isidoro | 98 | |||||||
22º | Lero | 93 | |||||||
23º | Gérson | 92 | |||||||
24º | Everton | 92 | |||||||
25º | Paulista | 87 | |||||||
26º | Renaldo | 79 | |||||||
27º | Ronaldo | 66 | |||||||
28º | Amorim | 65 | |||||||
29º | Lauro | 64 | |||||||
28º | Aílton | 63 | |||||||
30º | Euller | 62 | |||||||
31º | Oldair | 61 | |||||||
32º | Lacy | 61 | |||||||
33º | Nicola | 61 |
- Atualizado em: 20 de outubro de 2024, após a partida contra o Vasco, pela Copa do Brasil.
Artilheiros de cada Temporada
2020
2010
- 2020 | Keno (11 gols)
- 2019 | Ricardo Oliveira (14 gols)
- 2018 | Ricardo Oliveira (22 gols)
- 2017 | Fred (30 gols)
- 2016 | Robinho (25 gols)
- 2015 | Lucas Pratto (20 gols)
- 2014 | Diego Tardelli (19 gols)
- 2013 | Jô (19 gols)
- 2012 | Bernard (15 gols)
- 2011 | Magno Alves (18 gols)
2000
Páginas na categoria “Artilheiros”
As seguintes 21 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 21.