Gustavo Del Toro Castro
(Redirecionado de Del Toro)
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Gustavo Del Toro Castro | |
Data de nasc. | 23 de agosto de 1974 (50 anos) | |
Local de nasc. | Cartagena, Colômbia | |
Altura | 1,78 m | |
Peso | 78 kg | |
Apelido(s) | Del Toro | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Posição | Volante | |
Revelado por | Real Cartagena | |
Princ. clubes | Cartagena e Santa Fé. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 7 | |
Gols | 1 | |
Estreia | CAM 2 x 1 Seleção Jamaicana - 18/06/2000 | |
Último jogo | CAM 0 x 6 Sport-PE - 19/11/2000 | |
Vitórias | 4 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 2 | |
Atualizado em | 17 de outubro de 2011 |
Biografia
Gustavo Del Toro Castro, mais conhecido como Del Toro, foi um meio-campista de futebol revelado nas categorias de base do Real Cartagena, time da Colômbia. Atuou em 7 jogos pelo Atlético no ano de 2000 e marcou 1 gol.
Ficha Técnica
Nome: Gustavo Del Toro Castro
Posição: Volante
Data de Nascimento: 23 de agosto de 1974
Naturalidade: Cartagena-COL
Carreira
Atlético - 2000
Partidas Disputadas
Ano 2000