Estatísticas - Talison Ruan da Silva: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(43 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo (Geral) ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:''' 81
'''Jogos:''' 122


'''Vitórias:''' 49
'''Vitórias:''' 71


'''Empates:'''  13
'''Empates:'''  25


'''Derrotas:''' 19
'''Derrotas:''' 26


'''Gols:''' 3
'''Gols:''' 4


== Resumo (Sub-20) ==
== Resumo (Profissional) ==


'''Jogos:''' 55
'''Jogos:''' 4


'''Vitórias:''' 32
'''Vitórias:''' 2


'''Empates:'''  9
'''Empates:'''  1


'''Derrotas:''' 14
'''Derrotas:''' 1


'''Gols:''' 1
'''Gols:''' 0


== Resumo (Sub-20 / 2019) ==
== Resumo (Sub-20) ==


'''Jogos:''' 28
'''Jogos:''' 92


'''Vitórias:''' 18
'''Vitórias:''' 52


'''Empates:'''  5
'''Empates:'''  20


'''Derrotas:''' 5
'''Derrotas:''' 20


'''Gols:''' 1
'''Gols:''' 2


== Resumo (Sub-20 / 2018) ==
== Resumo (Sub-17) ==


'''Jogos:''' 26
'''Jogos:''' 26


'''Vitórias:''' 14
'''Vitórias:''' 17


'''Empates:'''  4
'''Empates:'''  4


'''Derrotas:''' 8
'''Derrotas:''' 5


'''Gols:''' 0
'''Gols:''' 2


== Resumo (Sub-20 / 2017) ==
== Gols ==


'''Jogos:''' 1
=== Ano 2017 (Sub-17) ===


'''Vitórias:''' 0
<small>


'''Empates:'''  0
[[Sub17 201705 Atlético 6 x 0 AMDH-MG|Sub17 201705 - 06/05/2017 - Atlético 6 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201716S17 Atlético 2 x 0 Avaí-SC|201716S17 - 16/072017 - Atlético 2 x 0 Avaí-SC - Taça BH]] {{Bola}}<br>


'''Derrotas:''' 1
</small>


'''Gols:''' 0


== Resumo (Sub-17) ==
=== Ano 2019 (Sub-20) ===


'''Jogos:''' 26
<small>


'''Vitórias:''' 17
[[201916S20 Boston-MG 1 x 4 Atlético|201916S20 - 16/06/2019 - Boston-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]] {{Bola}}<br>


'''Empates:'''  4
</small>


'''Derrotas:''' 5
=== Ano 2020 (Sub-20) ===


'''Gols:''' 2
<small>


== Resumo (Sub-17 / 2017) ==
[[202036S20 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.)|202036S20 - 11/01/2021Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.) - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br>


'''Jogos:''' 26
</small>


'''Vitórias:''' 17
== Partidas Disputadas ==
 
'''Empates:'''  4


'''Derrotas:''' 5
== Profissional ==


'''Gols:''' 2
=== Ano 2020 ===
 
== Gols ==
 
=== Ano 2017 (Sub-17) ===


<small>
<small>


[[Sub17 201705 Atlético 6 x 0 AMDH-MG|Sub17 201705 - 06/05/2017 - Atlético 6 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[202040PRO Atlético 0 x 2 Athletico-PR|202040PRO - 08/11/2020 - Atlético 0 x 2 Athletico-PR - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201716S17 Atlético 2 x 0 Avaí-SC|201716S17 - 16/072017 - Atlético 2 x 0 Avaí-SC - Taça BH]] {{Bola}}<br>
[[202041PRO Ceará-CE 2 x 2 Atlético|202041PRO - 22/11/2020 - Ceará-CE 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202042PRO Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ|202042PRO - 25/11/2020 - Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>


</small>
</small>


 
=== Ano 2021 ===
=== Ano 2019 (Sub-20) ===


<small>
<small>


[[201916S20 Boston-MG 1 x 4 Atlético|201916S20 - 16/06/2019 - Boston-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]] {{Bola}}<br>
[[202108PRO Atlético 1 x 0 Pouso Alegre-MG|202108PRO - 07/04/2021 - Atlético 1 x 0 Pouso Alegre-MG - Campeonato Mineiro]]<br>


</small>
</small>


== Partidas Disputadas ==
== Base ==


=== Ano 2017 (Sub-17) ===
=== Ano 2017 (Sub-17) ===
Linha 215: Linha 209:
[[201932S20 Atlético 1 x 0 América-MG|201932S20 - 21/08/2019 - Atlético 1 x 0 América-MG - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201932S20 Atlético 1 x 0 América-MG|201932S20 - 21/08/2019 - Atlético 1 x 0 América-MG - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201933S20 Betis-MG 0 x 2 Atlético|201933S20 - 24/08/2019 - Betis-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201933S20 Betis-MG 0 x 2 Atlético|201933S20 - 24/08/2019 - Betis-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201934S20 Atlético 4 x 0 Santos-SP|201934S20 - 28/08/2019 - Atlético 4 x 0 Santos-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201936S20 Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético|201936S20 - 04/09/2019 - Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético|201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201939S20 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201940S20 Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG|201940S20 - 21/09/2019 - Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201941S20 Atlético 1 x 1 Internacional-RS|201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201946S20 Atlético 3 x 0 Coritiba-PR|201946S20 - 16/10/2019 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201947S20 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ|201947S20 - 23/10/2019 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201948S20 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.)|201948S20 - 03/11/2019 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.) - Brasileiro Sub-20]]<br>
</small>
=== Ano 2020 (Sub-20) ===
<small>
[[202003S20 Taubaté-SP 1 x 2 Atlético|202003S20 - 09/01/2020 - Taubaté-SP 1 x 2 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202004S20 Atlético 4 x 0 ABC-RN|202004S20 - 12/01/2020 - Atlético 4 x 0 ABC-RN - Copa São Paulo]]<br>
[[202005S20 Atlético 4 x 1 São Bernardo-SP|202005S20 - 16/01/2020 - Atlético 4 x 1 São Bernardo-SP - Copa São Paulo]]<br>
[[202006S20 Grêmio-RS 4 x 1 Atlético|202006S20 - 16/01/2020 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202007S20 Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético|202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202008S20 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP|202008S20 - 27/09/2020 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202009S20 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|202009S20 - 01/10/2020 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202010S20 Atlético 1 x 1 Ceará-CE|202010S20 - 04/10/2020 - Atlético 1 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202011S20 Atlético 4 x 1 Gama-DF|202011S20 - 07/10/2020 - Atlético 4 x 1 Gama-DF - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202012S20 Sport-PE 0 x 1 Atlético|202012S20 - 10/10/2020 - Sport-PE 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202013S20 Atlético 4 x 1 Grêmio-RS|202013S20 - 15/10/2020 - Atlético 4 x 1 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202014S20 Athletico-PR 2 x 0 Atlético|202014S20 - 18/10/2020 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202015S20 Bragantino-PA 2 x 4 Atlético|202015S20 - 21/10/2020 - Bragantino-PA 2 x 4 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202016S20 Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC|202016S20 - 25/10/2020 - Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202018S20 América-MG 0 x 1 Atlético|202018S20 - 31/10/2020 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202019S20 Atlético 5 x 1 Vitória-BA|202019S20 - 04/11/2020 - Atlético 5 x 1 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br>
[[202020S20 Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético|202020S20 - 08/11/2020 - Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202021S20 Atlético 0 x 0 Goiás-GO|202021S20 - 12/10/2020 - Atlético 0 x 0 Goiás-GO - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202029S20 Atlético 1 x 1 Vasco-RJ|202029S20 - 10/12/2020 - Atlético 1 x 1 Vasco-RJ - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202031S20 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético|202031S20 - 17/12/2020 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202032S20 Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG|202032S20 - 20/12/2020 - Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético|202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
</small>
=== Ano 2021 (Sub-20) ===
<small>
[[202034S20 Atlético 1 x 0 Palmeiras-SP|202034S20 - 03/01/2021 - Atlético 1 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202035S20 Corinthians-SP 1 x 1 Atlético|202035S20 - 07/01/2021 - Corinthians-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202036S20 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.)|202036S20 - 11/01/2021Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.) - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br>
[[202037S20 Atlético 2 x 1 Athletico-PR|202037S20 - 17/01/2021 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202038S20 Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético|202038S20 - 24/01/2021 - Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202039S20 Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ|202039S20 - 21/02/2021 - Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ - Supercopa Sub-20]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 12h37min de 13 de abril de 2021

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo (Geral)

Jogos: 122

Vitórias: 71

Empates: 25

Derrotas: 26

Gols: 4

Resumo (Profissional)

Jogos: 4

Vitórias: 2

Empates: 1

Derrotas: 1

Gols: 0

Resumo (Sub-20)

Jogos: 92

Vitórias: 52

Empates: 20

Derrotas: 20

Gols: 2

Resumo (Sub-17)

Jogos: 26

Vitórias: 17

Empates: 4

Derrotas: 5

Gols: 2

Gols

Ano 2017 (Sub-17)

Sub17 201705 - 06/05/2017 - Atlético 6 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17
201716S17 - 16/072017 - Atlético 2 x 0 Avaí-SC - Taça BH


Ano 2019 (Sub-20)

201916S20 - 16/06/2019 - Boston-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20

Ano 2020 (Sub-20)

202036S20 - 11/01/2021Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.) - Brasileiro Sub-20

Partidas Disputadas

Profissional

Ano 2020

202040PRO - 08/11/2020 - Atlético 0 x 2 Athletico-PR - Campeonato Brasileiro
202041PRO - 22/11/2020 - Ceará-CE 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
202042PRO - 25/11/2020 - Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro

Ano 2021

202108PRO - 07/04/2021 - Atlético 1 x 0 Pouso Alegre-MG - Campeonato Mineiro

Base

Ano 2017 (Sub-17)

Sub17 201704 - 29/04/2017 - Funorte-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17
Sub17 201705 - 06/05/2017 - Atlético 6 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17
Sub17 201706 - 16/05/2017 - Cruzeiro-MG 3 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17
Sub17 201707 - 20/06/2017 - Atlético 8 x 1 Colo-Colo-MG - Mineiro Sub-17
Sub17 201708 - 27/05/2017 - Social-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17
Sub17 201709 - 03/06/2017 - Atlético 6 x 0 Dinamo-MG - Mineiro Sub-17
Sub17 201711 - 24/06/2017 - Atlético 1 x 0 América-MG - Mineiro Sub-17
201713S17 - 08/07/2017 - Atlético 4 x 0 Uberabinha-MG - Mineiro Sub-17
201714S17 - 12/07/2017 - Atlético 2 x 0 Boavista-RJ - Taça BH
201715S17 - 14/07/2017 - Atlético 1 x 2 Ponte Preta-SP - Taça BH
201716S17 - 16/072017 - Atlético 2 x 0 Avaí-SC - Taça BH
201717S17 - 18/07/2017 - Corinthians-SP 0 x 2 Atlético - Taça BH
2201718S17 - 21/07/2017 - Ponte Preta-SP 0 x 0 Atlético (1 x 3 p.) - Taça BH
201719S17 - 24/07/2017 - Atlético 1 x 4 São Paulo-SP - Taça BH
201720S17 - 29/07/2017 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-17
201721S17 - 05/08/2017 - Atlético 4 x 1 Social-MG - Mineiro Sub-17
201722S17 - 12/08/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17
201724S17 - 26/08/2017 - Atlético 2 x 2 América-MG - Mineiro Sub-17
201725S17 - 05/09/2017 - América-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17
201727S17 - 23/09/2017 - Social-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro Sub-17
201728S17 - 27/09/2017 - Náutico-PE 0 x 3 Atlético - Copa do Brasil Sub-17
201729S17 - 30/09/2017 - Atlético 3 x 0 Frigoarnaldo-MG - Mineiro Sub-17
201730S17 - 07/10/2017 - Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-17
201731S17 - 10/10/2017 - Atlético 0 x 3 Palmeiras-SP - Copa do Brasil Sub-17
201732S17 - 14/10/2017 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-17
201733S17 - 19/10/2017 - Palmeiras-SP 1 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-17

Ano 2017 (Sub-20)

201733S20 - 01/07/2017 - Araxá-MG 2 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20

Ano 2018 (Sub-20)

201801S20 - 04/01/2018 - Atlético 4 x 0 União Barbarense-SP - Copa São Paulo
201802S20 - 07-01-2017 - Rio Branco-ES 0 x 2 Atlético - Copa São Paulo
201803S20 - 10/01/2017 - Audax-SP 1 x 0 Atlético - Copa São Paulo
201804S20 - 12/01/2017 - Joinville-SC 2 x 5 Atlético - Copa São Paulo
201805S20 - 14/01/2017 - Audax-SP 2 x 2 Atlético (4 x 1 pen.) - Copa São Paulo
201806S20 - 28/03/2018 - Vila Nova-GO 3 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
201808S20 - 14/04/2018 - América/TO-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201809S20 - 21/04/2018 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201810S20 - 28/04/2018 - Atlético 0 x 1 Betinense-MG - Mineiro Sub-20
201811S20 - 05/05/2018 - Araxá-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201812S20 - 12/05/2018 - Atlético 3 x 0 Coimbra-MG - Mineiro Sub-20
201813S20 - 20/05/2018 - Ponte Nova-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
201814S20 - 09/06/2018 - Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201816S20 - 22/06/2018 - Atlético 6 x 2 União Luziense-MG - Mineiro Sub-20
201817S20 - 12/07/2018 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201818S20 - 18/07/2018 - Atlético 2 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20
201820S20 - 25/07/2018 - Sport-PE 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201821S20 - 27/07/2018 - Atlético 3 x 0 Uberlândia-MG - Mineiro Sub-20
201823S20 - 04/08/2018 - Coimbra-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201825S20 - 18/08/2018 - Atlético 1 x 1 América-MG - Mineiro Sub-20
201827S20 - 01/09/2018 - Uberlândia-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201828S20 - 07/09/2018 - Atlético 2 x 3 Uberlândia-MG - Mineiro Sub-20
201833S20 - 30/11/2018 - Atlético 3 x 1 River Plate-ARG - Copa Ipiranga Sub-20
201834S20 - 02/12/2018 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20
201835S20 - 04/12/2018 - Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP - Copa Ipiranga Sub-20
201836S20 - 08/12/2018 - Toluca-MEX 1 x 1 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20

Ano 2019 (Sub-20)

201901S20 - 03/01/2019 - Atlético 2 x 0 Aquidauanense-MS - Copa São Paulo
201902S20 - 06/01/2019 - Jacobina-BA 1 x 5 Atlético - Copa São Paulo
201903S20 - 201903S20 - Água Santa-SP 0 x 1 Atlético - Copa São Paulo
201904S20 - 12/01/2019 - Atlético 2 x 1 Juventus-SP - Copa São Paulo
201905S20 - 14/01/2019 - Atlético 1 x 0 Água Santa-SP - Copa São Paulo
201906S20 - 16/01/2019 - Atlético 0 x 2 Volta Redonda-RJ - Copa São Paulo
201907S20 - 13/04/2019 - América/TO-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201908S20 - 19/04/2019 - Atlético 13 x 0 Minas Boca-MG - Mineiro Sub-20
201909S20 - 26/04/2019 - Serranense-MG 2 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201910S20 - 03/05/2019 - Atlético 4 x 1 Bétis-MG - Mineiro Sub-20
201911S20 - 11/05/2019 - Uberlândia-MG 2 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201912S20 - 19/05/2019 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201914S20 - 01/06/2019 - União Luziense-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201916S20 - 16/06/2019 - Boston-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201917S20 - 21/06/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20
201918S20 - 26/06/2019 - Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201920S20 - 04/07/2019 - Atlético 1 x 4 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20
201921S20 - 10/07/2019 - Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20
201922S20 - 13/07/2019 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201923S20 - 17/07/2019 - Chapecoense-SC 2 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
201924S20 - 21/07/2019 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20
201925S20 - 25/07/2019 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Brasileiro Sub-20
201927S20 - 03/08/2019 - Sport-PE 0 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
201928S20 - 07/08/2019 - Atlético 0 x 0 Bahia-BA - Brasileiro Sub-20
201930S20 - 14/06/2019 - Ponte Preta-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201931S20 - 17/08/2019 - Atlético 0 x 0 Pouso Alegre-MG - Mineiro Sub-20
201932S20 - 21/08/2019 - Atlético 1 x 0 América-MG - Brasileiro Sub-20
201933S20 - 24/08/2019 - Betis-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201934S20 - 28/08/2019 - Atlético 4 x 0 Santos-SP - Brasileiro Sub-20
201936S20 - 04/09/2019 - Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20
201940S20 - 21/09/2019 - Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20
201946S20 - 16/10/2019 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Brasileiro Sub-20
201947S20 - 23/10/2019 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20
201948S20 - 03/11/2019 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.) - Brasileiro Sub-20

Ano 2020 (Sub-20)

202003S20 - 09/01/2020 - Taubaté-SP 1 x 2 Atlético - Copa São Paulo
202004S20 - 12/01/2020 - Atlético 4 x 0 ABC-RN - Copa São Paulo
202005S20 - 16/01/2020 - Atlético 4 x 1 São Bernardo-SP - Copa São Paulo
202006S20 - 16/01/2020 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa São Paulo
202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
202008S20 - 27/09/2020 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-20
202009S20 - 01/10/2020 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202010S20 - 04/10/2020 - Atlético 1 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20
202011S20 - 07/10/2020 - Atlético 4 x 1 Gama-DF - Copa do Brasil Sub-20
202012S20 - 10/10/2020 - Sport-PE 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202013S20 - 15/10/2020 - Atlético 4 x 1 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20
202014S20 - 18/10/2020 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202015S20 - 21/10/2020 - Bragantino-PA 2 x 4 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
202016S20 - 25/10/2020 - Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20
202018S20 - 31/10/2020 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202019S20 - 04/11/2020 - Atlético 5 x 1 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20
202020S20 - 08/11/2020 - Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20
202021S20 - 12/10/2020 - Atlético 0 x 0 Goiás-GO - Copa do Brasil Sub-20
202029S20 - 10/12/2020 - Atlético 1 x 1 Vasco-RJ - Copa do Brasil Sub-20
202031S20 - 17/12/2020 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202032S20 - 20/12/2020 - Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG - Brasileiro Sub-20
202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20

Ano 2021 (Sub-20)

202034S20 - 03/01/2021 - Atlético 1 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20
202035S20 - 07/01/2021 - Corinthians-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202036S20 - 11/01/2021Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.) - Brasileiro Sub-20
202037S20 - 17/01/2021 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Brasileiro Sub-20
202038S20 - 24/01/2021 - Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético - Brasileiro Sub-20
202039S20 - 21/02/2021 - Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ - Supercopa Sub-20