Estatísticas - Iago Oliveira Campos: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(27 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo (Geral) ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:''' 1
'''Jogos:''' 28


'''Vitórias:''' 0
'''Vitórias:''' 14


'''Empates:''' 1
'''Empates:''' 10


'''Derrotas:''' 0
'''Derrotas:''' 4


'''Gols:''' 0
'''Gols:''' 1


== Resumo (Sub-20) ==
== Resumo (Profissional) ==


'''Jogos:''' 1
'''Jogos:''' 1


'''Vitórias:''' 0
'''Vitórias:''' 1


'''Empates:''' 1
'''Empates:''' 0


'''Derrotas:''' 0
'''Derrotas:''' 0
Linha 27: Linha 27:
'''Gols:''' 0
'''Gols:''' 0


== Resumo (Sub-20 / 2020) ==
== Resumo (Sub-20) ==


'''Jogos:''' 1
'''Jogos:''' 27


'''Vitórias:''' 0
'''Vitórias:''' 13


'''Empates:''' 1
'''Empates:''' 10


'''Derrotas:''' 0
'''Derrotas:''' 4


'''Gols:''' 0
'''Gols:''' 1


== Gols ==
== Gols ==
Linha 44: Linha 44:


<small>
<small>
[[202037S20 Atlético 2 x 1 Athletico-PR|202037S20 - 17/01/2021 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br>


</small>
</small>


== Partidas disputadas ==
== Partidas disputadas ==
=== Profissional ===
=== Ano 2021 ===
<small>
[[202101PRO Atlético 3 x 0 URT-MG|202101PRO - 28/02/2021 - Atlético 3 x 0 URT-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
</small>
=== Base ===


=== Ano 2020 (Sub-20) ===
=== Ano 2020 (Sub-20) ===
Linha 53: Linha 67:
<small>
<small>


[[202007S20 Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético|202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202007S20 Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético|202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202008S20 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP|202008S20 - 27/09/2020 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202009S20 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|202009S20 - 01/10/2020 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202010S20 Atlético 1 x 1 Ceará-CE|202010S20 - 04/10/2020 - Atlético 1 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202011S20 Atlético 4 x 1 Gama-DF|202011S20 - 07/10/2020 - Atlético 4 x 1 Gama-DF - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202012S20 Sport-PE 0 x 1 Atlético|202012S20 - 10/10/2020 - Sport-PE 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202013S20 Atlético 4 x 1 Grêmio-RS|202013S20 - 15/10/2020 - Atlético 4 x 1 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202014S20 Athletico-PR 2 x 0 Atlético|202014S20 - 18/10/2020 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202016S20 Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC|202016S20 - 25/10/2020 - Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202017S20 Atlético 3 x 1 Bragantino-PA|202017S20 - 28/10/2020 - Atlético 3 x 1 Bragantino-PA - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202018S20 América-MG 0 x 1 Atlético|202018S20 - 31/10/2020 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202019S20 Atlético 5 x 1 Vitória-BA|202019S20 - 04/11/2020 - Atlético 5 x 1 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202021S20 Atlético 0 x 0 Goiás-GO|202021S20 - 12/10/2020 - Atlético 0 x 0 Goiás-GO - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202022S20 Atlético 1 x 0 Santos-SP|202022S20 - 16/11/2020 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202023S20 Goiás-GO 1 x 2 Atlético|202023S20 - 19/11/2020 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202024S20 Bahia-BA 1 x 0 Atlético|202024S20 - 22/11/2020 - Bahia-BA 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202025S20 Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ|202025S20 - 26/11/2020 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202026S20 Atlético 4 x 3 Goiás-GO|202026S20 - 30/11/2020 - Atlético 4 x 3 Goiás-GO - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202029S20 Atlético 1 x 1 Vasco-RJ|202029S20 - 10/12/2020 - Atlético 1 x 1 Vasco-RJ - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202031S20 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético|202031S20 - 17/12/2020 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético|202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202034S20 Atlético 1 x 0 Palmeiras-SP|202034S20 - 03/01/2021 - Atlético 1 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
 
</small>
 
=== Ano 2021 (Sub-20) ===
 
<small>
 
[[202035S20 Corinthians-SP 1 x 1 Atlético|202035S20 - 07/01/2021 - Corinthians-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202036S20 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.)|202036S20 - 11/01/2021 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.) - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202037S20 Atlético 2 x 1 Athletico-PR|202037S20 - 17/01/2021 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br>
[[202038S20 Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético|202038S20 - 24/01/2021 - Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202039S20 Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ|202039S20 - 21/02/2021 - Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ - Supercopa Sub-20]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 12h43min de 13 de abril de 2021

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo (Geral)

Jogos: 28

Vitórias: 14

Empates: 10

Derrotas: 4

Gols: 1

Resumo (Profissional)

Jogos: 1

Vitórias: 1

Empates: 0

Derrotas: 0

Gols: 0

Resumo (Sub-20)

Jogos: 27

Vitórias: 13

Empates: 10

Derrotas: 4

Gols: 1

Gols

Ano 2020 (Sub-20)

202037S20 - 17/01/2021 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Brasileiro Sub-20

Partidas disputadas

Profissional

Ano 2021

202101PRO - 28/02/2021 - Atlético 3 x 0 URT-MG - Campeonato Mineiro

Base

Ano 2020 (Sub-20)

202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
202008S20 - 27/09/2020 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-20
202009S20 - 01/10/2020 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202010S20 - 04/10/2020 - Atlético 1 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20
202011S20 - 07/10/2020 - Atlético 4 x 1 Gama-DF - Copa do Brasil Sub-20
202012S20 - 10/10/2020 - Sport-PE 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202013S20 - 15/10/2020 - Atlético 4 x 1 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20
202014S20 - 18/10/2020 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202016S20 - 25/10/2020 - Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20
202017S20 - 28/10/2020 - Atlético 3 x 1 Bragantino-PA - Copa do Brasil Sub-20
202018S20 - 31/10/2020 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202019S20 - 04/11/2020 - Atlético 5 x 1 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20
202021S20 - 12/10/2020 - Atlético 0 x 0 Goiás-GO - Copa do Brasil Sub-20
202022S20 - 16/11/2020 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Brasileiro Sub-20
202023S20 - 19/11/2020 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
202024S20 - 22/11/2020 - Bahia-BA 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202025S20 - 26/11/2020 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20
202026S20 - 30/11/2020 - Atlético 4 x 3 Goiás-GO - Brasileiro Sub-20
202029S20 - 10/12/2020 - Atlético 1 x 1 Vasco-RJ - Copa do Brasil Sub-20
202031S20 - 17/12/2020 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202034S20 - 03/01/2021 - Atlético 1 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20

Ano 2021 (Sub-20)

202035S20 - 07/01/2021 - Corinthians-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202036S20 - 11/01/2021 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.) - Brasileiro Sub-20
202037S20 - 17/01/2021 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Brasileiro Sub-20
202038S20 - 24/01/2021 - Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético - Brasileiro Sub-20
202039S20 - 21/02/2021 - Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ - Supercopa Sub-20