Matheus Guilherme Lins de Almeida: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info Atletas Futebol Base | imagem = | imagem_legenda = | nomecompleto = Matheus Guilherme Lins de Almeida | apelido = Matheus Lins | apel...') |
|||
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | | posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 3 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Matheus_Guilherme_Lins_de_Almeida#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 1 | ||
| empates = | | empates = 1 | ||
| derrotas = | | derrotas = 1 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[22 de janeiro]] de [[2021]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 3 | ||
| gols (Sub-20) = | | gols (Sub-20) = 0 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 1 | ||
| empates (Sub-20) = | | empates (Sub-20) = 1 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 1 | ||
| estreia (Sub-20) = | | estreia (Sub-20) = <small>[[202028S20 Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ|07/12/2020 - Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20]]</small> | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[22 de janeiro]] de [[2021]] | ||
}} | }} | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2020]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Brasileiro Sub-20 2020|Campeonato Brasileiro Sub-20]] - '''Atlético''' <br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == |
Edição atual tal como às 15h00min de 11 de junho de 2021
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Matheus Guilherme Lins de Almeida | ||||
Data de nasc. | 24 de março de 2001 (23 anos) | ||||
Local de nasc. | , Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2021 atualmente) | ||||
Posição | Zagueiro | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 3 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 0 | ||||
Vitórias | 1 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 1 | ||||
Atualizado em | 22 de janeiro de 2021 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 3 | ||||
Gols (Sub-20) | 0 | ||||
Estreia (Sub-20) | 07/12/2020 - Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 1 | ||||
Empates (Sub-20) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 1 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 22 de janeiro de 2021 |
Biografia
Matheus Lins é um zagueiro que estreou no Sub-20 do Galo em 2020.
Ficha Técnica
Nome: Matheus Guilherme Lins de Almeida
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento:24 de março de 2001
Local:
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Matheus Lins pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2020 (Sub-20)
Títulos
2020 - Campeonato Brasileiro Sub-20 - Atlético