Nicolas Andrade David: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(11 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = [[Imagem:20090528 Nicolas.jpg|300px]] | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Nicolas Andrade David | |||
| apelido = Nicolas | | apelido = Nicolas | ||
| | | apelido1 = Nicolas | ||
| | | data_nascimento = {{Idade|12|4|1988}} | ||
| | | data_morte = | ||
| | | cidadedamorte = | ||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Colorado do Oeste-RO {{ROb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,90 m | | altura = 1,90 m | ||
| peso = 85 kg | | peso = 85 kg | ||
| atualclube = {{ITAb}} Reggina-ITA (''[[2021]]-atualmente'') | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2009]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 1 | |||
| posição = [[:categoria:Goleiros|Goleiro]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = Tombense, [[Ituiutaba-MG|Ituiutaba]] e '''Atlético'''. | |||
| jogos = 0 | | jogos = 0 | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| | | vitorias = 0 | ||
| | | empates = 0 | ||
| | | derrotas = 0 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| | | ultjogo = | ||
| | | titulos = | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[10 de janeiro]] de [[2012]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Nicolas Andrade David, mais conhecido como '''Nicolas''', foi revelado nas categorias de base do '''Atlético'''. No ano de [[2009]], subiu para a equipe profissional sob o comando do treinador [[Emerson Leão]] e ficou por pouco tempo no elenco, já que foi emprestado ao [[Villa Nova-MG]]. O goleiro permaneceu no ''Leão do Bonfim'' durante o [[Campeonato Mineiro 2009|Campeonato Mineiro]], e na sequência foi devolvido ao [[Galo]]. No dia [[09 de Junho|09 de junho]] de [[2009]], foi emprestado para a Tombense-MG. | Nicolas Andrade David, mais conhecido como '''Nicolas''', foi revelado nas categorias de base do '''Atlético'''. No ano de [[2009]], subiu para a equipe profissional sob o comando do treinador [[Emerson Leão]] e ficou por pouco tempo no elenco, já que foi emprestado ao [[Villa Nova-MG]]. O goleiro permaneceu no ''Leão do Bonfim'' durante o [[Campeonato Mineiro 2009|Campeonato Mineiro]], e na sequência foi devolvido ao [[Galo]]. No dia [[09 de Junho|09 de junho]] de [[2009]], foi emprestado para a Tombense-MG. O goleiro atuou pelo time de Tombos durante 6 meses e no fim do contrato, partiu para a Anapolina, de Goiás<ref>[http://www.opopular.com.br/arquivo/29dez2009/circuito-goiano/4142-anapolina_retorna_aos_treinamentos.html Anapolina retorna com Nicolas como novidade]<small>, acesso em [[21 de Janeiro|21 de janeiro]] de [[2010]].</small></ref>. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Nicolas Andrade David<br> | |||
Posição: [[: | '''Nome:''' Nicolas Andrade David<br> | ||
Data de Nascimento: [[12 de | '''Posição:''' [[:categoria:Goleiros|Goleiro]]<br> | ||
Naturalidade: Colorado do Oeste-RO<br> | '''Data de Nascimento:''' [[12 de abril]] de [[1988]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Colorado do Oeste-RO<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 37: | Linha 49: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Villa Nova-MG]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Villa Nova-MG]] - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Ituiutaba-MG]] - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} Tombense-MG - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} Tombense-MG - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{GOb}} Anapolina-GO - [[2010]]<br> | |||
{{ITAb}} Hellas Verona-ITA - [[2010]]/[[2014]]<br> | |||
{{ITAb}} Lanciano-ITA - [[2014]]<br> | |||
{{ITAb}} Trapani-ITA - [[2015]]<br> | |||
{{ITAb}} [[Hellas Verona-ITA|Hellas Verona]] - [[2016]]/[[2018]]<br> | |||
{{ITAb}} [[Udinese-ITA|Udinese]] - [[2018]]/[[2021]]<br> | |||
{{ITAb}} [[Reggina-ITA|Reggina]] - [[2021]]<br> | |||
{{ITAb}} Pisa-ITA - [[2021]]<br> | |||
== Títulos == | |||
== | == Referências == | ||
<references/> | |||
[[ | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[Categoria:Goleiros]] | ||
[[ | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[ | [[Categoria:Prata da Casa - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 12h54min de 18 de junho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Nicolas Andrade David | |
Data de nasc. | 12 de abril de 1988 (36 anos) | |
Local de nasc. | Colorado do Oeste-RO , Brasil | |
Altura | 1,90 m | |
Peso | 85 kg | |
Apelido(s) | Nicolas | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Reggina-ITA (2021-atualmente) | |
Número | 1 | |
Posição | Goleiro | |
Revelado por | Atlético (2009) | |
Princ. clubes | Tombense, Ituiutaba e Atlético. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 0 | |
Gols | 0 | |
Vitórias | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Atualizado em | 10 de janeiro de 2012 |
Biografia
Nicolas Andrade David, mais conhecido como Nicolas, foi revelado nas categorias de base do Atlético. No ano de 2009, subiu para a equipe profissional sob o comando do treinador Emerson Leão e ficou por pouco tempo no elenco, já que foi emprestado ao Villa Nova-MG. O goleiro permaneceu no Leão do Bonfim durante o Campeonato Mineiro, e na sequência foi devolvido ao Galo. No dia 09 de junho de 2009, foi emprestado para a Tombense-MG. O goleiro atuou pelo time de Tombos durante 6 meses e no fim do contrato, partiu para a Anapolina, de Goiás[1].
Ficha Técnica
Nome: Nicolas Andrade David
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 12 de abril de 1988
Naturalidade: Colorado do Oeste-RO
Carreira
Atlético - 2009
Villa Nova-MG - 2009
Atlético - 2009
Ituiutaba-MG - 2009
Tombense-MG - 2009
Anapolina-GO - 2010
Hellas Verona-ITA - 2010/2014
Lanciano-ITA - 2014
Trapani-ITA - 2015
Hellas Verona - 2016/2018
Udinese - 2018/2021
Reggina - 2021
Pisa-ITA - 2021
Títulos
Referências
- ↑ Anapolina retorna com Nicolas como novidade, acesso em 21 de janeiro de 2010.