Luciano Lopes de Souza: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(26 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Luciano Lopes de Souza, mais conhecido como '''Bilu''', atuou pelo Atlético nas temporadas de [[2006]] e [[2007]]. | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = https://farm4.staticflickr.com/3690/12175118965_6f058d406c.jpg | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Luciano Lopes de Souza | |||
| apelido = Bilu | |||
| apelido1 = Bilu | |||
| data_nascimento = {{Idade|2|12|1974}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Maceió-AL {{ALb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,76 m | |||
| peso = 62 kg | |||
| atualclube = Sem Clube | |||
| revelado = {{BRAb}} {{ALb}} Miguelense-AL (''[[1996]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{ALb}} [[CRB-AL]] (''[[2011]]'') | |||
| clubenumero = 8 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Volante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Coritiba-PR|Coritiba]], [[Figueirense-SC|Figueirense]]. | |||
| jogos = 68 | |||
| gols = 2 | |||
| vitorias = 31 | |||
| empates = 20 | |||
| derrotas = 17 | |||
| estreia = [[200624 Paulista-SP 1 x 1 Atlético|Paulista-SP 1 x 1 '''CAM''']] - [[6 de maio|06/05]]/[[2006]] | |||
| ultjogo = [[200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO|'''CAM''' 4 x 1 Goiás-GO]] - [[28 de novembro|28/11]]/[[2007]] | |||
| titulos = [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Camp. Brasileiro Série B de 2006]]<br> [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro de 2007]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[2 de janeiro]] de [[2013]] | |||
}} | |||
== Biografia == | |||
Luciano Lopes de Souza, mais conhecido como '''Bilu''', atuou pelo Atlético nas temporadas de [[2006]] e [[2007]]. Com a camisa do [[Galo]], fez 67 jogos e marcou 1 gol. | |||
No dia [[29 de janeiro]] de [[2010]], o jogador foi confirmado como novo reforço do [[Figueirense-SC|Figueirense]] para a temporada<ref>[http://www.figueirense.com.br/noticias/view.php?idNews=6564 Meia Bilú acerta com o Figueirense]<small>, acesso em [[2 de fevereiro]] de [[2010]].</small></ref>. Sua segunda passagem pelo ''Figueira'' durou quase 4 meses. No dia [[31 de maio]] de [[2010]], o jogador foi dispensado pela diretoria do clube catarinense<ref>[http://futebolsc.uol.com.br/noticia/10924/6/figueira-anuncia-volante-e-dispensa-bilu Figueira anuncia volante e dispensa Bilu]<small>, acesso em [[1 de dezembro|1° de dezembro]] de [[2010]].</small></ref>. No segundo semestre de [[2010]], foi contratado pelo [[CRB-AL|CRB de Alagoas]] para a disputa da Série C do Brasileirão<ref>[http://www.futebolinterior.com.br/clube/crb-al/145129+S%C3%A9rie_C:_CRB_anuncia_pacot%C3%A3o_de_refor%C3%A7os_com_dois_ex-jogadores_da_Ponte Série C: CRB anuncia pacotão de reforços com Bilu e André Cunha]<small>, acesso em [[1 de dezembro|1° de dezembro]] de [[2010]].</small></ref>. O clube alagoano foi eliminado ainda na primeira fase do torneio e o volante deixou o clube. Em [[2011]], foi anunciado como reforço de peso para o Murici, clube do interior de Alagoas<ref>[http://www.esportealagoano.com.br/sitenovo/index.php?option=com_k2&view=item&id=2182:murici-refor%C3%A7a-elenco-com-contrata%C3%A7%C3%A3o-de-bilu&Itemid=148 Murici reforça elenco com contratação de Bilu]<small>, acesso em [[17 de fevereiro]] de [[2011]].</small></ref>. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Luciano Lopes de Souza<br> | '''Nome:''' Luciano Lopes de Souza<br> | ||
Posição: | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Volante]]<br> | ||
Data de Nascimento: [[ | '''Data de Nascimento:''' [[2 de dezembro]] de [[1974]]<br> | ||
Local: Maceió-AL<br> | '''Local:''' Maceió-AL<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 23: | Linha 61: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2007]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2007]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} Noroeste-SP - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{ALb}} [[CRB-AL]] - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{ALb}} Murici-AL - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{ALb}} [[CRB-AL]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{ALb}} [[Murici-AL|Murici]] - [[2012]]/[[2013]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2006 === | |||
<small> | |||
[[200652 Atlético 4 x 1 Avaí-SC|200652 - 21/10/2006 Atlético 4 x 1 Avaí-SC - Campeonato Brasileiro Série B]]<br> | |||
[[200653 Gama-DF 2 x 1 Atlético|200653 - 28/10/2006 Gama-DF 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B]]<br> | |||
[[200654 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|200654 - 31/10/2006 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B]]<br> | |||
[[200655 Atlético 3 x 0 Paysandu-PA|200655 - 04/11/2006 Atlético 3 x 0 Paysandu-PA - Campeonato Brasileiro Série B]]<br> | |||
[[200656 Atlético 4 x 0 São Raimundo-AM|200656 - 07/11/2006 Atlético 4 x 0 São Raimundo-AM - Campeonato Brasileiro Série B]]<br> | |||
[[200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético]]<br> | [[200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético]]<br> | ||
[[200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético]]<br> | [[200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético|200658 - 18/11/2006 - Ceará-CE 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B]] {{CA}}<br> | ||
[[200659 Atlético 2 x 2 América-RN]]<br> | [[200659 Atlético 2 x 2 América-RN]]<br> | ||
</small> | |||
[[200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG]]<br> | === Ano 2007 === | ||
<small> | |||
[[200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG]] {{Bola}}<br> | |||
[[200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético]]<br> | [[200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético]]<br> | ||
[[200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG]]<br> | [[200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG]]<br> | ||
Linha 70: | Linha 127: | ||
[[200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético]]<br> | [[200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético]]<br> | [[200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS]]<br> | |||
[[200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético]]<br> | [[200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético]]<br> | ||
[[200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético]]<br> | [[200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético]]<br> | ||
Linha 78: | Linha 136: | ||
[[200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS]]<br> | [[200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS]]<br> | ||
[[200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO]]<br> | [[200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO]]<br> | ||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1998]] - Campeonato Alagoano - [[CRB-AL]]<br> | [[1998]] - {{BRAb}} {{ALb}} Campeonato Alagoano - [[CRB-AL]]<br> | ||
[[2002]] - Campeonato Brasileiro Série C - [[Brasiliense-DF]]<br> | [[2002]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série C - [[Brasiliense-DF]]<br> | ||
[[2003]] - Campeonato Catarinense - [[Figueirense-SC]]<br> | [[2003]] - {{BRAb}} {{SCb}} Campeonato Catarinense - [[Figueirense-SC]]<br> | ||
[[2004]] - Campeonato Catarinense - [[Figueirense-SC]]<br> | [[2004]] - {{BRAb}} {{SCb}} Campeonato Catarinense - [[Figueirense-SC]]<br> | ||
[[Campeonato Brasileiro 2006 Série B| | [[2006]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[Campeonato Mineiro 2007| | [[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
== Referências == | |||
<references/> | |||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Meias]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 14h45min de 18 de junho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Luciano Lopes de Souza | |
Data de nasc. | 2 de dezembro de 1974 (50 anos) | |
Local de nasc. | Maceió-AL , Brasil | |
Altura | 1,76 m | |
Peso | 62 kg | |
Apelido(s) | Bilu | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Sem Clube | |
Último clube | CRB-AL (2011) | |
Número | 8 | |
Posição | Volante | |
Revelado por | Miguelense-AL (1996) | |
Princ. clubes | Atlético, Coritiba, Figueirense. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 68 | |
Gols | 2 | |
Estreia | Paulista-SP 1 x 1 CAM - 06/05/2006 | |
Último jogo | CAM 4 x 1 Goiás-GO - 28/11/2007 | |
Vitórias | 31 | |
Empates | 20 | |
Derrotas | 17 | |
Títulos | Camp. Brasileiro Série B de 2006 Campeonato Mineiro de 2007 | |
Atualizado em | 2 de janeiro de 2013 |
Biografia
Luciano Lopes de Souza, mais conhecido como Bilu, atuou pelo Atlético nas temporadas de 2006 e 2007. Com a camisa do Galo, fez 67 jogos e marcou 1 gol.
No dia 29 de janeiro de 2010, o jogador foi confirmado como novo reforço do Figueirense para a temporada[1]. Sua segunda passagem pelo Figueira durou quase 4 meses. No dia 31 de maio de 2010, o jogador foi dispensado pela diretoria do clube catarinense[2]. No segundo semestre de 2010, foi contratado pelo CRB de Alagoas para a disputa da Série C do Brasileirão[3]. O clube alagoano foi eliminado ainda na primeira fase do torneio e o volante deixou o clube. Em 2011, foi anunciado como reforço de peso para o Murici, clube do interior de Alagoas[4].
Ficha Técnica
Nome: Luciano Lopes de Souza
Posição: Volante
Data de Nascimento: 2 de dezembro de 1974
Local: Maceió-AL
Carreira
Miguelense-AL - 1996/1997
CSA-AL - 1998/1999
CRB-AL - 2000
Náutico-PE - 2000
América-SP - 2001
Goiás-GO - 2001
Brasiliense-DF - 2002
América-SP - 2002
União Barbarense-SP - 2003
Figueirense-SC - 2003/2005
Guarani-SP - 2006
Atlético - 2007
Coritiba-PR - 2008
Noroeste-SP - 2009
Ponte Preta-SP - 2009
Figueirense-SC - 2010
CRB-AL - 2010
Murici-AL - 2011
CRB-AL - 2011
Murici - 2012/2013
Partidas Disputadas
Ano 2006
200652 - 21/10/2006 Atlético 4 x 1 Avaí-SC - Campeonato Brasileiro Série B
200653 - 28/10/2006 Gama-DF 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B
200654 - 31/10/2006 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B
200655 - 04/11/2006 Atlético 3 x 0 Paysandu-PA - Campeonato Brasileiro Série B
200656 - 07/11/2006 Atlético 4 x 0 São Raimundo-AM - Campeonato Brasileiro Série B
200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético
200658 - 18/11/2006 - Ceará-CE 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B
200659 Atlético 2 x 2 América-RN
Ano 2007
200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG
200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético
200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200710 América-RJ 1 x 1 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG
200713 Atlético 2 x 1 América-RJ
200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético
200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético
200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG
200718 Atlético 1 x 0 Avaí-SC
200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG
200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético
200722 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético
200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR
200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético
200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC
200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético
200731 Internacional-RS 1 x 1 Atlético
200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200733 Atlético 0 x 1 Grêmio-RS
200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético
200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético
200737 Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ
200738 Paraná-PR 1 x 3 Atlético
200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP
200740 Juventude-RS 1 x 2 Atlético
200742 Goiás-GO 3 x 2 Atlético
200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP
200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético
200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético
200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético
200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético
200755 América-RN 0 x 1 Atlético
200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ
200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR
200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS
200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO
Títulos
1998 - Campeonato Alagoano - CRB-AL
2002 - Campeonato Brasileiro Série C - Brasiliense-DF
2003 - Campeonato Catarinense - Figueirense-SC
2004 - Campeonato Catarinense - Figueirense-SC
2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético
Referências
- ↑ Meia Bilú acerta com o Figueirense, acesso em 2 de fevereiro de 2010.
- ↑ Figueira anuncia volante e dispensa Bilu, acesso em 1° de dezembro de 2010.
- ↑ Série C: CRB anuncia pacotão de reforços com Bilu e André Cunha, acesso em 1° de dezembro de 2010.
- ↑ Murici reforça elenco com contratação de Bilu, acesso em 17 de fevereiro de 2011.