Estatísticas - Pâmela Cristina Gomes Ribeiro: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 47: Linha 47:
<small>
<small>


[[202101FPRO Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino)|202101FPRO - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br>
[[202101FS18 Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino)|202101FS18 - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br>
[[202102FPRO Vitória-BA (Feminino) 2 x 1 Atlético|202102FPRO - 28/01/2021 Vitória-BA (Feminino) 2 x 1 Atlético - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br>
[[202102FS18 Vitória-BA (Feminino) 2 x 1 Atlético|202102FS18 - 28/01/2021 Vitória-BA (Feminino) 2 x 1 Atlético - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br>
[[202103FPRO Santos-SP (Feminino) 3 x 1 Atlético|202103FPRO - 30/01/2021 - Santos-SP (Feminino) 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18]]<br>
[[202103FS18 Santos-SP (Feminino) 3 x 1 Atlético|202103FS18 - 30/01/2021 - Santos-SP (Feminino) 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18]]<br>
[[202104FPRO Atlético 0 x 1 Santos-SP (Feminino)|202104FPRO - 01/02/2021 -  Atlético 0 x 1 Santos-SP (Feminino) - Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18]]<br>
[[202104FS18 Atlético 0 x 1 Santos-SP (Feminino)|202104FS18 - 01/02/2021 -  Atlético 0 x 1 Santos-SP (Feminino) - Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18]]<br>
[[202105FPRO Atlético 3 x 0 Vitória-BA (Feminino)|202105FPRO - 03/02/2021 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA (Feminino) - Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18]]<br>
[[202105FS18 Atlético 3 x 0 Vitória-BA (Feminino)|202105FS18 - 03/02/2021 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA (Feminino) - Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18]]<br>
[[202106FPRO Sport-PE (Feminino) 0 x 3 Atlético|202106FPRO - 05/02/2021 - Sport-PE (Feminino) 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18]]<br>
[[202106FS18 Sport-PE (Feminino) 0 x 3 Atlético|202106FS18 - 05/02/2021 - Sport-PE (Feminino) 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 15h19min de 22 de junho de 2021