202211FPRO Atlético 2 x 0 Bragantino-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 2 x 0 Bragantino-SP | codigoGD = 202211FPRO | data = 06 de Junho de 2022 | local = Nova Lima, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 17h30 | estádio = Castor Cifuentes | arbitro = <small>Andreza Helena de Siqueira (MG)</small> | assistentes = <small>Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG) e Helen Aparecida Gonçalves Silva Araujo (MG)</small> | VAR = ''Os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 nã...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''9.''' [[Nathane Cadorini Fabem|Nathane Fabem]] {{Bola}} | | galo11 = '''9.''' [[Nathane Cadorini Fabem|Nathane Fabem]] {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[Lindsay Camila Teles de Carvalho|Lindsay Camila]] | | tecnicogalo = [[Lindsay Camila Teles de Carvalho|Lindsay Camila]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Karol | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''4.''' Guyd | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''5.''' Taba {{Subst}} ('''15.''' Debora) | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''6.''' Jô {{Subst}} ('''7.''' Rosane) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''8.''' Raquel {{Subst}} ('''2.''' Isabela) {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''9.''' Luana Lima | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''13.''' Mylena {{Subst}} ('''30.''' Brenda) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''14.''' Rhayanna {{CAS}} ('''19.''' Hadri) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''16.''' Flavia | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''17.''' Layssa | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''32.''' Lele | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Rosana dos Santos | ||
| rgalo = '''1.''' [[Raíssa Tayná Vieira do Amaral|Raíssa]]<br>'''44.''' [[Hilary Anaika Vergara Amaro|Hilary]]<br>'''72.''' [[Aila Santana Carneiro|Aila]]<br>'''23.''' [[Luana Rodrigues de Souza|Luana Rodrigues]]<br>'''15.''' [[Iara Alves Araújo|Iara]]<br>'''7.''' [[Rafaela Barros da Silva|Rafaela Barros]]<br>'''17.''' [[Luana Ienês Spindler|Luana Splinder]]<br> | | rgalo = '''1.''' [[Raíssa Tayná Vieira do Amaral|Raíssa]]<br>'''44.''' [[Hilary Anaika Vergara Amaro|Hilary]]<br>'''72.''' [[Aila Santana Carneiro|Aila]]<br>'''23.''' [[Luana Rodrigues de Souza|Luana Rodrigues]]<br>'''15.''' [[Iara Alves Araújo|Iara]]<br>'''7.''' [[Rafaela Barros da Silva|Rafaela Barros]]<br>'''17.''' [[Luana Ienês Spindler|Luana Splinder]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''22.''' Keka<br>'''3.''' Taiane<br>'''18.''' Vitoria<br>'''20.''' Karol Dias<br>'''21.''' Leticia<br>'''23.''' Nathy<br>'''27.''' Mayara<br> | ||
| golgalo = [[Soraya França de Lima|Soraya]] (26' do 1ºT)<br>[[Nathane Cadorini Fabem|Nathane Fabem]] (10' do 2ºT) | | golgalo = [[Soraya França de Lima|Soraya]] (26' do 1ºT)<br>[[Nathane Cadorini Fabem|Nathane Fabem]] (10' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Karol Stefani Bermúdez Da Costa|Karol Bermúdez]] (12' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Karol Stefani Bermúdez Da Costa|Karol Bermúdez]] (12' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Rhayanna (44' do 1ºT)<br>Isabela (47' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 14h58min de 9 de junho de 2022
Ficha Técnica
202211FPRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia