Carlos Daniel de Medeiros Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(23 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Laterais - Sub-17|Lateral-direito]] | | posição = [[:categoria:Laterais - Sub-17|Lateral-direito]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 136 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Carlos_Daniel_de_Medeiros_Silva#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 2 | | gols = 2 | ||
| vitorias = | | vitorias = 76 | ||
| empates = | | empates = 31 | ||
| derrotas = | | derrotas = 29 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[09 de Agosto]] de [[2022]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 64 | ||
| gols (Sub-20) = 1 | | gols (Sub-20) = 1 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 33 | ||
| empates (Sub-20) = | | empates (Sub-20) = 15 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 16 | ||
| estreia (Sub-20) = <small>[[202001S20 Atlético 0 x 1 River-PI|03/01/2020 - Atlético 0 x 1 River-PI - Copa São Paulo]]</small> | | estreia (Sub-20) = <small>[[202001S20 Atlético 0 x 1 River-PI|03/01/2020 - Atlético 0 x 1 River-PI - Copa São Paulo]]</small> | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[09 de Agosto]] de [[2022]] | ||
| jogos (Sub-17) = 35 | | jogos (Sub-17) = 35 | ||
| gols (Sub-17) = 0 | | gols (Sub-17) = 0 |
Edição atual tal como às 13h56min de 9 de agosto de 2022
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Carlos Daniel de Medeiros Silva | ||||||
Data de nasc. | 23 de janeiro de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | Santos (SP) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Carlos Daniel | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético | ||||||
Posição | Lateral-direito | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 136 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 2 | ||||||
Vitórias | 76 | ||||||
Empates | 31 | ||||||
Derrotas | 29 | ||||||
Atualizado em | 09 de Agosto de 2022 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-20) | 64 | ||||||
Gols (Sub-20) | 1 | ||||||
Estreia (Sub-20) | 03/01/2020 - Atlético 0 x 1 River-PI - Copa São Paulo | ||||||
Vitórias (Sub-20) | 33 | ||||||
Empates (Sub-20) | 15 | ||||||
Derrotas (Sub-20) | 16 | ||||||
Atualizado em (Sub-20) | 09 de Agosto de 2022 | ||||||
Jogos (Sub-17) | 35 | ||||||
Gols (Sub-17) | 0 | ||||||
Estreia (Sub-17) | 09/06/2018 - Atlético 4 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-17 | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 23 | ||||||
Empates (Sub-17) | 8 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 4 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 37 | ||||||
Gols (Sub-15) | 1 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 20 | ||||||
Empates (Sub-15) | 8 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 9 |
Biografia
Carlos Daniel está no Atlético desde 2016, quando jogou pela categoria Sub-14 do clube.
Ficha Técnica
Nome: Carlos Daniel de Medeiros Silva
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 23 de janeiro de 2002
Local: Santos-SP
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Carlos Daniel pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-14)
Atlético - 2017 (Sub-15)
Atlético - 2018 (Sub-17)
Atlético - 2019 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-15 - Atlético
2018 - Taça BH Sub-17 - Atlético
2018 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2020 - Campeonato Brasileiro Sub-20 - Atlético
Multimídia