202252PRO Atlético 0 x 1 Goiás-GO: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 0 x 1 Goiás-GO | codigoGD = 202252PRO | data = 20 de Agosto de 2022 | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 16h30 | estádio = Mineirão | arbitro = <small>Vincius Gonçalves Dias Araujo (SP)</small> | assistentes = <small>Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)</small> | VAR = <small>Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)</small> | renda = ''R$989.515,65''...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Subst}} ('''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]) | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Subst}} ('''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]) | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''23.''' Tadeu | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Maguinho | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''4.''' Caetano | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''5.''' Auremir | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''7.''' Vinícius | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''11.''' Pedro Raul {{BolaS}} ('''9.''' Nicolas) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''20.''' Diego {{Subst}} ('''22.''' Apodi) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''27.''' Dadá Belmonte | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''29.''' Reynaldo {{Subst}} ('''21.''' Danilo Cardoso) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''36.''' Matheus Sales {{Subst}} ('''25.''' Lucas Halter) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''66.''' Hugo {{Subst}} ('''15.''' Caio Vinicius) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Jair Ventura | ||
| rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''8.''' [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br> | | rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''8.''' [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''94.''' Matheus Alves<br>'''8.''' Fellipe Bastos<br>'''10.''' Marquinhos Gabriel<br>'''14.''' [[Danilo Carvalho Barcelos|Danilo Barcelos]]<br>'''19.''' Renato Jr<br> | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = Pedro Raul (6' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = não houve | | amarelogalo = não houve | ||
| amareloadversario = não houve | | amareloadversario = não houve |
Edição atual tal como às 13h02min de 21 de agosto de 2022
Ficha Técnica
202252PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia