202230S17 Atlético 0 x 0 Vasco-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 0 x 0 Vasco-RJ | codigoGD = 202230S17 | data = 14 de Setembro de 2022 | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 16h | estádio = SESC Venda Nova | arbitro = <small>Michel Patrick Costa Guimarães (MG)</small> | assistentes = <small>Augusto Magno de Ramos (MG) e Pablo Almeida da Costa (MG)</small> | renda = ''não houve'' | motivo = 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17 2022...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] | | galo11 = '''11.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] | ||
| tecnicogalo = [[Fernando de Jesus Oliveira Filho|Fernando Oliveira]] | | tecnicogalo = [[Fernando de Jesus Oliveira Filho|Fernando Oliveira]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' João Pedro | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Paulo Ricardo | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Lyncon | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Luiz Gustavo {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Matheus Ferreira | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Leandro Viana | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Rayan {{Subst}} ('''19.''' Renan Santos) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' João Pedro {{Subst}} ('''16.''' Gustavo) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Gabriel {{Subst}} ('''17.''' Gabriel) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Guilherme | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' André Ricardo {{Subst}} ('''20.''' Kauan Kelvin) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Gustavo de Oliveira | ||
| rgalo = '''12.''' [[Santiago Erler Novellino|Santiago Erler]]<br>'''14.''' [[Eduardho Keder Marcante|Eduardho Keder]]<br>'''15.''' [[Ruan Pablo Leão Cardoso|Ruan Pablo]]<br>'''17.''' [[Kayky Eduardo dos Santos Silva|Kayky]]<br>'''18.''' [[João Rafael Macedo Pereira|João Rafael]]<br>'''20.''' [[Mateus José Iseppe|Mateus José]]<br>'''23.''' [[Carlos Miguel Ortiz Arantes Silva|Carlos Miguel]]<br>'''25.''' [[Laércio Georges Gomes Da Silva Filho|Laércio]] | | rgalo = '''12.''' [[Santiago Erler Novellino|Santiago Erler]]<br>'''14.''' [[Eduardho Keder Marcante|Eduardho Keder]]<br>'''15.''' [[Ruan Pablo Leão Cardoso|Ruan Pablo]]<br>'''17.''' [[Kayky Eduardo dos Santos Silva|Kayky]]<br>'''18.''' [[João Rafael Macedo Pereira|João Rafael]]<br>'''20.''' [[Mateus José Iseppe|Mateus José]]<br>'''23.''' [[Carlos Miguel Ortiz Arantes Silva|Carlos Miguel]]<br>'''25.''' [[Laércio Georges Gomes Da Silva Filho|Laércio]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Phillipe<br>'''13.''' Wanyson<br>'''14.''' Luiz Felipe<br>'''15.''' Igor Toledo<br>'''18.''' Gustavo Maia<br> | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Vitor Gabriel Reis Guimarães|Vitor Gabriel]] (12' do 2ºT)<br>[[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]] (37' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Vitor Gabriel Reis Guimarães|Vitor Gabriel]] (12' do 2ºT)<br>[[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]] (37' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Luiz Gustavo (7' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 11h05min de 16 de setembro de 2022
Ficha Técnica
202230S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia