Usuário Discussão:Rayssa.Marques: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
(Foi removido o conteúdo completo desta página)
 
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
=== Retrospecto em Torneios ===


<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]
!style="background: #DCDCDC"|05
!style="background: #DCDCDC"|04
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|18
!style="background: #DCDCDC"|04
!style="background: #DCDCDC"| +14
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|[[Copa do Brasil]]
!style="background: #F5F5F5"|02
!style="background: #F5F5F5"|02
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|05
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"| +05
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[Taça Minas Gerais]]
!style="background: #DCDCDC"|02
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|04
!style="background: #DCDCDC"|02
!style="background: #DCDCDC"| +02
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|[[Campeonato Mineiro]]
!style="background: #F5F5F5"|64
!style="background: #F5F5F5"|40
!style="background: #F5F5F5"|12
!style="background: #F5F5F5"|12
!style="background: #F5F5F5"|131
!style="background: #F5F5F5"|59
!style="background: #F5F5F5"| +72
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Desconhecidos
!style="background: #DCDCDC"|02
!style="background: #DCDCDC"|02
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|05
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"| +05
|}
</center>
=== Retrospecto nas Cidades ===
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Poços de Caldas-MG
!style="background: #DCDCDC"|39
!style="background: #DCDCDC"|23
!style="background: #DCDCDC"|09
!style="background: #DCDCDC"|07
!style="background: #DCDCDC"|82
!style="background: #DCDCDC"|40
!style="background: #DCDCDC"| +42
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Belo Horizonte-MG
!style="background: #F5F5F5"|33
!style="background: #F5F5F5"|23
!style="background: #F5F5F5"|05
!style="background: #F5F5F5"|05
!style="background: #F5F5F5"|75
!style="background: #F5F5F5"|25
!style="background: #F5F5F5"| +50
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Desconhecidos
!style="background: #DCDCDC"|02
!style="background: #DCDCDC"|02
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|05
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"| +05
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Timóteo-MG
!style="background: #F5F5F5"|01
!style="background: #F5F5F5"|01
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|03
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"| +03
|}
</center>

Edição atual tal como às 14h26min de 3 de abril de 2009