Estatísticas - Matheus de Araújo Pinto: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(24 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo (Geral) ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:''' 13
'''Jogos:''' 36


'''Vitórias:''' 8
'''Vitórias:''' 20


'''Empates:'''  3
'''Empates:'''  11


'''Derrotas:''' 2
'''Derrotas:''' 5


'''Gols:'''1
'''Gols:'''4


== Resumo (Sub-20) ==
== Resumo (Sub-20) ==


'''Jogos:''' 13
'''Jogos:''' 36


'''Vitórias:''' 8
'''Vitórias:''' 20


'''Empates:''' 3
'''Empates:''' 11


'''Derrotas:''' 2
'''Derrotas:''' 5


'''Gols:'''1
'''Gols:'''4
 
== Gols ==
=== Ano 2021 (Sub-20) ===
 
<small>
 
[[202119S20 Atlético 3 x 0 Figueirense-MG|202119S20 - 21/07/2021 - Atlético 3 x 0 Figueirense-MG - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
 
</small>
 
=== Ano 2022 (Sub-20) ===
 
<small>
 
[[202207S20 Atlético 2 x 0 Athletic-MG|202207S20 - 28/05/2022 - Atlético 2 x 0 Athletic-MG - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202220S20 América-MG 1 x 1 Atlético|202220S20 - 22/07/2022 - América-MG 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202225S20 Atlético 6 x 0 Betis-FC|202225S20 - 27/08/2022 - Atlético 6 x 0 Betis-FC - Mineiro Sub-20]]{{Bola2}}<br>
 
 
</small>


== Partidas Disputadas ==
== Partidas Disputadas ==
Linha 53: Linha 73:


[[202204S20 Mirassol 3 x 1 Atlético|202204S20 - 12/01/2022 - Mirassol 3 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202204S20 Mirassol 3 x 1 Atlético|202204S20 - 12/01/2022 - Mirassol 3 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202205S20 Atlético 0 x 0 Inter de Minas-MG|202205S20 - 14/05/2022 - Atlético 0 x 0 Inter de Minas-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202206S20 Coimbra-MG 1 x 1 Atlético|202206S20 - 21/05/2022 - Coimbra-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202207S20 Atlético 2 x 0 Athletic-MG|202207S20 - 28/05/2022 - Atlético 2 x 0 Athletic-MG - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202208S20 Atlético 2 x 1 Ceará-CE|202208S20 - 04/06/2022 - Atlético 2 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202209S20 Santarritense-MG 0 x 3 Atlético|202209S20 - 08/06/2022 - Santarritense-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202210S20 Atlético 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG|202210S20  - 11/06/2022 - Atlético 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202212S20 São Paulo-SP 3 x 2 Atlético|202212S20 - 20/06/2022 - São Paulo-SP 3 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202215S20 Atlético 0 x 1 Palmeiras-SP|202215S20 - 02/07/2022 - Atlético 0 x 1 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202216S20 Bahia-BA 1 x 2 Atlético|202216S20  - 07/07/2022 - Bahia-BA 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202217S20 Uberlândia-MG 1 x 1 Atlético|202217S20  - 10/07/2022 - Uberlândia-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202218S20 Atlético 4 x 0 Pouso Alegre-MG|202218S20  - 13/07/2022 - Atlético 4 x 0 Pouso Alegre-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202219S20 Atlético 0 x 0 Flamengo-RJ|202219S20 - 16/07/2022 - Atlético 0 x 0 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202220S20 América-MG 1 x 1 Atlético|202220S20 - 22/07/2022 - América-MG 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202221S20 Atlético 2 x 1 Fortaleza-CE|202221S20 - 29/07/2022 - Atlético 2 x 1 Fortaleza-CE - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202222S20 Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético|202222S20  - 07/08/2022 - Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202221S20 Atlético 5 x 1 Três Corações-MG|202221S20  - 13/08/2022 - Atlético 5 x 1 Três Corações-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202222S20 Boston City-MG 1 x 2 Atlético|202222S20 - 21/08/2022 - Boston City-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202225S20 Atlético 6 x 0 Betis-FC|202225S20 - 27/08/2022 - Atlético 6 x 0 Betis-FC - Mineiro Sub-20]]{{Bola2}}<br>
[[202226S20 Ipatinga-MG 0 x 5 Atlético|202226S20 - 02/09/2022 - Ipatinga-MG 0 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202227S20 América-MG 2 x 2 Atlético|202227S20 - 10/09/2022 - América-MG 2 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202229S20 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|202229S20 - 17/09/2022 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202232S20 Serranense-MG 0 x 6 Atlético|202232S20 - 28/09/2022 - Serranense-MG 0 x 6 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202235S20 Atlético 0 x 0 Boston City-MG|202235S20 - 15/10/2022 - Atlético 0 x 0 Boston City-MG - Mineiro Sub-20]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 15h10min de 19 de outubro de 2022

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo (Geral)

Jogos: 36

Vitórias: 20

Empates: 11

Derrotas: 5

Gols:4

Resumo (Sub-20)

Jogos: 36

Vitórias: 20

Empates: 11

Derrotas: 5

Gols:4

Gols

Ano 2021 (Sub-20)

202119S20 - 21/07/2021 - Atlético 3 x 0 Figueirense-MG - Mineiro Sub-20

Ano 2022 (Sub-20)

202207S20 - 28/05/2022 - Atlético 2 x 0 Athletic-MG - Mineiro Sub-20
202220S20 - 22/07/2022 - América-MG 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202225S20 - 27/08/2022 - Atlético 6 x 0 Betis-FC - Mineiro Sub-20


Partidas Disputadas

Ano 2021 (Sub-20)

202105S20 - 18/05/2021 - Araguari-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
202107S20 - 23/05/2021 - Atlético 6 x 0 Guarani-MG - Mineiro Sub-20
202109S20 - 05/06/2021 - Atlético 2 x 2 Muriaé-MG - Mineiro Sub-20
202110S20 - 19/06/2021 - Atlético 5 x 0 Araguari-MG - Mineiro Sub-20
202111S20 - 23/06/2021 - Guarani-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
202112S20 - 27/06/2021 - Ceará-CE 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202114S20 - 06/07/2021 - Corinthians-SP 0 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20
202115S20 - 07/07/2021 - Muriaé-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
202116S20 - 10/07/2021 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Brasileiro Sub-20
202119S20 - 21/07/2021 - Atlético 3 x 0 Figueirense-MG - Mineiro Sub-20
202120S20 - 24/07/2021 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202140S20 - 07/11/2021 - Atlético 0 x 1 Internacional-SC - Brasileiro Sub-20

Ano 2022 (Sub-20)

202204S20 - 12/01/2022 - Mirassol 3 x 1 Atlético - Copa São Paulo
202205S20 - 14/05/2022 - Atlético 0 x 0 Inter de Minas-MG - Mineiro Sub-20
202206S20 - 21/05/2022 - Coimbra-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
202207S20 - 28/05/2022 - Atlético 2 x 0 Athletic-MG - Mineiro Sub-20
202208S20 - 04/06/2022 - Atlético 2 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20
202209S20 - 08/06/2022 - Santarritense-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
202210S20 - 11/06/2022 - Atlético 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG - Mineiro Sub-20
202212S20 - 20/06/2022 - São Paulo-SP 3 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
202215S20 - 02/07/2022 - Atlético 0 x 1 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20
202216S20 - 07/07/2022 - Bahia-BA 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
202217S20 - 10/07/2022 - Uberlândia-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
202218S20 - 13/07/2022 - Atlético 4 x 0 Pouso Alegre-MG - Mineiro Sub-20
202219S20 - 16/07/2022 - Atlético 0 x 0 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20
202220S20 - 22/07/2022 - América-MG 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202221S20 - 29/07/2022 - Atlético 2 x 1 Fortaleza-CE - Brasileiro Sub-20
202222S20 - 07/08/2022 - Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202221S20 - 13/08/2022 - Atlético 5 x 1 Três Corações-MG - Mineiro Sub-20
202222S20 - 21/08/2022 - Boston City-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
202225S20 - 27/08/2022 - Atlético 6 x 0 Betis-FC - Mineiro Sub-20
202226S20 - 02/09/2022 - Ipatinga-MG 0 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20
202227S20 - 10/09/2022 - América-MG 2 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
202229S20 - 17/09/2022 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
202232S20 - 28/09/2022 - Serranense-MG 0 x 6 Atlético - Mineiro Sub-20
202235S20 - 15/10/2022 - Atlético 0 x 0 Boston City-MG - Mineiro Sub-20