202306S20 Ceará-CE 2 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Ceará-CE 2 x 1 Atlético | codigoGD = 202306S20 | data = 01 de Março de 2023 | local = Itaitinga, {{CEb}}, {{BRAb}} | horário = 15h | estádio = Franzé Moraes | arbitro = <small>Renato Pinheiro (CE)</small> | assistentes = <small>Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 2023...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Wiverson de Oliveira Baptista|Will]] {{Subst}} ('''18.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]]) | | galo11 = '''11.''' [[Wiverson de Oliveira Baptista|Will]] {{Subst}} ('''18.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]]) | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] {{CA}} | | tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] {{CA}} | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' César | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' João | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Yago {{CAV}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Jonathan | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Vitor {{Subst}} ('''20.''' Juan) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Caique | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Fabricio {{Subst}} ('''22.''' Pedro Emanuel) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' David {{CAS}} ('''21.''' Mateus) {{CA}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Pablo {{BolaCAS}} ('''19.''' Ezequiel) {{CA}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Daniel {{Subst}} ('''18.''' Samuca) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Fernando {{BolaS}} ('''24.''' Marcus Vinicius) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Alison Henry | ||
| rgalo = '''12.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]]<br>'''14.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''16.''' [[Vitor Hugo Santos Graziani|Vitor Graziani]]<br> | | rgalo = '''12.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]]<br>'''14.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''16.''' [[Vitor Hugo Santos Graziani|Vitor Graziani]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Henrique<br>'''13.''' José Luiz<br>'''14.''' Mauro<br>'''15.''' Marcos Vinicius<br>'''16.''' Zé Neto<br>'''17.''' Carlos Andre<br> | ||
| golgalo = [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] (49' do 2ºT) | | golgalo = [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] (49' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Fernando (34' do 1ºT)<br>Pablo (11' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] (34' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] (34' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Pablo (9' do 2ºT)<br>David (22' do 2ºT)<br>Mateus (35' do 2ºT)<br>Ezequiel (37' do 2ºT)<br>Yago (42' do 1ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Yago (22' do 2ºT) | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF |
Edição atual tal como às 14h22min de 23 de março de 2023
Ficha Técnica
202306S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|