Emanuel Pereira dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(48 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias - Sub-17|Meia]] | | posição = [[:categoria:Meias - Sub-17|Meia]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 124 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Emanuel_Pereira_dos_Santos#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 12 | ||
| vitorias = | | vitorias = 68 | ||
| empates = | | empates = 34 | ||
| derrotas = | | derrotas = 22 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[31 de Março]] de [[2023]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-20) = 46 | ||
| gols (Sub-20) = 5 | |||
| vitorias (Sub-20) = 26 | |||
| empates (Sub-20) = 13 | |||
| derrotas (Sub-20) = 7 | |||
| estreia (Sub-20) = <small>[[202102S20 Atlético 5 x 0 Galvez-AC|05/05/2021 - CAM 5 x 0 Galvez-AC]]</small> | |||
| atualizado (Sub-20)= [[31 de Março]] de [[2023]] | |||
| jogos (Sub-17) = 38 | |||
| gols (Sub-17) = 3 | | gols (Sub-17) = 3 | ||
| vitorias (Sub-17) = 20 | | vitorias (Sub-17) = 20 | ||
| empates (Sub-17) = | | empates (Sub-17) = 14 | ||
| derrotas (Sub-17) = 4 | | derrotas (Sub-17) = 4 | ||
| estreia (Sub-17) = <small>[[201902S17 Atlético 9 x 0 Santa Cruz-MG|30/03/2019 - CAM 9 x 0 Santa Cruz-MG]]</small> | | estreia (Sub-17) = <small>[[201902S17 Atlético 9 x 0 Santa Cruz-MG|30/03/2019 - CAM 9 x 0 Santa Cruz-MG]]</small> | ||
| atualizado (Sub-17)= | | atualizado (Sub-17)= | ||
| jogos (Sub-15) = 40 | | jogos (Sub-15) = 40 | ||
| gols (Sub-15) = 4 | | gols (Sub-15) = 4 | ||
Linha 42: | Linha 49: | ||
| empates (Sub-15) = 7 | | empates (Sub-15) = 7 | ||
| derrotas (Sub-15) = 11 | | derrotas (Sub-15) = 11 | ||
| estreia (Sub-15) = <small>[[201801S15 São Paulo-SP 2 x 1 Atlético| | | estreia (Sub-15) = <small>[[201801S15 São Paulo-SP 2 x 1 Atlético|12/01/2018 - São Paulo-SP 2 x 1 CAM]]</small> | ||
| atualizado (Sub-15)= | | atualizado (Sub-15)= | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 15h24min de 31 de março de 2023
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Emanuel Pereira dos Santos | ||||||
Data de nasc. | 22 de junho de 2003 (21 anos) | ||||||
Local de nasc. | Arapiraca-AL, Brasil | ||||||
Apelido(s) | |||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético | ||||||
Posição | Meia | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 124 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 12 | ||||||
Vitórias | 68 | ||||||
Empates | 34 | ||||||
Derrotas | 22 | ||||||
Atualizado em | 31 de Março de 2023 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-20) | 46 | ||||||
Gols (Sub-20) | 5 | ||||||
Estreia (Sub-20) | 05/05/2021 - CAM 5 x 0 Galvez-AC | ||||||
Vitórias (Sub-20) | 26 | ||||||
Empates (Sub-20) | 13 | ||||||
Derrotas (Sub-20) | 7 | ||||||
Atualizado em (Sub-20) | 31 de Março de 2023 | ||||||
Jogos (Sub-17) | 38 | ||||||
Gols (Sub-17) | 3 | ||||||
Estreia (Sub-17) | 30/03/2019 - CAM 9 x 0 Santa Cruz-MG | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 20 | ||||||
Empates (Sub-17) | 14 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 4 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 40 | ||||||
Gols (Sub-15) | 4 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 12/01/2018 - São Paulo-SP 2 x 1 CAM | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 22 | ||||||
Empates (Sub-15) | 7 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 11 |
Biografia
Emanuel Pereira dos Santos atua pela base do Galo desde o time Sub-14.
Ficha Técnica
Nome: Emanuel Pereira dos Santos
Posição: Meia
Data de Nascimento: 22 de junho de 2003
Local: Arapiraca-AL
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Emanuel pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-14)
Atlético - 2018 (Sub-15)
Atlético - 2019 (Sub-17)
Atlético - 2020 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético
Multimídia