José Alfredo Castillo Parada: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(10 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = [[Imagem:20080326 Castillo.jpg|300px]] | | imagem = [[Imagem:20080326 Castillo.jpg|300px]] | ||
| imagem_legenda = Apresentação do jogador no [[Mineirão]] • [[26 de | | imagem_legenda = Apresentação do jogador no [[Mineirão]] • [[26 de março|26/03]]/[[2008]] | ||
| nomecompleto = José Alfredo Castillo Parada | | nomecompleto = José Alfredo Castillo Parada | ||
| apelido = Castillo | | apelido = Castillo | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,82 m | | altura = 1,82 m | ||
| peso = 82 kg | | peso = 82 kg | ||
| atualclube = {{BOLb} | | atualclube = {{BOLb}} Oriente Petrolero-BOL - [[2019]]<br> | ||
| revelado = {{BOLb}} Oriente Petrolero-BOL (''[[2000]]'') | | revelado = {{BOLb}} Oriente Petrolero-BOL (''[[2000]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = 9 | | clubenumero = 9 | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | | posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = [[Bolívar-BOL|Bolívar]], [[Rosario Central-ARG|Rosario]] e Tecos UAG. | | princlubes = [[Bolívar-BOL|Bolívar]], [[Rosario Central-ARG|Rosario]] e Tecos UAG. | ||
| jogos = 22 | | jogos = 22 | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
| empates = 8 | | empates = 8 | ||
| derrotas = 8 | | derrotas = 8 | ||
| estreia = [[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético|Náutico-PE 3 x 2 '''CAM''']] - [[23 de | | estreia = [[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético|Náutico-PE 3 x 2 '''CAM''']] - [[23 de abril|23/04]]/[[2008]] | ||
| ultjogo = [[200865 Grêmio-RS 2 x 0 Atlético|Grêmio-RS 2 x 0 '''CAM''']] - [[ | | ultjogo = [[200865 Grêmio-RS 2 x 0 Atlético|Grêmio-RS 2 x 0 '''CAM''']] - [[7 de dezembro|07/12]]/[[2008]] | ||
| titulos = | | titulos = | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[19 de agosto]] de [[2016]] | ||
}} | }} | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BOLb}} Oriente Petrolero-BOL - [[1998]]/[[2002]]<br> | {{BOLb}} [[Oriente Petrolero-BOL]] - [[1998]]/[[2002]]<br> | ||
{{MEXb}} Tecos UAG-MEX - [[2002]]/[[2004]]<br> | {{MEXb}} Tecos UAG-MEX - [[2002]]/[[2004]]<br> | ||
{{BOLb}} [[Bolívar-BOL]] - [[2004]]<br> | {{BOLb}} [[Bolívar-BOL]] - [[2004]]<br> | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
{{ARGb}} [[Rosario Central-ARG]] - [[2006]]<br> | {{ARGb}} [[Rosario Central-ARG]] - [[2006]]<br> | ||
{{MEXb}} Tecos UAG-MEX - [[2006]]/[[2007]]<br> | {{MEXb}} Tecos UAG-MEX - [[2006]]/[[2007]]<br> | ||
{{BOLb}} Oriente Petrolero-BOL - [[2007]]<br> | {{BOLb}} [[Oriente Petrolero-BOL]] - [[2007]]<br> | ||
{{CHIb}} O'Higgins-CHI - [[2007]]<br> | {{CHIb}} O'Higgins-CHI - [[2007]]<br> | ||
{{BOLb}} [[Bolívar-BOL]] - [[2008]]<br> | {{BOLb}} [[Bolívar-BOL]] - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> | ||
{{HNKb}} South China-HNK - [[2009]]<br> | {{HNKb}} South China-HNK - [[2009]]<br> | ||
{{BOLb}} Oriente Petrolero-BOL - [[2009]]/[[2010]]<br> | {{BOLb}} [[Oriente Petrolero-BOL]] - [[2009]]/[[2010]]<br> | ||
{{BOLb} Blooming-BOL - [[2010]]/[[2011]]<br> | {{BOLb}} [[Blooming-BOL]] - [[2010]]<br> | ||
{{MEXb}} Estudiantes Tecos-MEX - [[2010]]/[[2011]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Bolívar-BOL]] - [[2011]]/[[2012]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Oriente Petrolero-BOL]] - [[2012]]/[[2013]]<br> | |||
{{BOLb}} Guabira-BOL - [[2013]]/[[2014]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Jorge Wilstermann-BOL]] - [[2013]]/[[2014]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Sport Boys-BOL]] - [[2014]]/[[2015]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Oriente Petrolero-BOL]] - [[2015]]/[[2016]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Guabirá-BOL]] - [[2015]]/[[2016]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Sport Boys-BOL]] - [[2017]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Guabirá-BOL]] - [[2018]]/[[2019]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Oriente Petrolero-BOL]] - [[2019]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2008 === | === Ano 2008 === | ||
<small> | <small> | ||
[[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético]]<br> | [[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético]]<br> |
Edição atual tal como às 10h42min de 27 de dezembro de 2023
Apresentação do jogador no Mineirão • 26/03/2008 | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | José Alfredo Castillo Parada | |
Data de nasc. | 9 de fevereiro de 1983 (41 anos) | |
Local de nasc. | Santa Cruz de La Sierra, Bolívia | |
Altura | 1,82 m | |
Peso | 82 kg | |
Apelido(s) | Castillo | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Oriente Petrolero-BOL - 2019 | |
Número | 9 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Oriente Petrolero-BOL (2000) | |
Princ. clubes | Bolívar, Rosario e Tecos UAG. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 22 | |
Gols | 3 | |
Estreia | Náutico-PE 3 x 2 CAM - 23/04/2008 | |
Último jogo | Grêmio-RS 2 x 0 CAM - 07/12/2008 | |
Vitórias | 6 | |
Empates | 8 | |
Derrotas | 8 | |
Atualizado em | 19 de agosto de 2016 |
Biografia
José Alfredo Castillo Parada, mais conhecido como Castillo, é boliviano e atuou no Atlético no ano de 2008. Com a camisa alvinegra, o atacante fez 22 jogos e marcou 3 gols.
Ficha Técnica
Nome: José Alfredo Castillo Parada
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 9 de fevereiro de 1983
Local: Santa Cruz de La Sierra-BOL
Carreira
Oriente Petrolero-BOL - 1998/2002
Tecos UAG-MEX - 2002/2004
Bolívar-BOL - 2004
Tecos UAG-MEX - 2004/2006
Rosario Central-ARG - 2006
Tecos UAG-MEX - 2006/2007
Oriente Petrolero-BOL - 2007
O'Higgins-CHI - 2007
Bolívar-BOL - 2008
Atlético - 2008
South China-HNK - 2009
Oriente Petrolero-BOL - 2009/2010
Blooming-BOL - 2010
Estudiantes Tecos-MEX - 2010/2011
Bolívar-BOL - 2011/2012
Oriente Petrolero-BOL - 2012/2013
Guabira-BOL - 2013/2014
Jorge Wilstermann-BOL - 2013/2014
Sport Boys-BOL - 2014/2015
Oriente Petrolero-BOL - 2015/2016
Guabirá-BOL - 2015/2016
Sport Boys-BOL - 2017
Guabirá-BOL - 2018/2019
Oriente Petrolero-BOL - 2019
Partidas Disputadas
Ano 2008
200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP
200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético
200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR
200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP
200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético
200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC
200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético
200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético
200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG
200858 - 25/10/2008 - Atlético 2 x 2 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro
200859 - 29/10/2008 - Coritiba-PR 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200860 - 02/11/2008 - Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro
200861 - 09/11/2008 - Vitória-BA 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200862 - 12/11/2008 - Atlético 4 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro
200863 - 23/11/2008 - Sport-PE 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
200864 - 30/11/2008 - Atlético 0 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro
200865 - 07/12/2008 - Grêmio-RS 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro