José Alfredo Castillo Parada: mudanças entre as edições
(Nova página: José Alfredo Castillo Parada, mais conhecido como '''Castillo''', é atacante boliviano e está no Atlético desde o ano de 2008. == Ficha Técnica == Nome: José Alfredo Castill...) |
|||
(58 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
José Alfredo Castillo Parada, mais conhecido como '''Castillo''', é | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = [[Imagem:20080326 Castillo.jpg|300px]] | |||
| imagem_legenda = Apresentação do jogador no [[Mineirão]] • [[26 de março|26/03]]/[[2008]] | |||
| nomecompleto = José Alfredo Castillo Parada | |||
| apelido = Castillo | |||
| apelido1 = Castillo | |||
| data_nascimento = {{Idade|9|2|1983}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Santa Cruz de La Sierra | |||
| paisnatal = Bolívia {{BOLb}} | |||
| altura = 1,82 m | |||
| peso = 82 kg | |||
| atualclube = {{BOLb}} Oriente Petrolero-BOL - [[2019]]<br> | |||
| revelado = {{BOLb}} Oriente Petrolero-BOL (''[[2000]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 9 | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Bolívar-BOL|Bolívar]], [[Rosario Central-ARG|Rosario]] e Tecos UAG. | |||
| jogos = 22 | |||
| gols = 3 | |||
| vitorias = 6 | |||
| empates = 8 | |||
| derrotas = 8 | |||
| estreia = [[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético|Náutico-PE 3 x 2 '''CAM''']] - [[23 de abril|23/04]]/[[2008]] | |||
| ultjogo = [[200865 Grêmio-RS 2 x 0 Atlético|Grêmio-RS 2 x 0 '''CAM''']] - [[7 de dezembro|07/12]]/[[2008]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[19 de agosto]] de [[2016]] | |||
}} | |||
== Biografia == | |||
José Alfredo Castillo Parada, mais conhecido como '''Castillo''', é boliviano e atuou no Atlético no ano de [[2008]]. Com a camisa alvinegra, o atacante fez 22 jogos e marcou 3 gols. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: José Alfredo Castillo Parada<br> | |||
Posição: [[: | '''Nome:''' José Alfredo Castillo Parada<br> | ||
Data de Nascimento: [[ | '''Posição:''' [[:Categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Local: Santa Cruz de La Sierra-BOL<br> | '''Data de Nascimento:''' [[9 de fevereiro]] de [[1983]]<br> | ||
'''Local:''' Santa Cruz de La Sierra-BOL<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Oriente Petrolero-BOL - [[1998]]/[[2002]]<br> | {{BOLb}} [[Oriente Petrolero-BOL]] - [[1998]]/[[2002]]<br> | ||
Tecos UAG-MEX - [[2002]]/[[2004]]<br> | {{MEXb}} Tecos UAG-MEX - [[2002]]/[[2004]]<br> | ||
Bolívar-BOL - [[2004]]<br> | {{BOLb}} [[Bolívar-BOL]] - [[2004]]<br> | ||
Tecos UAG-MEX - [[2004]]/[[2006]]<br> | {{MEXb}} Tecos UAG-MEX - [[2004]]/[[2006]]<br> | ||
Rosario Central-ARG - [[2006]]<br> | {{ARGb}} [[Rosario Central-ARG]] - [[2006]]<br> | ||
Tecos UAG-MEX - [[2006]]/[[2007]]<br> | {{MEXb}} Tecos UAG-MEX - [[2006]]/[[2007]]<br> | ||
Oriente Petrolero-BOL - [[2007]]<br> | {{BOLb}} [[Oriente Petrolero-BOL]] - [[2007]]<br> | ||
O'Higgins-CHI - [[2007]]<br> | {{CHIb}} O'Higgins-CHI - [[2007]]<br> | ||
Bolívar-BOL - [[2008]]<br> | {{BOLb}} [[Bolívar-BOL]] - [[2008]]<br> | ||
'''Atlético''' - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> | ||
{{HNKb}} South China-HNK - [[2009]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Oriente Petrolero-BOL]] - [[2009]]/[[2010]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Blooming-BOL]] - [[2010]]<br> | |||
{{MEXb}} Estudiantes Tecos-MEX - [[2010]]/[[2011]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Bolívar-BOL]] - [[2011]]/[[2012]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Oriente Petrolero-BOL]] - [[2012]]/[[2013]]<br> | |||
{{BOLb}} Guabira-BOL - [[2013]]/[[2014]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Jorge Wilstermann-BOL]] - [[2013]]/[[2014]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Sport Boys-BOL]] - [[2014]]/[[2015]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Oriente Petrolero-BOL]] - [[2015]]/[[2016]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Guabirá-BOL]] - [[2015]]/[[2016]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Sport Boys-BOL]] - [[2017]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Guabirá-BOL]] - [[2018]]/[[2019]]<br> | |||
{{BOLb}} [[Oriente Petrolero-BOL]] - [[2019]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2008 === | |||
<small> | |||
[[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético]]<br> | [[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético]]<br> | ||
[[200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ]]<br> | [[200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ]]<br> | ||
Linha 29: | Linha 83: | ||
[[200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético]]<br> | [[200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR]]<br> | [[200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR]]<br> | ||
[[200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP]]<br> | |||
[[200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético]]<br> | |||
[[200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE]]<br> | |||
[[200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC]]<br> | |||
[[200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético]]<br> | |||
[[200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético]] {{Bola}}<br> | |||
[[200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG]]<br> | |||
[[200858 Atlético 2 x 2 Internacional-RS|200858 - 25/10/2008 - Atlético 2 x 2 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[200859 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético|200859 - 29/10/2008 - Coritiba-PR 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200860 Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ|200860 - 02/11/2008 - Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200861 Vitória-BA 0 x 1 Atlético|200861 - 09/11/2008 - Vitória-BA 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200862 Atlético 4 x 1 Vasco-RJ|200862 - 12/11/2008 - Atlético 4 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[200863 Sport-PE 3 x 0 Atlético|200863 - 23/11/2008 - Sport-PE 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200864 Atlético 0 x 0 Santos-SP|200864 - 30/11/2008 - Atlético 0 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200865 Grêmio-RS 2 x 0 Atlético|200865 - 07/12/2008 - Grêmio-RS 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{CA}}<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[ | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[Categoria:Atacantes]] | ||
[[ | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[Categoria:Estrangeiros - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 10h42min de 27 de dezembro de 2023
Apresentação do jogador no Mineirão • 26/03/2008 | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | José Alfredo Castillo Parada | |
Data de nasc. | 9 de fevereiro de 1983 (41 anos) | |
Local de nasc. | Santa Cruz de La Sierra, Bolívia | |
Altura | 1,82 m | |
Peso | 82 kg | |
Apelido(s) | Castillo | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Oriente Petrolero-BOL - 2019 | |
Número | 9 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Oriente Petrolero-BOL (2000) | |
Princ. clubes | Bolívar, Rosario e Tecos UAG. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 22 | |
Gols | 3 | |
Estreia | Náutico-PE 3 x 2 CAM - 23/04/2008 | |
Último jogo | Grêmio-RS 2 x 0 CAM - 07/12/2008 | |
Vitórias | 6 | |
Empates | 8 | |
Derrotas | 8 | |
Atualizado em | 19 de agosto de 2016 |
Biografia
José Alfredo Castillo Parada, mais conhecido como Castillo, é boliviano e atuou no Atlético no ano de 2008. Com a camisa alvinegra, o atacante fez 22 jogos e marcou 3 gols.
Ficha Técnica
Nome: José Alfredo Castillo Parada
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 9 de fevereiro de 1983
Local: Santa Cruz de La Sierra-BOL
Carreira
Oriente Petrolero-BOL - 1998/2002
Tecos UAG-MEX - 2002/2004
Bolívar-BOL - 2004
Tecos UAG-MEX - 2004/2006
Rosario Central-ARG - 2006
Tecos UAG-MEX - 2006/2007
Oriente Petrolero-BOL - 2007
O'Higgins-CHI - 2007
Bolívar-BOL - 2008
Atlético - 2008
South China-HNK - 2009
Oriente Petrolero-BOL - 2009/2010
Blooming-BOL - 2010
Estudiantes Tecos-MEX - 2010/2011
Bolívar-BOL - 2011/2012
Oriente Petrolero-BOL - 2012/2013
Guabira-BOL - 2013/2014
Jorge Wilstermann-BOL - 2013/2014
Sport Boys-BOL - 2014/2015
Oriente Petrolero-BOL - 2015/2016
Guabirá-BOL - 2015/2016
Sport Boys-BOL - 2017
Guabirá-BOL - 2018/2019
Oriente Petrolero-BOL - 2019
Partidas Disputadas
Ano 2008
200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP
200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético
200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR
200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP
200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético
200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC
200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético
200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético
200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG
200858 - 25/10/2008 - Atlético 2 x 2 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro
200859 - 29/10/2008 - Coritiba-PR 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200860 - 02/11/2008 - Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro
200861 - 09/11/2008 - Vitória-BA 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200862 - 12/11/2008 - Atlético 4 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro
200863 - 23/11/2008 - Sport-PE 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
200864 - 30/11/2008 - Atlético 0 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro
200865 - 07/12/2008 - Grêmio-RS 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro