Estatísticas - Alisson Santana Lopes: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(45 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
[[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo principal: [[Alisson Santana Lopes|Biografia do jogador]]'' | [[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo principal: [[Alisson Santana Lopes|Biografia do jogador]]'' | ||
== Resumo ( | == Resumo (Profissional) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 35 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 10 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 12 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 13 | ||
'''Gols:''' | '''Gols:'''2 | ||
== Resumo (Sub-17) == | == Resumo (Sub-17) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 16 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:'''10 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 2 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 4 | ||
'''Gols:'''0 | '''Gols:'''0 | ||
== Gols == | == Gols == | ||
=== Ano 2024 (Profissional) === | |||
[[202405PRO Atlético 1 x 1 Tombense-MG|202405PRO - 14/02/2024 - Atlético 1 x 1 Tombense - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202426PRO Atlético 4 x 0 Caracas-VEN|202426PRO - 28/05/2024 - Atlético 4 x 0 Caracas-VEN - Copa Libertadores]] {{Bola}}<br> | |||
== Assistências == | |||
=== Ano 2024 (Profissional) === | |||
[[202408PRO Atlético 3 x 0 Ipatinga-MG|202408PRO - 02/03/2024 - Atlético 3 x 0 Ipatinga - Campeonato Mineiro (gol de Cadu)]]<br> | |||
== Partidas disputadas == | == Partidas disputadas == | ||
Linha 33: | Linha 44: | ||
=== Ano 2021 (Sub-17) === | === Ano 2021 (Sub-17) === | ||
< | [[202101S17 Vasco-RJ 1 x 2 Atlético|202101S17 - 08/05/2021 - Vasco-RJ 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-17]]<br> | ||
[[202102S17 Atlético 0 x 0 Corinthians-SP|202102S17 - 15/05/2021 - Atlético 0 x 0 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-17]]<br> | |||
[[202103S17 Atlético 4 x 0 Chapecoense-SC|202103S17 - 22/05/2021 - Atlético 4 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-17]]<br> | |||
[[202104S17 Santos-SP 3 x 2 Atlético|202104S17 - 29/05/2021 - Santos-SP 3 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-17]]<br> | |||
[[202105S17 Atlético 3 x 2 Fortaleza-CE|202105S17 - 05/06/2021 - Atlético 3 x 2 Fortaleza-CE - Brasileiro Sub-17]]<br> | |||
[[202109S17 Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ|202109S17 - 03/07/2021 - Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-17]]<br> | |||
[[202110S17 Atlético 0 x 2 Flamengo-RJ|202110S17 - 09/07/2021 - Atlético 0 x 2 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-17]]<br> | |||
[[202111S17 Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético|202111S17 - 15/07/2021 - Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-17]]<br> | |||
[[202112S17 São Paulinho-TO 0 x 8 Atlético|202112S17 - 17/08/2021 - São Paulinho-TO 0 x 8 Atlético - Copa do Brasil Sub-17]]<br> | |||
[[202113S17 Atlético 2 x 0 Athletic-MG|202113S17 - 21/08/2021 - Atlético 2 x 0 Athletic-MG - Mineiro Sub-17]]<br> | |||
[[202114S17 América-MG 3 x 1 Atlético|202114S17 - 28/08/2021 - América-MG 3 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br> | |||
[[202115S17 Atlético 4 x 2 Londrina-PR|202115S17 - 01/09/2021 - Atlético 4 x 2 Londrina-PR - Copa do Brasil Sub-17]]<br> | |||
[[202117S17 Londrina-PR 1 x 2 Atlético|202117S17 - 07/09/2021 - Londrina-PR 1 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-17]]<br> | |||
[[202130S17 América-MG 1 x 1 Atlético|202130S17 - 06/11/2021 - América-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br> | |||
[[202131S17 Atlético 2 x 0 América-MG|202131S17 - 13/11/2021 - Atlético 2 x 0 América-MG - Mineiro Sub-17]]<br> | |||
[[202133S17 Cruzeiro-MG 2 x 1 (5x6 p.) Atlético|202133S17 - 29/11/2021 - Cruzeiro-MG 2 x 1 (5x6 p.) Atlético - Mineiro Sub-17]]<br> | |||
=== Ano 2023 (Profissional) === | |||
[[202340PRO Atlético 0 x 1 Corinthians-SP|202340PRO - 08/07/2023 - Atlético 0 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202342PRO Grêmio-RS 1 x 0 Atlético|202342PRO - 22/07/2023 - Grêmio 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202343PRO Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ|202343PRO - 29/07/2023 - Atlético 1 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202350PRO Athletico-PR 1 x 1 Atlético|202350PRO - 02/09/2023 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202366PRO Bahia-BA 4 x 1 Atlético|202366PRO 06/12/2023 - Bahia 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
=== Ano 2024 (Profissional) === | |||
</ | [[202401PRO Patrocinense-MG 2 x 1 Atlético|202401PRO - 24/01/2024 - Patrocinense 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[202405PRO Atlético 1 x 1 Tombense-MG|202405PRO - 14/02/2024 - Atlético 1 x 1 Tombense - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202406PRO Itabirito-MG 0 x 2 Atlético|202406PRO - 17/02/2024 - Itabirito 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[202407PRO América-MG 1 x 1 Atlético|202407PRO - 24/02/2024 - América-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[202408PRO Atlético 3 x 0 Ipatinga-MG|202408PRO - 02/03/2024 - Atlético 3 x 0 Ipatinga - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[202409PRO Atlético 2 x 0 América-MG|202409PRO - 09/03/2024 - Atlético 2 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[202411PRO Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG|202411PRO - 30/03/2024 - Atlético 2 x 2 Cruzeiro - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[202412PRO Caracas-VEN 1 x 4 Atlético|202412PRO - 04/04/2024 - Caracas-VEN 1 x 4 Atlético - Copa Libertadores]]<br> | |||
[[202414PRO Atlético 2 x 1 Rosario Central-ARG|202414PRO - 10/04/2024 - Atlético 2 x 1 Rosario Central-ARG - Copa Libertadores]]<br> | |||
[[202416PRO Atlético 1 x 1 Criciúma-SC|202416PRO - 17/04/2024 - Atlético 1 x 1 Criciúma-SC - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202417PRO Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG|202417PRO - 20/04/2024 - Atlético 3 x 0 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202419PRO Cuiabá-MT 0 x 3 Atlético|202419PRO - 27/04/2024 - Cuiabá 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202421PRO Fluminense-RJ 2 x 2 Atlético|202421PRO - 04/05/2024 - Fluminense 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202422PRO Rosario Central-ARG 0 x 1|202422PRO - 07/05/2024 - Rosario Central-ARG 0 x 1 Atlético - Copa Libertadores]]<br> | |||
[[202424PRO Peñarol 2 x 0 Atlético|202424PRO - 14/05/2024 - Peñarol 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores]]<br> | |||
[[202425PRO Sport Recife 1 x 0 Atlético|202425PRO - 22/05/2024 - Sport 1 x 0 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[202426PRO Atlético 4 x 0 Caracas-VEN|202426PRO - 28/05/2024 - Atlético 4 x 0 Caracas-VEN - Copa Libertadores]] {{Bola}}<br> | |||
[[202427PRO Atlético x Bahia-BA|202427PRO - 02/06/2024 - Atlético 1 x 1 Bahia-BA - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202428PRO Bragantino-SP x Atlético|202428PRO - 11/06/2024 - Bragantino-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202429PRO Atlético x Palmeiras-SP|202429PRO - 17/06/2024 - Atlético 0 x 4 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202430PRO Atlético x Vitória-BA|202430PRO - 20/06/2024 - Vitória-BA 4 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202431PRO Atlético x Fortaleza-CE|202431PRO - 23/06/2024 - Atlético 1 x 1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202445PRO San Lorenzo-ARG x Atlético|202445PRO - 13/08/2024 - San Lorenzo-ARG 1 x 1 Atlético - Copa Libertadores]]<br> | |||
[[202446PRO Atlético x Cuiabá-MT|202446PRO - 17/08/2024 - Atlético 1 x 1 Cuiabá - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202448PRO Atlético x Fluminense-RJ|202448PRO - 24/08/2024 - Atlético 0 x 2 Fluminense - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202460PRO Fortaleza x Atlético|202460PRO - 16/10/2024 - Fortaleza 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202459PRO Vasco x Atlético|202459PRO - 19/10/2024 - Vasco 1 x 1 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[202462PRO Atlético x Internacional|202462PRO - 26/10/2024 - Atlético 1 x 3 Internacional - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[202464PRO Flamengo x Atlético|202464PRO - 03/11/2024 - Flamengo 3 x 1 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[202462PRO Atlético-GO x Atlético|202462PRO - 06/11/2024 - Atlético-GO 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> |
Edição das 16h33min de 7 de novembro de 2024
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Profissional)
Jogos: 35
Vitórias: 10
Empates: 12
Derrotas: 13
Gols:2
Resumo (Sub-17)
Jogos: 16
Vitórias:10
Empates: 2
Derrotas: 4
Gols:0
Gols
Ano 2024 (Profissional)
202405PRO - 14/02/2024 - Atlético 1 x 1 Tombense - Campeonato Mineiro
202426PRO - 28/05/2024 - Atlético 4 x 0 Caracas-VEN - Copa Libertadores
Assistências
Ano 2024 (Profissional)
202408PRO - 02/03/2024 - Atlético 3 x 0 Ipatinga - Campeonato Mineiro (gol de Cadu)
Partidas disputadas
Ano 2021 (Sub-17)
202101S17 - 08/05/2021 - Vasco-RJ 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-17
202102S17 - 15/05/2021 - Atlético 0 x 0 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-17
202103S17 - 22/05/2021 - Atlético 4 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-17
202104S17 - 29/05/2021 - Santos-SP 3 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-17
202105S17 - 05/06/2021 - Atlético 3 x 2 Fortaleza-CE - Brasileiro Sub-17
202109S17 - 03/07/2021 - Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-17
202110S17 - 09/07/2021 - Atlético 0 x 2 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-17
202111S17 - 15/07/2021 - Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-17
202112S17 - 17/08/2021 - São Paulinho-TO 0 x 8 Atlético - Copa do Brasil Sub-17
202113S17 - 21/08/2021 - Atlético 2 x 0 Athletic-MG - Mineiro Sub-17
202114S17 - 28/08/2021 - América-MG 3 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17
202115S17 - 01/09/2021 - Atlético 4 x 2 Londrina-PR - Copa do Brasil Sub-17
202117S17 - 07/09/2021 - Londrina-PR 1 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-17
202130S17 - 06/11/2021 - América-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17
202131S17 - 13/11/2021 - Atlético 2 x 0 América-MG - Mineiro Sub-17
202133S17 - 29/11/2021 - Cruzeiro-MG 2 x 1 (5x6 p.) Atlético - Mineiro Sub-17
Ano 2023 (Profissional)
202340PRO - 08/07/2023 - Atlético 0 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro
202342PRO - 22/07/2023 - Grêmio 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
202343PRO - 29/07/2023 - Atlético 1 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro
202350PRO - 02/09/2023 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
202366PRO 06/12/2023 - Bahia 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
Ano 2024 (Profissional)
202401PRO - 24/01/2024 - Patrocinense 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
202405PRO - 14/02/2024 - Atlético 1 x 1 Tombense - Campeonato Mineiro
202406PRO - 17/02/2024 - Itabirito 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
202407PRO - 24/02/2024 - América-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
202408PRO - 02/03/2024 - Atlético 3 x 0 Ipatinga - Campeonato Mineiro
202409PRO - 09/03/2024 - Atlético 2 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro
202411PRO - 30/03/2024 - Atlético 2 x 2 Cruzeiro - Campeonato Mineiro
202412PRO - 04/04/2024 - Caracas-VEN 1 x 4 Atlético - Copa Libertadores
202414PRO - 10/04/2024 - Atlético 2 x 1 Rosario Central-ARG - Copa Libertadores
202416PRO - 17/04/2024 - Atlético 1 x 1 Criciúma-SC - Campeonato Brasileiro
202417PRO - 20/04/2024 - Atlético 3 x 0 Cruzeiro - Campeonato Brasileiro
202419PRO - 27/04/2024 - Cuiabá 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
202421PRO - 04/05/2024 - Fluminense 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
202422PRO - 07/05/2024 - Rosario Central-ARG 0 x 1 Atlético - Copa Libertadores
202424PRO - 14/05/2024 - Peñarol 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores
202425PRO - 22/05/2024 - Sport 1 x 0 Atlético - Copa do Brasil
202426PRO - 28/05/2024 - Atlético 4 x 0 Caracas-VEN - Copa Libertadores
202427PRO - 02/06/2024 - Atlético 1 x 1 Bahia-BA - Campeonato Brasileiro
202428PRO - 11/06/2024 - Bragantino-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
202429PRO - 17/06/2024 - Atlético 0 x 4 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro
202430PRO - 20/06/2024 - Vitória-BA 4 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
202431PRO - 23/06/2024 - Atlético 1 x 1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro
202445PRO - 13/08/2024 - San Lorenzo-ARG 1 x 1 Atlético - Copa Libertadores
202446PRO - 17/08/2024 - Atlético 1 x 1 Cuiabá - Campeonato Brasileiro
202448PRO - 24/08/2024 - Atlético 0 x 2 Fluminense - Campeonato Brasileiro
202460PRO - 16/10/2024 - Fortaleza 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
202459PRO - 19/10/2024 - Vasco 1 x 1 Atlético - Copa do Brasil
202462PRO - 26/10/2024 - Atlético 1 x 3 Internacional - Campeonato Brasileiro
202464PRO - 03/11/2024 - Flamengo 3 x 1 Atlético - Copa do Brasil
202462PRO - 06/11/2024 - Atlético-GO 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro