198329 Atlético 1 x 0 América-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
| data = [[26 de Junho|26 de junho]] de [[1983]] | | data = [[26 de Junho|26 de junho]] de [[1983]] | ||
| local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | | local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = | | horário = - | ||
| estádio = [[Mineirão]] | | estádio = [[Mineirão]] | ||
| arbitro = Marcus Vinícius dos Santos | | arbitro = Marcus Vinícius dos Santos (MG) | ||
| assistentes = | | assistentes = - | ||
| renda = Cr$ 7.847.600,00 | | renda = Cr$ 7.847.600,00 | ||
| motivo = 1º Turno do [[Campeonato Mineiro 1983]] | | motivo = 1º Turno do [[Campeonato Mineiro 1983]] | ||
| publicopagante = 11.481 | | publicopagante = 11.481 | ||
| publicopresente = | | publicopresente = - | ||
| adversario = [[América-MG]] | | adversario = [[América-MG]] | ||
| galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | | galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
| galo9 = '''10.''' [[Marcus Vinícius do Nascimento|Marcus Vinícius]] | | galo9 = '''10.''' [[Marcus Vinícius do Nascimento|Marcus Vinícius]] | ||
| galo10 = '''11.''' [[Paulo Roberto Patrício de Sousa|Paulinho Kiss]] {{Bola}} | | galo10 = '''11.''' [[Paulo Roberto Patrício de Sousa|Paulinho Kiss]] {{Bola}} | ||
| galo11 = '''9.''' [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] {{Subst}} [[Renato Queiroz]] | | galo11 = '''9.''' [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] {{Subst}} ([[Renato Queiroz]]) | ||
| tecnicogalo = [[Luiz de Matos Luchesi|Mussula]] | | tecnicogalo = [[Luiz de Matos Luchesi|Mussula]] | ||
| adversario1 = '''1.''' Jorge Hipólito | | adversario1 = '''1.''' Jorge Hipólito | ||
| adversario2 = '''2.''' Cacau {{Subst}} Cícero | | adversario2 = '''2.''' Cacau {{Subst}} (Cícero) | ||
| adversario3 = '''3.''' Vaner | | adversario3 = '''3.''' Vaner | ||
| adversario4 = '''4.''' João Batista | | adversario4 = '''4.''' João Batista | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
| adversario9 = '''7.''' Adílson | | adversario9 = '''7.''' Adílson | ||
| adversario10 = '''9.''' Almir | | adversario10 = '''9.''' Almir | ||
| adversario11 = '''11.''' Simões {{Subst}} Zé Carlos | | adversario11 = '''11.''' Simões {{Subst}} (Zé Carlos) | ||
| tecnicoadversario = Jair Bala | | tecnicoadversario = Jair Bala | ||
| golgalo = [[Paulo Roberto Patrício de Sousa|Paulinho Kiss]] ( | | golgalo = [[Paulo Roberto Patrício de Sousa|Paulinho Kiss]] (41' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = - | ||
| amarelogalo = | | amarelogalo = - | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = - | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = - | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = - | ||
| observacoes = Estreia de [[Paulo Roberto Patrício de Sousa|Paulinho Kiss]]. | | observacoes = Estreia de [[Paulo Roberto Patrício de Sousa|Paulinho Kiss]]. | ||
| fonte = | | fonte = Revista Placar <br> GaloBase | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 16h17min de 4 de maio de 2009
198329
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|