202503PRO Atlético x Democrata/GV-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V5 | resultado = Atlético 1 x 1 Democrata-GV | codigoGD = 20250122 | data = 22/01/2025 | horário = 19h | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | estádio = Mineirão | motivo = 2ª rodada do Campeonato Mineiro | renda = R$ 184.160,64. | publicopagante = 7.300. | publicopresente = não divulgado. | acrescimo = 1ºT - 4 min; 2ºT - 4 min | arbitro = Murilo Franc...') |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica V5 | {{Ficha Técnica V5 | ||
| resultado = Atlético 1 x 1 Democrata-GV | | resultado = Atlético 1 x 1 Democrata-GV | ||
| codigoGD = 20250122 | | codigoGD = 20250122 | ||
| data = [[22 de Janeiro|22/01]]/[[2025]] | | data = [[22 de Janeiro|22/01]]/[[2025]] | ||
| horário = 19h | | horário = 19h | ||
| local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | ||
| estádio = [[Mineirão]] | | estádio = [[Mineirão]] | ||
| motivo = 2ª rodada do [[Campeonato Mineiro 2025|Campeonato Mineiro]] | | motivo = 2ª rodada do [[Campeonato Mineiro 2025|Campeonato Mineiro]] | ||
| renda = R$ 184.160,64. | | renda = R$ 184.160,64. | ||
| publicopagante = 7.300. | | publicopagante = 7.300. | ||
| publicopresente = não divulgado. | | publicopresente = não divulgado. | ||
| acrescimo = 1ºT - 4 min; 2ºT - 4 min | | acrescimo = 1ºT - 4 min; 2ºT - 4 min | ||
| arbitro = Murilo Francisco Misson (CBF/MG) | | arbitro = Murilo Francisco Misson (CBF/MG) | ||
| assistentes = Fernanda Nandrea Gomes (FIFA/MG); Leonardo Henrique Pereira (CBF/MG) | | assistentes = Fernanda Nandrea Gomes (FIFA/MG); Leonardo Henrique Pereira (CBF/MG) | ||
| assistente4 = Francielly Fernanda Lima (CBF/MG) | | assistente4 = Francielly Fernanda Lima (CBF/MG) | ||
| VAR = Emerson de Almeida Ferreira (MG) | |||
| VAR = Emerson de Almeida Ferreira | | var12 = Frederico Soares Vilarinho (MG) | ||
| obsvar = Márcio Eustáquio Sousa Santiago (MG) | |||
| var12 = | |||
| obsvar = | |||
| assessor = - | | assessor = - | ||
| delegado = - | | delegado = - | ||
| analista = - | | analista = - | ||
| adversario = [[Democrata/GV-MG|Democrata]] | | adversario = [[Democrata/GV-MG|Democrata]] | ||
| galo1 = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]] {{CAP}} | | galo1 = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]] {{CAP}} | ||
| galo2 = '''2.''' [[Kayque Ryann Santos Silva|Kayque]] | | galo2 = '''2.''' [[Kayque Ryann Santos Silva|Kayque]] | ||
| galo3 = '''3.''' [[Eduardo Silvino da Cruz|Dudu]] {{Bola}} | | galo3 = '''3.''' [[Eduardo Silvino da Cruz|Dudu]] {{Bola}} | ||
| galo4 = '''4.''' [[Renan Cunha Macedo Santana|Renan]] | | galo4 = '''4.''' [[Renan Cunha Macedo Santana|Renan]] | ||
| galo5 = '''6.''' [[Júlio César da Silva de Paula|Júlio César]] {{CA}} | | galo5 = '''6.''' [[Júlio César da Silva de Paula|Júlio César]] {{CA}} | ||
| galo6 = '''5''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]] | | galo6 = '''5''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]] | ||
| galo7 = '''7.''' [[David Kauã Ramos|David Kauã]] {{Subst}} ('''23.''' [[Hendel dos Santos Nascimento|Índio]], 77') | | galo7 = '''7.''' [[David Kauã Ramos|David Kauã]] {{Subst}} ('''23.''' [[Hendel dos Santos Nascimento|Índio]], 77') | ||
| galo8 = '''18.''' [[Eric de Jesus Soares|Eric]] {{Subst}} ('''15.''' [[José Phelipe dos Santos Dutra|Zé Phelipe]], 88') | | galo8 = '''18.''' [[Eric de Jesus Soares|Eric]] {{Subst}} ('''15.''' [[José Phelipe dos Santos Dutra|Zé Phelipe]], 88') | ||
| galo9 = '''10.''' [[Robert dos Santos Conceição|Robert]] {{Subst}} ('''18.''' [[Gabriel de Sá Pfeifer|Gabriel Pfeifer]], 77') | | galo9 = '''10.''' [[Robert dos Santos Conceição|Robert]] {{Subst}} ('''18.''' [[Gabriel de Sá Pfeifer|Gabriel Pfeifer]], 77') | ||
| galo10 = '''9.''' [[Lucas Louback Gomes|Louback]] {{Subst}} ('''17.''' [[Lucas Daniel Silva|Lucas Daniel]], 60') | | galo10 = '''9.''' [[Lucas Louback Gomes|Louback]] {{Subst}} ('''17.''' [[Lucas Daniel Silva|Lucas Daniel]], 60') | ||
| galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Subst}} ('''19.''' [[Alisson Souza de Jesus|Alisson Souza]], 45+5') | |||
| galo11 = '''11.''' [[Luiz Filipe dos Reis Silva|Luiz Filipe]] {{Subst}} ('''19.''' [[Alisson Souza | | rgalo = '''12.''' [[Pedro Cobra Rodrigues|Pedro Cobra]]<br>'''13.''' [[Vitor Gabriel Reis Guimarães|Vitor Gabriel]]<br>'''14.''' [[Denilson da Silva Cruz Dores|Denilson]]<br>'''16.''' [[Pedro Henrique Oliveira de Souza|Pedro Oliveira]]<br>'''21.''' [[Ryan Felipe dos Santos Silva|Ryan]]<br>'''25.''' [[Kauan Guilherme Lopes Pereira|Kauan Guilherme]]<br> | ||
| rgalo = '''12.''' [[Pedro Cobra Rodrigues|Pedro Cobra]]<br>'''13.''' [[Vitor Gabriel Reis Guimarães|Vitor Gabriel]]<br>'''14.''' [[Denilson da Silva Cruz Dores|Denilson]]<br>'''16.''' [[Pedro Henrique Oliveira de Souza|Pedro Oliveira]]<br>'''21.''' [[Ryan Felipe dos Santos Silva|Ryan]]<br>'''25.''' [[Kauan Guilherme Lopes Pereira|Kauan Guilherme]]<br> | |||
| adversario1 = '''1.''' Thulio | | adversario1 = '''1.''' Thulio | ||
| adversario2 = '''2.''' Lucas Evangelista {{Subst}} ('''15.''' Lucas Lima, 17') | | adversario2 = '''2.''' Lucas Evangelista {{Subst}} ('''15.''' Lucas Lima, 17') | ||
| adversario3 = '''3.''' Antônio Júnior | | adversario3 = '''3.''' Antônio Júnior | ||
| adversario4 = '''4.''' Lula {{CAP}} | | adversario4 = '''4.''' Lula {{CAP}} | ||
| adversario5 = '''6.''' Wender | | adversario5 = '''6.''' Wender | ||
| adversario6 = '''13.''' Luanderson Silva | | adversario6 = '''13.''' Luanderson Silva | ||
| adversario7 = '''8.''' Gustavo Caetano {{subst}} ('''20.''' Marcolino Neto, 66') | | adversario7 = '''8.''' Gustavo Caetano {{subst}} ('''20.''' Marcolino Neto, 66') | ||
| adversario8 = '''10.''' Luann Augusto {{Bola}} | | adversario8 = '''10.''' Luann Augusto {{Bola}} | ||
| adversario9 = '''11.''' Juan Carlos {{subst}} ('''5.''' Café, 82') | | adversario9 = '''11.''' Juan Carlos {{subst}} ('''5.''' Café, 82') | ||
| adversario10 = '''7.''' Marquinhos Brazion {{subst}} ('''18.''' Rodrigo Sabará, 66') | | adversario10 = '''7.''' Marquinhos Brazion {{subst}} ('''18.''' Rodrigo Sabará, 66') | ||
| adversario11 = '''9.''' Wallace {{subst}} ('''21.''' Gutinho, 82') | | adversario11 = '''9.''' Wallace {{subst}} ('''21.''' Gutinho, 82') | ||
| radversario = '''12.''' Ésio Júnior<br>'''16.''' Dominy<br>'''14.''' Luis Felipe<br>'''17.''' Dodô<br>'''19.''' Diguda | | radversario = '''12.''' Ésio Júnior<br>'''16.''' Dominy<br>'''14.''' Luis Felipe<br>'''17.''' Dodô<br>'''19.''' Diguda | ||
| tecnicogalo = [[Carlos Guilherme Dalla Déa|Guilherme Dalla Déa]] | | tecnicogalo = [[Carlos Guilherme Dalla Déa|Guilherme Dalla Déa]] | ||
| tecnicoadversario = Wladimir Araújo | | tecnicoadversario = Wladimir Araújo | ||
| assistentetecnicogalo = [[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]] | | assistentetecnicogalo = [[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]] | ||
| assistentetecnicoadversario = Raphael dos Santos Araújo | | assistentetecnicoadversario = Raphael dos Santos Araújo | ||
| medicogalo = [[Lucas Galuppo Fernandes Félix]] | | medicogalo = [[Lucas Galuppo Fernandes Félix]] | ||
| medicoadversario = Marcelo Lima Fraga | | medicoadversario = Marcelo Lima Fraga | ||
| treinadordegoleirosgalo = [[Lincoln Oliveira Rodrigues]] | | treinadordegoleirosgalo = [[Lincoln Oliveira Rodrigues]] | ||
| treinadordegoleirosadversario = Wagner Bachot | | treinadordegoleirosadversario = Wagner Bachot | ||
| preparadorfisicogalo = [[Antonio Augusto Epaminondas Bones De Souza]] | | preparadorfisicogalo = [[Antonio Augusto Epaminondas Bones De Souza]] | ||
| preparadorfisicoadversario = Osvaldo Da Silva Filho | | preparadorfisicoadversario = Osvaldo Da Silva Filho | ||
| massagistagalo = [[Ademilson Dos Santos]] | | massagistagalo = [[Ademilson Dos Santos]] | ||
| massagistaadversario = Alexandre Rodrigues Pereira | | massagistaadversario = Alexandre Rodrigues Pereira | ||
| suportegalo = - | | suportegalo = - | ||
| utileroadversario = - | | utileroadversario = - | ||
| delegadodecampogalo = - | | delegadodecampogalo = - | ||
| delegadodecampoadversario = - | | delegadodecampoadversario = - | ||
| golgalo = [[Eduardo Silvino da Cruz|Dudu]] (42') | | golgalo = [[Eduardo Silvino da Cruz|Dudu]] (42') | ||
| goladversario = Luann (1') | | goladversario = Luann (1') | ||
| amarelogalo = [[Júlio César da Silva de Paula|Júlio César]] (42'), por praticar uma falta para impedir um ataque promissor | | amarelogalo = [[Júlio César da Silva de Paula|Júlio César]] (42'), por praticar uma falta para impedir um ataque promissor | ||
| amareloadversario = Não houve | | amareloadversario = Não houve | ||
| vermelhogalo = Não houve | | vermelhogalo = Não houve | ||
| vermelhoadversario = Não houve | | vermelhoadversario = Não houve | ||
| observacoes = | | observacoes = | ||
| fonte = Súmula oficial - FMF | | fonte = Súmula oficial - FMF | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 12h12min de 29 de janeiro de 2025
Ficha Técnica
20250122
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||
|