Estádio Albertão: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: = O Estádio = '''Nome''': Estádio Governador Alberto Tavares Silva<br> '''Apelido''': Albertão<br> '''Inauguração''': 26 de agosto de 1973<br> '''Propriedade...) |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 100: | Linha 100: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
*[[197402 Tiradentes-PI 0 x 0 Atlético|Tiradentes-PI 0 x 0 Atlético]] no dia [[16 de Janeiro|16 de janeiro]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1973|Campeonato Brasileiro de 1973]]. | *[[197402 Tiradentes-PI 0 x 0 Atlético|Tiradentes-PI 0 x 0 Atlético]] no dia [[16 de Janeiro|16 de janeiro]] de [[1974]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1973|Campeonato Brasileiro de 1973]]. | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
*[[200234 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP|Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP]] no dia [[14 de Julho|14 de julho]] em jogo válido pela 1ª fase da [[Copa dos Campeões 2002|Copa dos Campeões de 2002]]. | *[[200234 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP|Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP]] no dia [[14 de Julho|14 de julho]] de [[2002]] em jogo válido pela 1ª fase da [[Copa dos Campeões 2002|Copa dos Campeões de 2002]]. | ||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
Linha 119: | Linha 119: | ||
</center> | </center> | ||
[[categoria: Estádios - Confrontos Futebol Profissional]] | [[categoria: Estádios - Confrontos Futebol Profissional|Albertão]] |
Edição atual tal como às 18h51min de 14 de abril de 2010
O Estádio
Nome: Estádio Governador Alberto Tavares Silva
Apelido: Albertão
Inauguração: 26 de agosto de 1973
Propriedade: Governo do Estado do Piauí
Localização: Teresina-PI , Brasil
Capacidade: 44.200 pessoas
Estatísticas
- Atualizado em: 14 de abril de 2010.
Retrospecto Geral
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético no Albertão | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Retrospecto contra os adversários
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Tiradentes-PI | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Atlético x Caiçara-PI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Atlético x River-PI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Atlético x Palmeiras-SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Atlético x Bahia-BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Primeiro Jogo
- Tiradentes-PI 0 x 0 Atlético no dia 16 de janeiro de 1974 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1973.
Último Jogo
- Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP no dia 14 de julho de 2002 em jogo válido pela 1ª fase da Copa dos Campeões de 2002.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Gérson Guilherme Hélcio Romeu |