Cádiz-ESP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: = História = O '''Cádiz Club de Fútbol''' é uma equipe espanhola de futebol com sede na capital do país, Madrid. Chamado pelos seus torcedores de ''Colchoneros'', faz contra o Re...) |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Imagem:CAMxCádiz-ESP.gif|350px|right]] | |||
= História = | = História = | ||
O '''Cádiz Club de Fútbol''' é uma equipe espanhola de futebol com sede na | O '''Cádiz Club de Fútbol''' é uma equipe espanhola de futebol com sede na cidade de Cádiz, Andaluzia. Chamado pelos seus torcedores de ''Submarino amarillo'', é um dos clubes mais tradicionais daquele país. | ||
= O Clube = | = O Clube = | ||
Linha 7: | Linha 9: | ||
'''Nome:''' Cádiz Club de Fútbol<br> | '''Nome:''' Cádiz Club de Fútbol<br> | ||
'''Fundação:''' [[10 de Setembro]] de [[1910]]<br> | '''Fundação:''' [[10 de Setembro]] de [[1910]]<br> | ||
'''Origem:''' | '''Origem:''' Cádiz, Espanha {{ESPb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Amarelo e Azul<br> | '''Cores do Uniforme:''' Amarelo e Azul<br> | ||
'''Estádio:''' [[Estádio Ramón de Carranza]]<br> | '''Estádio:''' [[Estádio Ramón de Carranza]]<br> | ||
Linha 14: | Linha 16: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em: [[ | '''Atualizado em: [[10 de Setembro]] de [[2009]].''' | ||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
Linha 31: | Linha 33: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Cádiz | !style="background: #DCDCDC"|Atlético x Cádiz | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|02 | ||
|style="background: #DCDCDC"|01 | |style="background: #DCDCDC"|01 | ||
|style="background: #DCDCDC"|01 | |style="background: #DCDCDC"|01 | ||
Linha 47: | Linha 49: | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
*[[199146 Cádiz-ESP 1 x 1 Atlético|Cádiz-ESP 1 x 1 Atlético]] no dia [[23 de Agosto|23 de agosto]] de [[1991]] em jogo válido pela [[Torneio Ramón de Carranza 1991| | *[[199146 Cádiz-ESP 1 x 1 Atlético|Cádiz-ESP 1 x 1 Atlético]] no dia [[23 de Agosto|23 de agosto]] de [[1991]] em jogo válido pela semifinal do [[Torneio Ramón de Carranza 1991|Torneio Ramón de Carranza de 1991]] na cidade de Cádiz, Espanha. | ||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Cádiz CF: | *Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Cádiz CF: [[198549 Cádiz-ESP 2 x 3 Atlético|3 a 2]] no dia [[14 de Agosto|14 de agosto]] de [[1985]] em jogo válido pelo [[Torneio Cidade de La Linea 1985|Torneio Cidade de La Linea de 1985]] na cidade de La Linea, Espanha. | ||
*Maior goleada do Cádiz CF sobre o '''Atlético''': o Cádiz CF nunca venceu na história deste confronto. | *Maior goleada do Cádiz CF sobre o '''Atlético''': o Cádiz CF nunca venceu na história deste confronto. | ||
Edição atual tal como às 13h49min de 18 de setembro de 2010

História
O Cádiz Club de Fútbol é uma equipe espanhola de futebol com sede na cidade de Cádiz, Andaluzia. Chamado pelos seus torcedores de Submarino amarillo, é um dos clubes mais tradicionais daquele país.
O Clube
Nome: Cádiz Club de Fútbol
Fundação: 10 de Setembro de 1910
Origem: Cádiz, Espanha
Cores do Uniforme: Amarelo e Azul
Estádio: Estádio Ramón de Carranza
Site Oficial: http://www.cadizcf.com
Estatísticas
Atualizado em: 10 de Setembro de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Cádiz | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 03 | +01 |
Primeiro Jogo
- Cádiz-ESP 2 x 3 Atlético no dia 14 de agosto de 1985 em jogo válido pelo Torneio Cidade de La Linea de 1985 na cidade de La Linea, Espanha.
Último Jogo
- Cádiz-ESP 1 x 1 Atlético no dia 23 de agosto de 1991 em jogo válido pela semifinal do Torneio Ramón de Carranza de 1991 na cidade de Cádiz, Espanha.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Cádiz CF: 3 a 2 no dia 14 de agosto de 1985 em jogo válido pelo Torneio Cidade de La Linea de 1985 na cidade de La Linea, Espanha.
- Maior goleada do Cádiz CF sobre o Atlético: o Cádiz CF nunca venceu na história deste confronto.
Maiores Artilheiros
![]() | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Everton |
1 | Vito Capucho Zé Carlos |