Evair Aparecido Paulino: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Evair Aparecido Paulino | |||
| apelido = Evair | |||
| apelido1 = Evair | |||
| data_nascimento = {{Idade|21|2|1965}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Crisólia-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,83 m | |||
| peso = 80 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] (''[[1985]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] (''[[2003]]'') | |||
| clubenumero = 9 | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Palmeiras-SP|Palmeiras]], [[Vasco-RJ|Vasco]], [[Guarani-SP|Guarani]], [[Goiás-GO|Goiás]],<br> [[São Paulo-SP|São Paulo]] e [[Seleção Brasileira]]. | |||
| jogos = 14 | |||
| gols = 7 | |||
| vitorias = 6 | |||
| empates = 5 | |||
| derrotas = 3 | |||
| estreia = [[199706 Atlético 2 x 1 Defensor-URU|'''CAM''' 2 x 1 Defensor-URU]] - [[20 de Fevereiro|20/02]]/[[1997]] | |||
| ultjogo = [[199731 Villa Nova-MG 3 x 1 Atlético|Villa Nova-MG 3 x 1 '''CAM''']] - [[18 de Maio|18/05]]/[[1997]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[21 de fevereiro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Evair Aparecido Paulino, mais conhecido como '''Evair''', foi atacante do | Evair Aparecido Paulino, mais conhecido como '''Evair''', foi um atacante de futebol revelado nas categorias de base do [[Guarani-SP|Guarani]] de Campinas. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 14 jogos e marcou 7 gols na temporada de [[1997]]. Natural de Crisólia, Minas Gerais, Evair teve grandes passagens pelo [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] e [[Vasco-RJ|Vasco]]. Somente nas duas equipes, o ex-atacante conquistou três [[Campeonato Brasileiro|Campeonatos Brasileiros]], uma Copa Libertadores da América e outros títulos estaduais. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Evair Aparecido Paulino<br> | |||
Posição: Atacante<br> | '''Nome:''' Evair Aparecido Paulino<br> | ||
Data de Nascimento: [[21 de | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Naturalidade: Crisólia-MG<br> | '''Data de Nascimento:''' [[21 de fevereiro]] de [[1965]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Crisólia-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
=== Como Jogador === | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1985]]/[[1988]]<br> | |||
{{ITAb}} Atalanta-ITA - [[1988]]/[[1991]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[1991]]/[[1994]]<br> | |||
{{JAPb}} Yokohama Flügels - [[1995]]/[[1996]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1997]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1997]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] - [[1997]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Portuguesa-SP]] - [[1998]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[1999]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[2000]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Goiás-GO]] - [[2000]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[2001]]/[[2002]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Goiás-GO]] - [[2002]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] - [[2003]]<br> | |||
=== Como Treinador === | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Vila Nova-GO]] - [[2004]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Anápolis-GO]] - [[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} CRAC-GO - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Itumbiara-GO]] - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Uberlândia-MG]] - [[2010]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
{{Em Atualização}} | |||
=== Ano 1997 === | |||
<small> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 21: | Linha 85: | ||
[[1993]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1993|Campeonato Brasileiro]] - [[Palmeiras-SP]]<br> | [[1993]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1993|Campeonato Brasileiro]] - [[Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[1994]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Palmeiras-SP]]<br> | [[1994]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[1994]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1994|Campeonato Brasileiro]][[Palmeiras-SP]]<br> | [[1994]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1994|Campeonato Brasileiro]] - [[Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[1997]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1997|Campeonato Brasileiro]] - [[Vasco-RJ]]<br> | [[1997]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1997|Campeonato Brasileiro]] - [[Vasco-RJ]]<br> | ||
[[1999]] - {{CONl}} Copa Libertadores da América - [[Palmeiras-SP]]<br> | [[1999]] - {{CONl}} Copa Libertadores da América - [[Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[2000]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | [[2000]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | ||
== Artilharias == | == Artilharias == | ||
Linha 32: | Linha 95: | ||
[[1994]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Palmeiras-SP]] - 23 gols<br> | [[1994]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Palmeiras-SP]] - 23 gols<br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Atacantes]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 10h11min de 21 de fevereiro de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Evair Aparecido Paulino | |
Data de nasc. | 21 de fevereiro de 1965 (59 anos) | |
Local de nasc. | Crisólia-MG , Brasil | |
Altura | 1,83 m | |
Peso | 80 kg | |
Apelido(s) | Evair | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Figueirense-SC (2003) | |
Número | 9 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Guarani-SP (1985) | |
Princ. clubes | Palmeiras, Vasco, Guarani, Goiás, São Paulo e Seleção Brasileira. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 14 | |
Gols | 7 | |
Estreia | CAM 2 x 1 Defensor-URU - 20/02/1997 | |
Último jogo | Villa Nova-MG 3 x 1 CAM - 18/05/1997 | |
Vitórias | 6 | |
Empates | 5 | |
Derrotas | 3 | |
Atualizado em | 21 de fevereiro de 2010 |
Biografia
Evair Aparecido Paulino, mais conhecido como Evair, foi um atacante de futebol revelado nas categorias de base do Guarani de Campinas. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 14 jogos e marcou 7 gols na temporada de 1997. Natural de Crisólia, Minas Gerais, Evair teve grandes passagens pelo Palmeiras e Vasco. Somente nas duas equipes, o ex-atacante conquistou três Campeonatos Brasileiros, uma Copa Libertadores da América e outros títulos estaduais.
Ficha Técnica
Nome: Evair Aparecido Paulino
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 21 de fevereiro de 1965
Naturalidade: Crisólia-MG
Carreira
Como Jogador
Guarani-SP - 1985/1988
Atalanta-ITA - 1988/1991
Palmeiras-SP - 1991/1994
Yokohama Flügels - 1995/1996
Atlético - 1997
Vasco-RJ - 1997
Portuguesa-SP - 1998
Palmeiras-SP - 1999
São Paulo-SP - 2000
Goiás-GO - 2000
Coritiba-PR - 2001/2002
Goiás-GO - 2002
Figueirense-SC - 2003
Como Treinador
Vila Nova-GO - 2004
Anápolis-GO - 2008
CRAC-GO - 2009
Itumbiara-GO - 2010
Uberlândia-MG - 2010
Partidas Disputadas
Ano 1997
Títulos
1993 - Campeonato Paulista - Palmeiras-SP
1993 - / Torneio Rio-São Paulo - Palmeiras-SP
1993 - Campeonato Brasileiro - Palmeiras-SP
1994 - Campeonato Paulista - Palmeiras-SP
1994 - Campeonato Brasileiro - Palmeiras-SP
1997 - Campeonato Brasileiro - Vasco-RJ
1999 - Copa Libertadores da América - Palmeiras-SP
2000 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
Artilharias
1988 - Campeonato Paulista - Guarani-SP - 19 gols
1994 - Campeonato Paulista - Palmeiras-SP - 23 gols