Robert Silva Almeida: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Robert Silva Almeida | |||
| apelido = Robert | |||
| apelido1 = Robert | |||
| data_nascimento = {{Idade|3|4|1971}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Salvador-BA {{BAb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = | |||
| peso = | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{RJb}} [[Olaria-RJ]] (''[[1986]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{RJb}} [[América-RJ]] (''[[2006]]'') | |||
| clubenumero = 11 | |||
| posição = [[:Categoria:Meias|Meio-Campo]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Santos-SP|Santos]], '''Atlético''' e [[Grêmio-RS|Grêmio]]. | |||
| jogos = 44 | |||
| gols = 8 | |||
| vitorias = 23 | |||
| empates = 8 | |||
| derrotas = 13 | |||
| estreia = [[199923 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|'''CAM''' 1 x 1 Cruzeiro-MG]] - [[16 de maio|16/05]]/[[1999]] | |||
| ultjogo = [[200002 Paraná-PR 3 x 0 Atlético|Paraná-PR 3 x 0 '''CAM''']] - [[27 de janeiro|27/01]]/[[2000]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro de 1999]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[5 de novembro]] de [[2011]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 6: | Linha 40: | ||
'''Nome:''' Robert Silva Almeida<br> | '''Nome:''' Robert Silva Almeida<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[3 de abril]] de [[1971]]<br> | ||
'''Local:''' Salvador-BA<br> | '''Local:''' Salvador-BA<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[ | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[ | {{BRAb}} {{RJb}} [[Olaria-RJ]] - [[1986]]/[[1991]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[ | {{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1992]]/[[1994]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Rio Branco-SP]] - [[1995]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[1995]]/[[1997]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[1995]]/[[1997]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Grêmio-RS]] - [[ | {{BRAb}} {{RSb}} [[Grêmio-RS]] - [[1997]]/[[1999]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]/[[2000]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[2000]]/[[2002]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[2000]]/[[2002]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Caetano-SP]] - [[2002]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[2002]]/[[2003]]<br> | |||
{{JAPb}} Consadole Sapporo-JAP - [[2003]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[2003]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[2003]]<br> | ||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Bahia-BA]] - [[2004]]/[[2005]]<br> | {{BRAb}} {{BAb}} [[Bahia-BA]] - [[2004]]/[[2005]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[América-RJ]] - [[2006]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[América-RJ]] - [[2006]]<br> | ||
---- | |||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[2001]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 29: | Linha 69: | ||
[[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG|199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br> | [[199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG|199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético|199961 - 21/11/1999 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | [[199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético|199961 - 21/11/1999 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[199962 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|199962 - 28/11/1999 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[199963 Vitória-BA 2 x 1 Atlético|199963 - 05/12/1999 - Vitória-BA 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[199964 Vitória-BA 0 x 3 Atlético|199964 - 08/12/1999 - Vitória-BA 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | [[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Linha 42: | Linha 85: | ||
[[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Meias]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 11h03min de 5 de novembro de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Robert Silva Almeida | |
Data de nasc. | 3 de abril de 1971 (53 anos) | |
Local de nasc. | Salvador-BA , Brasil | |
Apelido(s) | Robert | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | América-RJ (2006) | |
Número | 11 | |
Posição | Meio-Campo | |
Revelado por | Olaria-RJ (1986) | |
Princ. clubes | Santos, Atlético e Grêmio. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 44 | |
Gols | 8 | |
Estreia | CAM 1 x 1 Cruzeiro-MG - 16/05/1999 | |
Último jogo | Paraná-PR 3 x 0 CAM - 27/01/2000 | |
Vitórias | 23 | |
Empates | 8 | |
Derrotas | 13 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1999 | |
Atualizado em | 5 de novembro de 2011 |
Biografia
Robert Silva Almeida, mais conhecido como Robert, atuou no Atlético na temporada de 1999. Vestindo a camisa alvinegra, o meio-campo marcou 8 gols em 44 jogos. Além disso, conquistou o Campeonato Mineiro e foi vice-campeão Brasileiro.
Ficha Técnica
Nome: Robert Silva Almeida
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 3 de abril de 1971
Local: Salvador-BA
Carreira
Olaria-RJ - 1986/1991
Guarani-SP - 1992/1994
Rio Branco-SP - 1995
Santos-SP - 1995/1997
Grêmio-RS - 1997/1999
Atlético - 1999/2000
Santos-SP - 2000/2002
São Caetano-SP - 2002
Santos-SP - 2002/2003
Consadole Sapporo-JAP - 2003
Corinthians-SP - 2003
Bahia-BA - 2004/2005
América-RJ - 2006
Partidas Disputadas
Ano 1999
199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro
199961 - 21/11/1999 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
199962 - 28/11/1999 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro
199963 - 05/12/1999 - Vitória-BA 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
199964 - 08/12/1999 - Vitória-BA 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro
Títulos
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
1999 - Copa dos Três Continentes - Atlético
2002 - Campeonato Brasileiro - Santos-SP
Outros
1999 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético