Ladislao Mazurkiewicz Iglesias: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = https://farm9.staticflickr.com/8360/8339441102_0321124f13.jpg | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Ladislao Mazurkiewicz Iglesias | |||
| apelido = Mazurkiewicz | |||
| apelido1 = Mazurkiewicz<br>''Mazurka'' | |||
| data_nascimento = {{Idade|14|2|1945}} | |||
| data_morte = [[2 de janeiro]] de [[2013]] | |||
| cidadedamorte = Montevidéu | |||
| paisdamorte = Uruguai {{URUb}} | |||
| cidadenatal = Piriápolis | |||
| paisnatal = Uruguai {{URUb}} | |||
| altura = 1,78 m | |||
| peso = | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{URUb}} [[Peñarol-URU]] (''[[1965]]'') | |||
| ultclube = {{URUb}} [[Peñarol-URU]] (''[[1981]]'') | |||
| clubenumero = 1 | |||
| posição = [[:categoria:Goleiros|Goleiro]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Peñarol-URU|Peñarol]], '''Atlético''' e Seleção Uruguaia. | |||
| jogos = 89 | |||
| gols = 67 sofridos | |||
| vitorias = 42 | |||
| empates = 30 | |||
| derrotas = 17 | |||
| estreia = [[197218 Atlético 0 x 0 Olímpia-PAR|'''CAM''' 0 x 0 Olímpia-PAR]] - [[05 de Março|05/03]]/[[1972]] | |||
| ultjogo = [[197449 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|'''CAM''' 1 x 1 Cruzeiro-MG]] - [[08 de Setembro|08/09]]/[[1974]] | |||
| titulos = | |||
| obs = Atuou nas Copas de [[1966]] e [[1970|70]]. | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[2 de janeiro]] de [[2013]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Ladislao Mazurkiewicz Iglesias, mais conhecido como '''Mazurkiewicz''', foi um goleiro e atuou no [[Galo]] entre os anos de [[1972]] e [[1974]]. Com a camisa alvinegra, fez 89 jogos e levou 67 gols. | Ladislao Mazurkiewicz Iglesias, mais conhecido como '''Mazurkiewicz''', foi um goleiro e atuou no [[Galo]] entre os anos de [[1972]] e [[1974]]. Com a camisa alvinegra, fez 89 jogos e levou 67 gols. | ||
Filho de pais poloneses, iniciou sua carreira no futebol pelo [[Peñarol-URU|Peñarol]] do Uruguai. Reserva do então titular Luis Maidana, Mazurkiewicz | Filho de pais poloneses, iniciou sua carreira no futebol pelo [[Peñarol-URU|Peñarol]] do Uruguai. Reserva do então titular Luis Maidana, Mazurkiewicz estreou como titular numa partida contra o [[Santos-SP|Santos]], de [[Edison Arantes do Nascimento|Pelé]], válida pelas semifinais da Copa Libertadores da América, em [[1965]]. Acreditando em uma derrota certa, os uruguaios se surpreenderam quando terminaram o jogo com uma vitória por 2 a 1. Eleito como o melhor em campo, aquela noite marcou o início da carreira desse goleiro que se tornou uma lenda viva no futebol. Disputou três Mundiais pela Seleção Uruguaia (em [[1966]], [[1970]] - onde conquistou o título de melhor goleiro do Mundial - e [[1974]]), além de integrar por duas vezes a Seleção do Resto do Mundo. No auge de sua carreira, o goleiro veio assumir a camisa 1 do [[Galo]], sendo vaiado, no aeroporto de Montevidéu, por uma multidão de torcedores uruguaios que o acusavam de "traidor". | ||
Chegou ao Atlético em [[1972]], nos tempos de [[Dario José dos Santos|Dario]], [[Raimundo José Correia|Lôla]], [[Vantuir Galdino Ramos|Vantuir]] e outros. Teve sua vinda a Belo Horizonte recheada por problemas. O então presidente do Atlético, [[Nelson Campos]], por pouco dispensou o jogador por cause da mudança de valores, sugerida pelos empresários do jogador, no momento da assinatura do contrato, na [[Sede de Lourdes]]. O impasse com a diretoria permaneceu durante o dia todo. Os cartolas exigiam que o Atlético assumisse uma dívida do [[Peñarol-URU|Peñarol]] com o jogador, motivo de sua briga com a equipe. O presidente se recusou | Chegou ao Atlético em [[1972]], nos tempos de [[Dario José dos Santos|Dario]], [[Raimundo José Correia|Lôla]], [[Vantuir Galdino Ramos|Vantuir]] e outros. Teve sua vinda a Belo Horizonte recheada por problemas. O então presidente do Atlético, [[Nelson Campos]], por pouco dispensou o jogador por cause da mudança de valores, sugerida pelos empresários do jogador, no momento da assinatura do contrato, na [[Sede de Lourdes]]. O impasse com a diretoria permaneceu durante o dia todo. Os cartolas exigiam que o Atlético assumisse uma dívida do [[Peñarol-URU|Peñarol]] com o jogador, motivo de sua briga com a equipe. O presidente se recusou e pediu à imprensa que fosse noticiado a desistência da contratação. Mazurkiewicz, entretanto, demonstrou grande vontade de vestir a camisa alvinegra e as negociações continuaram positivamente. As negociações voltaram a se complicar quando o jogador exigiu que o Atlético assumisse o pagamento de seu imposto de renda. O dirigentes atleticanos, furiosos, encerraram a reunião pela segunda vez. Dizem que [[Nelson Campos]] já estava no carro, quando ouviu o chamado de um funcionário que informou que o uruguaio havia aceitado a proposta final. Já era noite quando tudo se resolveu. | ||
E o goleiro não decepcionou o esforço da diretoria. Durante seu tempo no [[Galo]], o goleiro mostrou os prodigiosos reflexos, sua segurança, o extraordinário oportunismo somado à frieza que aumentavam a confiança absoluta dos companheiros. ''"Foi uma época inesquecível."'' | E o goleiro não decepcionou o esforço da diretoria. Durante seu tempo no [[Galo]], o goleiro mostrou os prodigiosos reflexos, sua segurança, o extraordinário oportunismo somado à frieza que aumentavam a confiança absoluta dos companheiros. ''"Foi uma época inesquecível."'' , lembra o jogador. | ||
Após a Copa do Mundo de [[1974]], transferiu-se para o Granada, da Espanha, e | Após a Copa do Mundo de [[1974]], transferiu-se para o Granada, da Espanha, passou por [[Cobreloa-CHI|Cobreloa]] e [[América-COL|América de Cali]] antes de retornar ao [[Peñarol-URU|Peñarol]] em [[1981]], clube no qual encerrou a carreira. | ||
No dia [[2 de janeiro]] de [[2013]], o ex-goleiro faleceu na capital uruguaia. Há alguns dias estava internado por complicações respiratórias e chegou a ficar em coma induzido<ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=14665 Clube lamenta morte do ídolo Mazurkiewicz]<small>, acesso em [[2 de janeiro]] de [[2013]].</small></ref><ref>[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2013/01/02/noticia_atletico_mg,238359/morre-ladislao-mazurkiewicz-ex-goleiro-da-selecao-uruguaia-atletico-e-penarol.shtml Morre Ladislao Mazurkiewicz, ex-goleiro da Seleção Uruguaia, Atlético e Peñarol]<small>, acesso em [[2 de janeiro]] de [[2013]].</small></ref><ref>[http://esportes.terra.com.br/futebol/melhor-goleiro-da-copa-de-70-ladislao-mazurkiewicz-morre-no-uruguai,386b471cd26fb310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html Melhor goleiro da Copa de 70, Ladislao Mazurkiewicz morre no Uruguai]<small>, acesso em [[2 de janeiro]] de [[2013]].</small></ref><ref>[http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/morre-o-ex-goleiro-uruguaio-mazurkiewicz Morre o ex-goleiro uruguaio Ladislao Mazurkiewicz]<small>, acesso em [[2 de janeiro]] de [[2013]].</small></ref>. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Ladislao Mazurkiewicz Iglesias<br> | '''Nome:''' Ladislao Mazurkiewicz Iglesias<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Goleiros|Goleiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[14 de | '''Data de Nascimento:''' [[14 de fevereiro]] de [[1945]]<br> | ||
'''Local:''' Piriápolis-URU<br> | '''Local:''' Piriápolis-URU<br> | ||
'''Data de Falecimento:''' [[2 de janeiro]] de [[2013]]<br> | |||
'''Local:''' Montevidéu-URU<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 22: | Linha 60: | ||
{{URUb}} [[Peñarol-URU]] - [[1965]]/[[1971]]<br> | {{URUb}} [[Peñarol-URU]] - [[1965]]/[[1971]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1972]]/[[1974]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1972]]/[[1974]]<br> | ||
{{ESPb}} Granada-ESP - [[1974]] <br> | {{ESPb}} Granada-ESP - [[1974]]/[[1978]]<br> | ||
{{ | {{CHIb}} [[Cobreloa-CHI]] - [[1979]]<br> | ||
{{COLb}} [[América-COL|América de Cali-COL]] - [[1980]]<br> | |||
{{URUb}} [[Peñarol-URU]] - [[1981]] <br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1972 === | |||
=== Ano 1973 === | |||
=== Ano 1974 === | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1964]] - {{CONl}} Campeonato Sul-Americano Sub-20 - Seleção Uruguaia<br> | |||
[[1966]] - {{CONl}} Copa Libertadores da América - [[Peñarol-URU]]<br> | |||
[[1966]] - {{PLAl}} Mundial Interclubes - [[Peñarol-URU]]<br> | |||
[[1967]] - {{URUb}} Campeonato Uruguaio - [[Peñarol-URU]]<br> | |||
[[1968]] - {{URUb}} Campeonato Uruguaio - [[Peñarol-URU]]<br> | |||
[[1969]] - {{CONl}} Recopa dos Campeões Intercontinentais - [[Peñarol-URU]]<br> | |||
=== Outros === | === Outros === | ||
[[1970]] - {{PLAl}} 4° Lugar Copa do Mundo - Seleção Uruguaia | [[1970]] - {{PLAl}} 4° Lugar Copa do Mundo - Seleção Uruguaia<br> | ||
== Referências == | |||
<references/> | |||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Goleiros]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[ | [[categoria:Estrangeiros - Jogadores]] | ||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] | |||
[[categoria:Falecidos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 17h44min de 4 de agosto de 2014
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Ladislao Mazurkiewicz Iglesias | |
Data de nasc. | 14 de fevereiro de 1945 (79 anos) | |
Local de nasc. | Piriápolis, Uruguai | |
Data de morte | 2 de janeiro de 2013 | |
Local da morte | Montevidéu, Uruguai | |
Altura | 1,78 m | |
Apelido(s) | Mazurkiewicz Mazurka | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Peñarol-URU (1981) | |
Número | 1 | |
Posição | Goleiro | |
Revelado por | Peñarol-URU (1965) | |
Princ. clubes | Peñarol, Atlético e Seleção Uruguaia. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 89 | |
Gols | 67 sofridos | |
Estreia | CAM 0 x 0 Olímpia-PAR - 05/03/1972 | |
Último jogo | CAM 1 x 1 Cruzeiro-MG - 08/09/1974 | |
Vitórias | 42 | |
Empates | 30 | |
Derrotas | 17 | |
Observações | Atuou nas Copas de 1966 e 70. | |
Atualizado em | 2 de janeiro de 2013 |
Biografia
Ladislao Mazurkiewicz Iglesias, mais conhecido como Mazurkiewicz, foi um goleiro e atuou no Galo entre os anos de 1972 e 1974. Com a camisa alvinegra, fez 89 jogos e levou 67 gols.
Filho de pais poloneses, iniciou sua carreira no futebol pelo Peñarol do Uruguai. Reserva do então titular Luis Maidana, Mazurkiewicz estreou como titular numa partida contra o Santos, de Pelé, válida pelas semifinais da Copa Libertadores da América, em 1965. Acreditando em uma derrota certa, os uruguaios se surpreenderam quando terminaram o jogo com uma vitória por 2 a 1. Eleito como o melhor em campo, aquela noite marcou o início da carreira desse goleiro que se tornou uma lenda viva no futebol. Disputou três Mundiais pela Seleção Uruguaia (em 1966, 1970 - onde conquistou o título de melhor goleiro do Mundial - e 1974), além de integrar por duas vezes a Seleção do Resto do Mundo. No auge de sua carreira, o goleiro veio assumir a camisa 1 do Galo, sendo vaiado, no aeroporto de Montevidéu, por uma multidão de torcedores uruguaios que o acusavam de "traidor".
Chegou ao Atlético em 1972, nos tempos de Dario, Lôla, Vantuir e outros. Teve sua vinda a Belo Horizonte recheada por problemas. O então presidente do Atlético, Nelson Campos, por pouco dispensou o jogador por cause da mudança de valores, sugerida pelos empresários do jogador, no momento da assinatura do contrato, na Sede de Lourdes. O impasse com a diretoria permaneceu durante o dia todo. Os cartolas exigiam que o Atlético assumisse uma dívida do Peñarol com o jogador, motivo de sua briga com a equipe. O presidente se recusou e pediu à imprensa que fosse noticiado a desistência da contratação. Mazurkiewicz, entretanto, demonstrou grande vontade de vestir a camisa alvinegra e as negociações continuaram positivamente. As negociações voltaram a se complicar quando o jogador exigiu que o Atlético assumisse o pagamento de seu imposto de renda. O dirigentes atleticanos, furiosos, encerraram a reunião pela segunda vez. Dizem que Nelson Campos já estava no carro, quando ouviu o chamado de um funcionário que informou que o uruguaio havia aceitado a proposta final. Já era noite quando tudo se resolveu.
E o goleiro não decepcionou o esforço da diretoria. Durante seu tempo no Galo, o goleiro mostrou os prodigiosos reflexos, sua segurança, o extraordinário oportunismo somado à frieza que aumentavam a confiança absoluta dos companheiros. "Foi uma época inesquecível." , lembra o jogador.
Após a Copa do Mundo de 1974, transferiu-se para o Granada, da Espanha, passou por Cobreloa e América de Cali antes de retornar ao Peñarol em 1981, clube no qual encerrou a carreira.
No dia 2 de janeiro de 2013, o ex-goleiro faleceu na capital uruguaia. Há alguns dias estava internado por complicações respiratórias e chegou a ficar em coma induzido[1][2][3][4].
Ficha Técnica
Nome: Ladislao Mazurkiewicz Iglesias
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 14 de fevereiro de 1945
Local: Piriápolis-URU
Data de Falecimento: 2 de janeiro de 2013
Local: Montevidéu-URU
Carreira
Peñarol-URU - 1965/1971
Atlético - 1972/1974
Granada-ESP - 1974/1978
Cobreloa-CHI - 1979
América de Cali-COL - 1980
Peñarol-URU - 1981
Partidas Disputadas
Ano 1972
Ano 1973
Ano 1974
Títulos
1964 - Campeonato Sul-Americano Sub-20 - Seleção Uruguaia
1966 - Copa Libertadores da América - Peñarol-URU
1966 - Mundial Interclubes - Peñarol-URU
1967 - Campeonato Uruguaio - Peñarol-URU
1968 - Campeonato Uruguaio - Peñarol-URU
1969 - Recopa dos Campeões Intercontinentais - Peñarol-URU
Outros
1970 - 4° Lugar Copa do Mundo - Seleção Uruguaia
Referências
- ↑ Clube lamenta morte do ídolo Mazurkiewicz, acesso em 2 de janeiro de 2013.
- ↑ Morre Ladislao Mazurkiewicz, ex-goleiro da Seleção Uruguaia, Atlético e Peñarol, acesso em 2 de janeiro de 2013.
- ↑ Melhor goleiro da Copa de 70, Ladislao Mazurkiewicz morre no Uruguai, acesso em 2 de janeiro de 2013.
- ↑ Morre o ex-goleiro uruguaio Ladislao Mazurkiewicz, acesso em 2 de janeiro de 2013.