Nacional-AM: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Nome:''' Nacional Futebol Clube<br> | '''Nome:''' Nacional Futebol Clube<br> | ||
'''Fundação:''' [[13 de | '''Fundação:''' [[13 de janeiro]] de [[1913]]<br> | ||
'''Origem:''' Manaus-AM {{AMb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | '''Origem:''' Manaus-AM {{AMb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Azul e Branco<br> | '''Cores do Uniforme:''' Azul e Branco<br> | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em: [[11 de | '''Atualizado em: [[11 de abril]] de [[2008]].''' | ||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
Linha 121: | Linha 121: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
* | *Nacional-AM 0 x 4 Atlético no dia [[14 de março]] de [[1971]] em amistoso no [[Vivaldão|estádio Vivaldão]] na cidade de Manaus-AM. | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == |
Edição atual tal como às 08h41min de 13 de janeiro de 2015
História
O Nacional Futebol Clube é uma equipe brasileira de futebol. Fundado em 13 de Janeiro de 1913 na cidade de Manaus-AM, o Nacional manda seus jogos no estádio Vivaldão.
O Clube
Nome: Nacional Futebol Clube
Fundação: 13 de janeiro de 1913
Origem: Manaus-AM , Brasil
Cores do Uniforme: Azul e Branco
Estádio: Vivaldão
Estatísticas
Atualizado em: 11 de abril de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Nacional-AM | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 10 | +21 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 |
Amistosos | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
Copa do Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Manaus-AM | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | +14 |
Belo Horizonte-MG | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
Primeiro Jogo
- Nacional-AM 0 x 4 Atlético no dia 14 de março de 1971 em amistoso no estádio Vivaldão na cidade de Manaus-AM.
Último Jogo
- Atlético 4 x 1 Nacional-AM no dia 9 de abril de 2008 em jogo válido pela 2ª fase da Copa do Brasil - jogo de volta no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Nacional-AM: 4 a 0 no dia 14 de março de 1971 em amistoso no estádio Vivaldão, na cidade de Manaus-AM.
- Maior goleada do Nacional-AM sobre o Atlético: 2 a 1 no dia 30 de novembro de 1986 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Vivaldão, na cidade de Manaus-AM.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
6 | Reinaldo |
4 | Dario |
3 | Marcelo |