Galo Digital:Neste Dia.../2 de fevereiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''[[ | '''[[2 de fevereiro]]''': Dia do Agente Fiscal<br> | ||
'''Principais Jogos...'''<br> | '''Principais Jogos...'''<br> | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
*[[1950]] - '''[[Celso Antônio Bottega|Celso]]''', goleiro do [[Galo]] nos anos de [[1980]] e [[1981|81]]. Pelo alvinegro, disputou apenas 15 jogos e sofreu 10 gols. | *[[1950]] - '''[[Celso Antônio Bottega|Celso]]''', goleiro do [[Galo]] nos anos de [[1980]] e [[1981|81]]. Pelo alvinegro, disputou apenas 15 jogos e sofreu 10 gols. | ||
*[[1976]] - '''[[Bruno Heleno Pereira da Silva|Bruno]]''', lateral-direito revelado nas categorias de base do clube. Atuou pelo profissional de [[1996|96]] até [[2000]]. Em 260 jogos, assinalou 9 gols e venceu 4 títulos. | *[[1976]] - '''[[Bruno Heleno Pereira da Silva|Bruno]]''', lateral-direito revelado nas categorias de base do clube. Atuou pelo profissional de [[1996|96]] até [[2000]]. Em 260 jogos, assinalou 9 gols e venceu 4 títulos. | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
*[[1958]] - Estreia de [[Pedro Luiz de Oliveira|Pedro Luiz]] pelo Atlético. O jogo foi contra o Santos e o time paulista venceu por 2 a 0. | *[[1958]] - Estreia de [[Pedro Luiz de Oliveira|Pedro Luiz]] pelo Atlético. O jogo foi contra o Santos e o time paulista venceu por 2 a 0. | ||
*[[2006]] - Estreia do zagueiro [[Marcos Joaquim dos Santos|Marcos]] com a camisa do Atlético. Na ocasião, o alvinegro empatou com o [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] em 1 a 1. | *[[2006]] - Estreia do zagueiro [[Marcos Joaquim dos Santos|Marcos]] com a camisa do Atlético. Na ocasião, o alvinegro empatou com o [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] em 1 a 1.<noinclude>[[category:Neste Dia - Fevereiro|02]]</noinclude> | ||
<noinclude> | |||
[[category:Neste Dia - Fevereiro]]</noinclude> |
Edição atual tal como às 15h03min de 2 de fevereiro de 2015
2 de fevereiro: Dia do Agente Fiscal
Principais Jogos...
- 1936 - Atlético 4 x 3 Cruzeiro-MG - Amistoso
- 1972 - Atlético 1 x 0 Corinthians-SP - Torneio do Povo de 1972
- 1974 - Atlético 2 x 1 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro de 1973
- 2003 - Atlético 2 x 1 América - Campeonato Mineiro de 2003
- 2008 - Atlético 2 x 1 Democrata/GV - Campeonato Mineiro de 2008
Nasceram nesse dia...
- 1950 - Celso, goleiro do Galo nos anos de 1980 e 81. Pelo alvinegro, disputou apenas 15 jogos e sofreu 10 gols.
- 1976 - Bruno, lateral-direito revelado nas categorias de base do clube. Atuou pelo profissional de 96 até 2000. Em 260 jogos, assinalou 9 gols e venceu 4 títulos.
Morreram nesse dia...
- 2009 - José de Freitas Bicalho, conselheiro Benemérito do Clube Atlético Mineiro.
Eventos...
- 1914 - Fundação do Paysandu Sport Club, equipe traidicional do Estado do Pará, Brasil. Conhecido como Papão da Curuzu, faz contra o Clube do Remo o principal clássico paraense.
- 1958 - Estreia de Pedro Luiz pelo Atlético. O jogo foi contra o Santos e o time paulista venceu por 2 a 0.