201703 Atlético 1 x 0 América/TO-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 31: | Linha 31: | ||
| adversario3 = '''3.''' Emerson {{CA}} | | adversario3 = '''3.''' Emerson {{CA}} | ||
| adversario4 = '''4.''' Diego Rosa | | adversario4 = '''4.''' Diego Rosa | ||
| adversario5 = '''5.''' [[Bruno Barros di Pietro|Bruno Barros]] | | adversario5 = '''5.''' [[Bruno Barros di Pietro|Bruno Barros]] | ||
| adversario6 = '''6.''' Kalu | | adversario6 = '''6.''' Kalu | ||
| adversario7 = '''8.''' Luizinho {{Subst}} ('''16.''' Geovane) | | adversario7 = '''8.''' Luizinho {{Subst}} ('''16.''' Geovane) | ||
| adversario8 = '''11.''' Pedrinho {{CA}} | | adversario8 = '''11.''' Pedrinho {{CA}} | ||
| adversario9 = '''10.''' Leandro Cruz | | adversario9 = '''10.''' Leandro Cruz {{CA}} | ||
| adversario10 = '''7.''' Deyvison {{Subst}} ('''18.''' Ramón) | | adversario10 = '''7.''' Deyvison {{Subst}} ('''18.''' Ramón) | ||
| adversario11 = '''9.''' Vieira {{Subst}} ('''19.''' Somáilia) | | adversario11 = '''9.''' Vieira {{Subst}} ('''19.''' Somáilia) | ||
| tecnicoadversario = Marcelo Buarque | | tecnicoadversario = Marcelo Buarque | ||
| rgalo = '''32.''' [[Uilson Pedruzzi de Oliveira|Uilson]]<br> ''' | | rgalo = '''32.''' [[Uilson Pedruzzi de Oliveira|Uilson]]<br> '''14.''' [[Danilo Carvalho Barcelos|Danilo]]<br> '''19.''' [[Carlos César Neves|Carlos César]]<br> '''28.''' [[Jesiel Cardoso Miranda|Jesiel]]<br> '''15.''' [[Ralph Machado Dias|Ralph]]<br> '''22.''' [[Carlos Eduardo Marques|Carlos Eduardo]]<br> '''13.''' [[Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior|Carlos]]<br> '''18.''' [[Rafael Martiniano de Miranda Moura|Rafael Moura]] | ||
|radversario = '''12.''' Doni<br> '''13.''' Guilherme<br> '''15.''' Diego<br> '''17.''' Renteria<br> '''20.''' Anderson Luis<br> '''23.''' | |radversario = '''12.''' Doni<br> '''13.''' Guilherme<br> '''15.''' Diego<br> '''17.''' Renteria<br> '''20.''' Anderson Luis<br> '''23.''' Robert | ||
| golgalo = [[Frederico Chaves Guedes|Fred]] ( | | golgalo = [[Frederico Chaves Guedes|Fred]] (9' do 2ºT) | ||
| goladversario = - | | goladversario = - | ||
| amarelogalo = [[Rafael de Souza Pereira|Rafael Carioca]] ( | | amarelogalo = [[Rafael de Souza Pereira|Rafael Carioca]] (41' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Leandro Cruz (8' do 2ºT)<br> Emerson (9' do 2ºT)<br> Pedrinho (38' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = ''não houve'' | | vermelhogalo = ''não houve'' | ||
| vermelhoadversario = ''não houve'' | | vermelhoadversario = ''não houve'' | ||
| observacoes = Estreias de [[Roger Machado Marques|Roger Machado]] e [[Felipe Augusto Santana|Felipe Santana]] pelo Atlético. | | observacoes = Estreias de [[Roger Machado Marques|Roger Machado]] e [[Felipe Augusto Santana|Felipe Santana]] pelo Atlético. Primeiro gol de [[Frederico Chaves Guedes|Fred]] pelo Galo em Mineiro. | ||
| fonte = Súmula Oficial - Federação Mineira de Futebol | | fonte = Súmula Oficial - Federação Mineira de Futebol | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 02h30min de 16 de maio de 2017
Ficha Técnica
201703
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia