201815PRO Uberlândia-MG 0 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 53: | Linha 53: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube> | <youtube>6VAXAAsXAiI</youtube> | ||
== Leia mais == | == Leia mais == |
Edição atual tal como às 11h40min de 5 de dezembro de 2018
Ficha Técnica
201815PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia