Estatísticas - Murillo Magno de Carvalho: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo (Geral) ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:''' 12
'''Jogos:''' 18


'''Vitórias:''' 6  
'''Vitórias:''' 9  


'''Empates:''' 3
'''Empates:''' 4


'''Derrotas:''' 3
'''Derrotas:''' 5


'''Gols:''' 6
'''Gols:''' 8


== Resumo (Sub-20) ==
== Resumo (Sub-20) ==


'''Jogos:''' 12
'''Jogos:''' 18


'''Vitórias:''' 6  
'''Vitórias:''' 9  


'''Empates:'''  3
'''Empates:'''  4


'''Derrotas:''' 3
'''Derrotas:''' 5


'''Gols:''' 6
'''Gols:''' 8


== Resumo (Sub-20 / 2018) ==
== Resumo (Sub-20 / 2018) ==


'''Jogos:''' 12
'''Jogos:''' 18


'''Vitórias:''' 6
'''Vitórias:''' 9


'''Empates:''' 3
'''Empates:''' 4


'''Derrotas:''' 3
'''Derrotas:''' 5


'''Gols:''' 6
'''Gols:''' 8


== Gols ==
== Gols ==
Linha 49: Linha 49:
[[201816S20 Atlético 6 x 2 União Luziense-MG|201816S20 - 22/06/2018 - Atlético 6 x 2 União Luziense-MG - Mineiro Sub-20]] {{Bola}}<br>
[[201816S20 Atlético 6 x 2 União Luziense-MG|201816S20 - 22/06/2018 - Atlético 6 x 2 União Luziense-MG - Mineiro Sub-20]] {{Bola}}<br>
[[201820S20 Sport-PE 2 x 1 Atlético|201820S20 - 25/07/2018 - Sport-PE 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br>
[[201820S20 Sport-PE 2 x 1 Atlético|201820S20 - 25/07/2018 - Sport-PE 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br>
[[201833S20 Atlético 3 x 1 River Plate-ARG|201833S20 - 30/11/2018 - Atlético 3 x 1 River Plate-ARG - Copa Ipiranga Sub-20]] {{Bola2}}<br>


</small>
</small>
Linha 70: Linha 71:
[[201825S20 Atlético 1 x 1 América-MG|201825S20 - 18/08/2018 - Atlético 1 x 1 América-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201825S20 Atlético 1 x 1 América-MG|201825S20 - 18/08/2018 - Atlético 1 x 1 América-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201826S20 Atlético 2 x 0 Betinense-MG|201826S20 - 25/08/2018 - Atlético 2 x 0 Betinense-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201826S20 Atlético 2 x 0 Betinense-MG|201826S20 - 25/08/2018 - Atlético 2 x 0 Betinense-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201827S20 Uberlândia-MG 0 x 1 Atlético|201827S20 - 01/09/2018 - Uberlândia-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201828S20 Atlético 2 x 3 Uberlândia-MG|201828S20 - 07/09/2018 - Atlético 2 x 3 Uberlândia-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201829S20 Betinense-MG 2 x 4 Atlético|201829S20 - 15/09/2018 - Betinense-MG 2 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201833S20 Atlético 3 x 1 River Plate-ARG|201833S20 - 30/11/2018 - Atlético 3 x 1 River Plate-ARG - Copa Ipiranga Sub-20]] {{Bola2}}<br>
[[201834S20 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético|201834S20 - 02/12/2018 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20]]<br>
[[201836S20 Toluca-MEX 1 x 1 Atlético|201836S20 - 08/12/2018 - Toluca-MEX 1 x 1 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 13h59min de 11 de dezembro de 2018

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo (Geral)

Jogos: 18

Vitórias: 9

Empates: 4

Derrotas: 5

Gols: 8

Resumo (Sub-20)

Jogos: 18

Vitórias: 9

Empates: 4

Derrotas: 5

Gols: 8

Resumo (Sub-20 / 2018)

Jogos: 18

Vitórias: 9

Empates: 4

Derrotas: 5

Gols: 8

Gols

Ano 2018 (Sub-20)

201814S20 - 09/06/2018 - Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201815S20 - 16/06/2018 - Atlético 8 x 2 Bétis-MG - Mineiro Sub-20
201816S20 - 22/06/2018 - Atlético 6 x 2 União Luziense-MG - Mineiro Sub-20
201820S20 - 25/07/2018 - Sport-PE 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201833S20 - 30/11/2018 - Atlético 3 x 1 River Plate-ARG - Copa Ipiranga Sub-20

Partidas disputadas

Ano 2018 (Sub-20)

201813S20 - 20/05/2018 - Ponte Nova-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
201814S20 - 09/06/2018 - Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201815S20 - 16/06/2018 - Atlético 8 x 2 Bétis-MG - Mineiro Sub-20
201816S20 - 22/06/2018 - Atlético 6 x 2 União Luziense-MG - Mineiro Sub-20
201817S20 - 12/07/2018 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201818S20 - 18/07/2018 - Atlético 2 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20
201820S20 - 25/07/2018 - Sport-PE 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201822S20 - 31/07/2018 - Atlético 2 x 2 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20
201823S20 - 04/08/2018 - Coimbra-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201824S20 - 11/08/2018 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
201825S20 - 18/08/2018 - Atlético 1 x 1 América-MG - Mineiro Sub-20
201826S20 - 25/08/2018 - Atlético 2 x 0 Betinense-MG - Mineiro Sub-20
201827S20 - 01/09/2018 - Uberlândia-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201828S20 - 07/09/2018 - Atlético 2 x 3 Uberlândia-MG - Mineiro Sub-20
201829S20 - 15/09/2018 - Betinense-MG 2 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201833S20 - 30/11/2018 - Atlético 3 x 1 River Plate-ARG - Copa Ipiranga Sub-20
201834S20 - 02/12/2018 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20
201836S20 - 08/12/2018 - Toluca-MEX 1 x 1 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20