Rafael Victor de Oliveira Furtado: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 65: | Linha 65: | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 16h19min de 12 de março de 2019
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Rafael Victor de Oliveira Furtado | ||||
Data de nasc. | |||||
Local de nasc. | , | ||||
Apelido(s) | Rafael Furtado | ||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2017 / atualmente) | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 1 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 0 | ||||
Vitórias | 0 | ||||
Empates | 0 | ||||
Derrotas | 1 | ||||
Atualizado em | 20 de dezembro de 2017 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 1 (Lista de jogos) | ||||
Vitórias (Sub-20) | 0 | ||||
Empates (Sub-20) | 0 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 1 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 20 de dezembro de 2017 |
Biografia
Ficha Técnica
Nome: Rafael Victor de Oliveira Furtado
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Rafael Furtado pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-20 - Atualmente)