Cainã Silva Souza: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-15|Zagueiro]] | | posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-15|Zagueiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 23 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Cain%C3%A3_Silva_Souza#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 1 | | gols = 1 | ||
| vitorias = | | vitorias = 13 | ||
| empates = | | empates = 5 | ||
| derrotas = | | derrotas = 5 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[7 de janeiro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-17) = 5 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Cain%C3%A3_Silva_Souza#Ano_2018_.28Sub-17.29 Lista de jogos]) | | jogos (Sub-17) = 5 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Cain%C3%A3_Silva_Souza#Ano_2018_.28Sub-17.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (Sub-17) = 0 | | gols (Sub-17) = 0 | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
| derrotas (Sub-17) = 1 | | derrotas (Sub-17) = 1 | ||
| estreia (Sub-17) = | | estreia (Sub-17) = | ||
| atualizado (Sub-17)= | | atualizado (Sub-17)= | ||
| jogos (Sub-15) = | | jogos (Sub-15) = 18 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Cain%C3%A3_Silva_Souza#Ano_2018_.28Sub-15.29_2 Lista de jogos]) | ||
| gols (Sub-15) = 1 | | gols (Sub-15) = 1 | ||
| vitorias (Sub-15) = | | vitorias (Sub-15) = 12 | ||
| empates (Sub-15) = | | empates (Sub-15) = 2 | ||
| derrotas (Sub-15) = | | derrotas (Sub-15) = 4 | ||
| estreia (Sub-15) = | | estreia (Sub-15) = | ||
| atualizado (Sub-15)= | | atualizado (Sub-15)= | ||
}} | }} | ||
Linha 74: | Linha 74: | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Futebol Base - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Base - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 14h09min de 15 de março de 2019
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Cainã Silva Souza | ||||||
Data de nasc. | 14 de janeiro de 2003 (21 anos) | ||||||
Local de nasc. | São Carlos , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Cainã | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (2018-atualmente) | ||||||
Posição | Zagueiro | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 23 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 1 | ||||||
Vitórias | 13 | ||||||
Empates | 5 | ||||||
Derrotas | 5 | ||||||
Atualizado em | 7 de janeiro de 2019 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-17) | 5 (Lista de jogos) | ||||||
Gols (Sub-17) | 0 | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 1 | ||||||
Empates (Sub-17) | 3 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 1 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 18 (Lista de jogos) | ||||||
Gols (Sub-15) | 1 | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 12 | ||||||
Empates (Sub-15) | 2 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 4 |
Biografia
Caiña atua pela categoria Sub-15 do Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Cainã Silva Souza
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 14 de janeiro de 2003
Local: São Carlos-SP
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Cainã pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-15)