201932PRO Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ | codigoGD = 201932PRO | data = 18 de maio de 2019 | local = Belo Horizonte {{MGb}...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 25: | Linha 25: | ||
| galo9 = '''10.''' [[Juan Ramón Cazares Sevillano|Cazares]] {{BolaS}} ('''29.''' [[Vinícius Goes Barbosa de Souza|Vinícius]]) | | galo9 = '''10.''' [[Juan Ramón Cazares Sevillano|Cazares]] {{BolaS}} ('''29.''' [[Vinícius Goes Barbosa de Souza|Vinícius]]) | ||
| galo10 = '''8.''' [[Yimmi Javier Chará Zamora|Chará]] {{Bola}} | | galo10 = '''8.''' [[Yimmi Javier Chará Zamora|Chará]] {{Bola}} | ||
| galo11 = '''9.''' [[Ricardo de Oliveira|Ricardo Oliveira]] {{Subst}} ('''21.''' [[Adílson Warken|Adílson]] | | galo11 = '''9.''' [[Ricardo de Oliveira|Ricardo Oliveira]] {{Subst}} ('''21.''' [[Adílson Warken|Adílson]]) | ||
| tecnicogalo = [[Rodrigo Marques de Santana|Rodrigo Santana]] | | tecnicogalo = [[Rodrigo Marques de Santana|Rodrigo Santana]] | ||
| adversario1 = '''1.''' [[Diego Alves Carreira|Diego Alves]] | | adversario1 = '''1.''' [[Diego Alves Carreira|Diego Alves]] | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube></youtube> | <youtube>2CDT7PgUhlE</youtube> | ||
<youtube></youtube> | <youtube>a9NXczA1vNU</youtube> | ||
<youtube>Zl5zP9UyHOc</youtube> | |||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[] | *[https://globoesporte.globo.com/mg/futebol/brasileirao-serie-a/jogo/18-05-2019/atletico-mg-flamengo.ghtml Globoesporte.com] | ||
*[https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2019/05/18/noticia_atletico_mg,585771/com-um-a-menos-atletico-se-supera-bate-flamengo-e-e-vice-lider.shtml Superesportes] | |||
*[https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2019/05/18/atletico-mg-x-flamengo.htm Uol Esporte] | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição atual tal como às 12h24min de 30 de maio de 2019
Ficha Técnica
201932PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia