15 de setembro: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas)
Linha 18: Linha 18:


*[[2016]] - [[201656 Atlético 1 x 0 Sport-PE|Galo vence a 9ª seguida em casa]] e segue forte na luta pelo título.
*[[2016]] - [[201656 Atlético 1 x 0 Sport-PE|Galo vence a 9ª seguida em casa]] e segue forte na luta pelo título.
*[[2016]] - '''Atlético''' tem adversários definidos na [[Florida Cup 2017|Florida Cup]].


*[[2017]] - Equipe B goleia por 4 a 1 o Poços de Caldas pelo Mineiro da Segunda Divisão.
*[[2017]] - Equipe B goleia por 4 a 1 o Poços de Caldas pelo Mineiro da Segunda Divisão.
Linha 24: Linha 26:


*[[2019]] - Galo é derrotado pelo [[Internacional-RS|Inter]] no [[Independência]] pelo [[Campeonato Brasileiro 2019|Campeonato Brasileiro]]. <ref>[https://globoesporte.globo.com/mg/futebol/brasileirao-serie-a/jogo/15-09-2019/atletico-mg-internacional.ghtml Com reservas, Inter vence no Horto e aumenta a crise do Atlético-MG]</ref>
*[[2019]] - Galo é derrotado pelo [[Internacional-RS|Inter]] no [[Independência]] pelo [[Campeonato Brasileiro 2019|Campeonato Brasileiro]]. <ref>[https://globoesporte.globo.com/mg/futebol/brasileirao-serie-a/jogo/15-09-2019/atletico-mg-internacional.ghtml Com reservas, Inter vence no Horto e aumenta a crise do Atlético-MG]</ref>
*[[2020]] - [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] é emprestado ao [[CSA-AL|CSA]]. <ref>[https://globoesporte.globo.com/al/futebol/noticia/emprestado-pelo-atletico-mg-goleiro-matheus-mendes-e-regularizado-pelo-csa-e-pode-estrear-nesta-quarta.ghtml Emprestado pelo Atlético-MG, goleiro Matheus Mendes é regularizado pelo CSA e pode estrear nesta quarta]</ref>
*[[2021]] - Pelo [[Campeonato Mineiro Sub-20 2021|Mineiro Sub-20]],'''Galinho''' vence por 2 a 0 o Muriaé-MG e avança para as semifinais.<ref>[[https://atletico.com.br/noticias/sub-20-vence-e-esta-na-semifinal-do-mineiro Sub-20 vence e está na semifinal do Mineiro]]</ref>
*[[2021]] - '''Galo''' vence [[Fluminense-RJ|Fluminense]] por 1 a 0 e se classifica para as semifinais da [[Copa do Brasil 2021|Copa do Brasil]].<ref>[[https://ge.globo.com/mg/futebol/copa-do-brasil/jogo/15-09-2021/atletico-mg-fluminense.ghtml Com gol de Hulk, Atlético-MG vence o Fluminense de novo e está na semifinal da Copa do Brasil]]</ref>
*[[2024]] - [[202452PRO Bahia-BA x Atlético|Atlético perde para o Bahia]] no Brasileirão.<ref>[https://atletico.com.br/atletico-perde-para-o-bahia-no-brasileirao/]</ref>


== Eventos Históricos ==
== Eventos Históricos ==

Edição atual tal como às 21h30min de 16 de setembro de 2024

<< Setembro de 2010 >>
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


Eventos Anuais

  • 2013 - Atlético sai com a vitoria contra o Grêmio em Porto Alegre.
  • 2017 - Equipe B goleia por 4 a 1 o Poços de Caldas pelo Mineiro da Segunda Divisão.

Eventos Históricos

  • 1903 - Fundação do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, equipe da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É considerado um dos clubes mais tradicionais e populares do Brasil e chamado pelos seus torcedores de Tricolor.

Partidas Realizadas

Nascimentos

  • 1947 - Caldeira, atacante do Galo nas temporadas de 1968, 69 e 70. Pelo clube, não marcou gol nas 37 partidas em que atuou.
  • 1983 - Elton, volante com passagem pelo Atlético no ano de 2008. Fez 15 jogos pelo clube e não marcou gols.

Falecimentos