Americano-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
'''Nome:''' Americano Futebol Clube <br> | '''Nome:''' Americano Futebol Clube <br> | ||
'''Fundação:''' [[01 de Junho]] de [[1914]]<br> | '''Fundação:''' [[01 de Junho]] de [[1914]]<br> | ||
'''Origem:''' Campos dos Goytacazes-RJ<br> | '''Origem:''' Campos dos Goytacazes-RJ {{RJb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br> | '''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br> | ||
'''Estádio:''' [[Godofredo Cruz]]<br> | '''Estádio:''' [[Godofredo Cruz]]<br> | ||
Linha 95: | Linha 95: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
*[[197663 Americano-RJ 1 x 3 Atlético|Americano-RJ 1 x 3 Atlético]] no dia [[29 de Setembro]] de [[1976]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1976|Campeonato Brasileiro de 1976]] no estádio [[Godofredo Cruz]]. | |||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
*[[197777 Americano-RJ 0 x 2 Atlético|Americano-RJ 0 x 2 Atlético]] no dia [[18 de Dezembro]] de [[1977]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1977|Campeoanto Brasileiro de 1977]] no estádio [[Godofredo Cruz]]. | |||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o americano-RJ: [[197663 Americano-RJ 1 x 3 Atlético|3 a 1]] no dia [[29 de Setembro]] de [[1976]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1976|Campeonato Brasileiro de 1976]] no estádio [[Godofredo Cruz]]. | |||
* Maior goleada do Americano-RJ sobre o '''Atlético''': O Americano-RJ nunca venceu o Atlético na história deste confronto. | |||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 2 | |||
!style="background: #DCDCDC"| [[Márcio Antônio da Silva|Marcinho]] <br> [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] | |||
|} | |||
</center> | |||
[[category:Confrontos - Futebol Profissional]] | [[category:Confrontos - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 00h59min de 1 de junho de 2009
História
O Americano Futebol Clube é uma equipe brasileira de futebol fundada em 01 de Junho de 1914. Manda seus jogos no estádio Godofredo Cruz.
O Clube
Nome: Americano Futebol Clube
Fundação: 01 de Junho de 1914
Origem: Campos dos Goytacazes-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Godofredo Cruz
Site Oficial: http://www.americanofc.com.br
Estatísticas
Atualizado em: 04 de Fevereiro de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Americano-RJ | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 01 | +4 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 01 | +4 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campos-RJ | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 01 | +4 |
Primeiro Jogo
- Americano-RJ 1 x 3 Atlético no dia 29 de Setembro de 1976 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1976 no estádio Godofredo Cruz.
Último Jogo
- Americano-RJ 0 x 2 Atlético no dia 18 de Dezembro de 1977 em jogo válido pelo Campeoanto Brasileiro de 1977 no estádio Godofredo Cruz.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o americano-RJ: 3 a 1 no dia 29 de Setembro de 1976 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1976 no estádio Godofredo Cruz.
- Maior goleada do Americano-RJ sobre o Atlético: O Americano-RJ nunca venceu o Atlético na história deste confronto.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Marcinho Paulo Isidoro |
1 | Reinaldo |