202232S20 Serranense-MG 0 x 6 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Serranense-MG 0 x 6 Atlético | codigoGD = 202232S20 | data = 28 de Setembro de 2022 | local = Nova Serrana, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 10h | estádio = Arena do Calçado | arbitro = <small>Renato Ferreira da Silva (MG)</small> | assistentes = <small>Helder Fonseca Barbosa (MG) e Hugo Dias Fingolo (MG)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = 19ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20 2022|Mine...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Pablo Ruan Messias Cardozo|Pablo Ruan]] | | galo11 = '''11.''' [[Pablo Ruan Messias Cardozo|Pablo Ruan]] | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = ''1.''' Lucas {{Subst}} ('''12.''' Ze) | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''11.''' João | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''17.''' Dan {{Subst}} ('''18.''' Caio) | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''2.''' Alvaro {{Subst}} ('''13.''' Thiago) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''3.''' Lucão {{Subst}} ('''15.''' Guilherme) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''4.''' Otavio | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''5.''' João {{Subst}} ('''14.''' Luiz) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''6.''' Gabriel | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''7.''' Brayan | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''8.''' Augusto {{Subst}} ('''16.''' Alirio) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''9.''' Adriano | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Adriano Ricardo | ||
| rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinicius]]<br>'''13.''' [[Kauan Silva Sales|Kauan Sales]]<br>'''15.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''16.''' [[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]]<br>'''20.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]]<br> | | rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinicius]]<br>'''13.''' [[Kauan Silva Sales|Kauan Sales]]<br>'''15.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''16.''' [[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]]<br>'''20.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''10.''' João<br> | ||
| golgalo = [[Wiverson de Oliveira Baptista|Wiverson]] (1' do 1ºT)<br>[[Wiverson de Oliveira Baptista|Wiverson]] (18' do 1ºT)<br>[[Wiverson de Oliveira Baptista|Wiverson]] (25' do 2ºT)<br>[[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] (27' do 1ºT)<br>[[Victor Hugo da Silva Lopes|Victor Hugo]] (25' do 2ºT)<br>[[Vitor Hugo Santos Graziani|Vitor Graziani]] (27' do 2ºT) | | golgalo = [[Wiverson de Oliveira Baptista|Wiverson]] (1' do 1ºT)<br>[[Wiverson de Oliveira Baptista|Wiverson]] (18' do 1ºT)<br>[[Wiverson de Oliveira Baptista|Wiverson]] (25' do 2ºT)<br>[[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] (27' do 1ºT)<br>[[Victor Hugo da Silva Lopes|Victor Hugo]] (25' do 2ºT)<br>[[Vitor Hugo Santos Graziani|Vitor Graziani]] (27' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = |
Edição atual tal como às 18h44min de 6 de outubro de 2022
Ficha Técnica
202232S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|