202309S20 Atlético 1 x 3 Flamengo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 1 x 3 Flamengo-RJ | codigoGD = 202309S20 | data = 07 de Abril de 2023 | local = Nova Lima, {{RJb}}, {{BRAb}} | horário = 16h | estádio = Castor Cifuentes | arbitro = <small>Andre Luiz (MG)</small> | assistentes = <small>Leonardo Henrique (MG) e Augusto Magno (MG)</small> | renda = ''não houve'' | motivo = 6ª rodada do Brasileiro Sub-20 | publicopagante =...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| codigoGD = 202309S20 | | codigoGD = 202309S20 | ||
| data = [[07 de Abril]] de [[2023]] | | data = [[07 de Abril]] de [[2023]] | ||
| local = Nova Lima, {{ | | local = Nova Lima, {{MGb}}, {{BRAb}} | ||
| horário = 16h | | horário = 16h | ||
| estádio = Castor Cifuentes | | estádio = Castor Cifuentes | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] {{CAS}} ('''18.''' [[Wiverson de Oliveira Baptista|Will]]) | | galo11 = '''11.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] {{CAS}} ('''18.''' [[Wiverson de Oliveira Baptista|Will]]) | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Kauã Santos {{CA}} | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Daniel Sales {{Subst}} ('''13.''' Adilson) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Diego Santos | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Cleiton | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Igor Jesus {{Subst}} ('''25.''' Pedrinho) {{Bola}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Zé Welinton | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Caio | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Evertton {{Subst}} ('''18.''' Daniel) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Mateusão {{BolaS}} ('''42.''' Ryan Luka) {{Bola}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Werton {{CAS}} ('''15.''' Iago) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Petterson {{CA}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Mario Jorge | ||
| rgalo = '''12.''' [[Robert Silva Almeida|Robert]]<br>'''13.''' [[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Ventura]]<br>'''14.''' [[Renan Cunha Macedo Santana|Renan]]<br>'''16.''' [[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]]<br>'''17.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''19.''' [[Allef Paz Marques|Allef]] | | rgalo = '''12.''' [[Robert Silva Almeida|Robert]]<br>'''13.''' [[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Ventura]]<br>'''14.''' [[Renan Cunha Macedo Santana|Renan]]<br>'''16.''' [[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]]<br>'''17.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''19.''' [[Allef Paz Marques|Allef]] | ||
|radversario = | |radversario = '''20.''' Dyogo {{CA}}<br>'''14.''' Darlan<br>'''16.''' Eduardo<br>'''26.''' Adriel<br>'''34.''' João Marcos<br>'''44.''' Rodrigo<br>'''47.''' Weliton | ||
| golgalo = [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (6' do 1ºT) | | golgalo = [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (6' do 1ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Mateusão (45' do 1ºT)<br>Ryan Luka (51 do 2ºT)<br>Pedrinho (45' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] (2' do 2ºT)<br>[[Leonardo dos Santos Lopes da Silva|Léo]] (15' do 2ºT)<br>[[Alexandre Lopes Gomes|Alexandre Lopes]] (50' do 2ºT)<br>[[Athyrson Ferreira Prates|Athyrson]] (48' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] (2' do 2ºT)<br>[[Leonardo dos Santos Lopes da Silva|Léo]] (15' do 2ºT)<br>[[Alexandre Lopes Gomes|Alexandre Lopes]] (50' do 2ºT)<br>[[Athyrson Ferreira Prates|Athyrson]] (48' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Werton (26' do 1ºT)<br>Petterson (28' do 1ºT)<br>Kauã Santos (48' do 2ºT)<br>Dyogo (46' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 16h22min de 20 de abril de 2023
Ficha Técnica
202309S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia