198258 Cruzeiro-MG 1 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: {{Ficha Técnica | resultado = Cruzeiro-MG 1 x 2 Atlético | codigoGD = 198258 | data = 17 de outubro de 1982 | local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}}...) |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
| renda = - | | renda = - | ||
| motivo = 2º Turno do [[Campeonato Mineiro 1982]] | | motivo = 2º Turno do [[Campeonato Mineiro 1982]] | ||
| publicopagante = | | publicopagante = 59.127 | ||
| publicopresente = - | | publicopresente = - | ||
| adversario = [[Cruzeiro-MG]] | | adversario = [[Cruzeiro-MG]] | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
| tecnicoadversario = [[Dorival Knippel|Yustrich]] | | tecnicoadversario = [[Dorival Knippel|Yustrich]] | ||
| golgalo = [[Ubirata Silva do Espírito Santo|Bira]] (24' do 1ºT) <br> [[Antônio Carlos Cerezo|Toninho Cerezo]] (21' do 2ºT) | | golgalo = [[Ubirata Silva do Espírito Santo|Bira]] (24' do 1ºT) <br> [[Antônio Carlos Cerezo|Toninho Cerezo]] (21' do 2ºT) | ||
| goladversario = Sávio (11' do 1ºT) | | goladversario = Sávio (11' do 1ºT)<br> | ||
| amarelogalo = - | | amarelogalo = - | ||
| amareloadversario = - | | amareloadversario = - | ||
| vermelhogalo = [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] | | vermelhogalo = [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] | ||
| vermelhoadversario = - | | vermelhoadversario = - | ||
| observacoes = | | observacoes = Último jogo do 2º Turno | ||
| fonte = [[Mineirão]] <br> GaloBase | | fonte = [[Mineirão]] <br> GaloBase | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 00h50min de 17 de outubro de 2009
198258
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|