198055 Atlético 2 x 1 Valério-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: {{Ficha Técnica | resultado = Atlético 2 x 1 Valério-MG | codigoGD = 198055 | data = 19 de novembro de 1980 | local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb...) |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 24: | Linha 24: | ||
| galo10 = '''11.''' [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] {{Bola}} | | galo10 = '''11.''' [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] {{Bola}} | ||
| galo11 = '''9.''' [[Reinaldo]] | | galo11 = '''9.''' [[Reinaldo]] | ||
| tecnicogalo = [[Procópio | | tecnicogalo = [[Procópio Cardozo Neto|Procópio Cardozo]] | ||
| adversario1 = '''1.''' Careca | | adversario1 = '''1.''' Careca | ||
| adversario2 = '''2.''' Evaristo | | adversario2 = '''2.''' Evaristo | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
| adversario5 = '''6.''' Miguel | | adversario5 = '''6.''' Miguel | ||
| adversario6 = '''5.''' Geraldinho | | adversario6 = '''5.''' Geraldinho | ||
| adversario7 = '''8.''' Claudinho {{Subst}} (Manguinha) | | adversario7 = '''8.''' Claudinho {{Subst}} ('''?.''' Manguinha) | ||
| adversario8 = '''10.''' Natal {{CV}} | | adversario8 = '''10.''' Natal {{CV}} | ||
| adversario9 = '''7.''' Zé Carlos | | adversario9 = '''7.''' Zé Carlos | ||
| adversario10 = '''9.''' Brás {{Subst}} (Casaca) | | adversario10 = '''9.''' Brás {{Subst}} ('''?.''' Casaca) | ||
| adversario11 = '''11.''' Itamar | | adversario11 = '''11.''' Itamar {{Bola}} | ||
| tecnicoadversario = Vicente Lage | | tecnicoadversario = Vicente Lage | ||
| golgalo = [[Vanderley Eustáquio de Oliveira|Palhinha]] (19' do 2ºT) <br> [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] (40' do 2ºT) | | golgalo = [[Vanderley Eustáquio de Oliveira|Palhinha]] (19' do 2ºT) <br> [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] (40' do 2ºT) | ||
| goladversario = Itamar (45' do 2ºT) | | goladversario = Itamar (45' do 2ºT) <br> <br> | ||
| amarelogalo = - | | amarelogalo = - | ||
| amareloadversario = - | | amareloadversario = - |
Edição atual tal como às 16h48min de 25 de março de 2010
198055
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|