Cleison Edson Assunção: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
'''Nome:''' Cleison Edson Assunção<br> | '''Nome:''' Cleison Edson Assunção<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Volante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[13 de Março]] de [[1972]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[13 de Março|13 de março]] de [[1972]]<br> | ||
'''Local:''' Belo Horizonte-MG<br> | '''Local:''' Belo Horizonte-MG<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
=== Como jogador === | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[1992]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[1992]]<br> | ||
Linha 27: | Linha 29: | ||
{{BRAb}} {{CEb}} [[Ceará-CE]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{CEb}} [[Ceará-CE]] - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] - [[2009]]<br> | ||
=== Como treinador === | |||
{{BRAb}} {{CEb}} Guarany-CE - [[2012]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2000 === | |||
<small> | |||
[[200007 Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL|200007 - 17/02/2000 - Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL - Copa Libertadores da América]] {{CA}}<br> | |||
[[200017 Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI|200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2001 === | === Ano 2001 === | ||
Linha 34: | Linha 47: | ||
<small> | <small> | ||
[[200148 Goiás-GO 1 x 2 Atlético|200148 - 30/09/2001 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | [[200148 Goiás-GO 1 x 2 Atlético|200148 - 30/09/2001 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
</small> | |||
=== Ano 2002 === | |||
<small> | |||
[[200254 Cruzeiro-MG 1 x 2 Atlético|200254 - 20/10/2002 - Cruzeiro-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
Linha 41: | Linha 60: | ||
[[2009]] - {{BRAb}} {{CEb}} Campeonato Cearense - [[Fortaleza-CE]]<br> | [[2009]] - {{BRAb}} {{CEb}} Campeonato Cearense - [[Fortaleza-CE]]<br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Meias]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 15h26min de 23 de fevereiro de 2012
Biografia
Cleison Edson Assunção, mais conhecido como Cleison, atuou pelo Atlético entre os anos de 2000 e 2003. Com a camisa do Galo, o volante fez 109 jogos e marcou 1 gol.
Ficha Técnica
Nome: Cleison Edson Assunção
Posição: Volante
Data de Nascimento: 13 de março de 1972
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
Como jogador
Cruzeiro-MG - 1992
Belenenses-POR - 1992/1993
Vitória-BA - 1994/1995
Cruzeiro-MG - 1996/1997
Flamengo-RJ - 1998
Grêmio-RS - 1999
Atlético - 2000/2003
Brasiliense-DF - 2004
Sport-PE - 2005
Pogon-POL - 2005/2006
Portuguesa-SP - 2006
Santa Cruz-PE - 2007
Gama-DF - 2007
Ceará-CE - 2008
Fortaleza-CE - 2009
Como treinador
Guarany-CE - 2012
Partidas Disputadas
Ano 2000
200007 - 17/02/2000 - Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL - Copa Libertadores da América
200017 - 05/04/2000 - Atlético 6 x 0 Cobreloa-CHI - Copa Libertadores da América
Ano 2001
200148 - 30/09/2001 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
Ano 2002
200254 - 20/10/2002 - Cruzeiro-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
Títulos
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético
2009 - Campeonato Cearense - Fortaleza-CE