Juliano Haus Belletti: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(16 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Juliano Haus Belletti | |||
| apelido = Belletti | |||
| apelido1 = Belletti | |||
| data_nascimento = {{Idade|20|6|1976}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Cascavel-PR {{PRb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,79 m | |||
| peso = 76 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] (''[[1994]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{CEb}} [[Ceará-CE]] (''[[2011]]'') | |||
| clubenumero = 10 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[São Paulo-SP|São Paulo]], [[Seleção Brasileira|Sel. Brasileira]],<br> [[Barcelona-ESP|Barcelona]] e Chelsea. | |||
| jogos = 28 | |||
| gols = 10 | |||
| vitorias = 16 | |||
| empates = 5 | |||
| derrotas = 7 | |||
| estreia = [[199923 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|'''CAM''' 1 x 1 Cruzeiro-MG]] - [[16 de Maio|16/05]]/[[1999]] | |||
| ultjogo = [[199967 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético|Corinthians-SP 0 x 0 '''CAM''']] - [[22 de Dezembro|22/12]]/[[1999]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro de 1999]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[7 de novembro]] de [[2011]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Juliano Haus Belletti, mais conhecido como '''Belletti''', atuou no Atlético na temporada de [[1999]]. Vestindo a camisa alvinegra, o meio-campo marcou 10 gols em 28 jogos. Após atuar no [[São Paulo-SP|São Paulo]], o jogador chegou ao Atlético com a missão de reencontrar o bom futebol, já que acabara de se recuperar de uma contusão. Até então lateral-direito, foi escalado na equipe de [[Alfonso Darío Pereyra Bueno|Darío Pereyra]] com a camisa 10 no meio-campo. Em pouco tempo, caiu nas graças da torcida atleticana e foi o maestro da equipe naquela temporada. Além de ter sido [[Campeonato Mineiro 1999|campeão mineiro]], fez parte da campanha do [[Campeonato Brasileiro 1999|vice-campeonato brasileiro]]. No meio da disputa do [[Campeonato Brasileiro 1999|Nacional]], Belletti sofreu um acidente automobilístico e ficou por mais de 2 meses sem atuar pelo [[Galo]]. Voltou na reta final e teve grandes exibições. | Juliano Haus Belletti, mais conhecido como '''Belletti''', atuou no Atlético na temporada de [[1999]]. Vestindo a camisa alvinegra, o meio-campo marcou 10 gols em 28 jogos. Após atuar no [[São Paulo-SP|São Paulo]], o jogador chegou ao Atlético com a missão de reencontrar o bom futebol, já que acabara de se recuperar de uma contusão. Até então lateral-direito, foi escalado na equipe de [[Alfonso Darío Pereyra Bueno|Darío Pereyra]] com a camisa 10 no meio-campo. Em pouco tempo, caiu nas graças da torcida atleticana e foi o maestro da equipe naquela temporada. Além de ter sido [[Campeonato Mineiro 1999|campeão mineiro]], fez parte da campanha do [[Campeonato Brasileiro 1999|vice-campeonato brasileiro]]. No meio da disputa do [[Campeonato Brasileiro 1999|Nacional]], Belletti sofreu um acidente automobilístico e ficou por mais de 2 meses sem atuar pelo [[Galo]]. Voltou na reta final e teve grandes exibições. Um ano e meio depois, quando defendia o [[São Paulo-SP|São Paulo]] e chegou à [[Seleção Brasileira]], o jogador reconheceu o carinho pelo Atlético em entrevista ao Jornal Estado de Minas. ''"Se estou na Seleção hoje é porque o Atlético me projetou. Por isso mesmo, quero fazer uma grande partida contra o Paraguai e dedicar àquela torcida maravilhosa. Estou feliz no São Paulo e gosto do clube paulista, mas tenho muita vontade de voltar ao Atlético"'', afirmou o atleta. Depois de oito temporadas atuando no futebol europeu, Belletti voltou ao país para defender o [[Fluminense-RJ|Fluminense]]. O acerto ocorreu em meados de julho de [[2010]]<ref>[http://www.fluminense.com.br/materia_interna.asp?idn=10938 Fluminense acerta com Belletti]<small>, acesso em [[14 de julho]] de [[2010]].</small></ref><ref>[http://globoesporte.globo.com/futebol/times/fluminense/noticia/2010/07/fluminense-contrata-belletti.html Fluminense contrata Belletti]<small>, acesso em [[14 de julho]] de [[2010]].</small></ref>. Com a camisa tricolor, o jogador teve altos e baixos, mas fez parte da conquista do [[Campeonato Brasileiro 2010|Campeonato Brasileiro]]. Entretanto, em meados de março de [[2011]], rescindiu de forma amigável seu contrato com o [[Fluminense-RJ|Flu]]<ref>[http://esportes.terra.com.br/futebol/estaduais/2011/noticias/0,,OI4976922-EI17140,00-Belletti+acerta+rescisao+amigavel+e+deixa+Fluminense.html Belletti acerta rescisão amigável e deixa Fluminense]<small>, acesso em [[15 de junho]] de [[2011]].</small></ref>. Pouco mais de 3 meses fechou contrato até o fim da temporada com o [[Ceará-CE|Ceará]]<ref>[http://www.cearasc.com/noticia/belletti-chega-para-reforcar-o-elenco-alvinegro Belletti chega para reforçar o elenco alvinegro]<small>, acesso em [[15 de junho]] de [[2011]].</small></ref><ref>[http://globoesporte.globo.com/futebol/times/ceara/noticia/2011/06/ceara-fecha-contrato-com-meia-belletti-e-lateral-direito-patrick.html Ceará acerta a contratação de Belletti]<small>, acesso em [[15 de junho]] de [[2011]].</small></ref>. Após quase duas semanas no ''Vozão'', o jogador voltou atrás e desistiu de continuar na equipe. Com muitas lesões ao longo dos últimos tempo, o lateral anunciou o fim de sua carreira<ref>[http://sportv.globo.com/site/programas/arena-sportv/noticia/2011/06/belletti-pretende-se-aposentar.html Belletti desiste do Ceará e encerra sua carreira como jogador]<small>, acesso em [[7 de novembro]] de [[2011]].</small></ref>. | ||
Embora não tenha sido um jogador de fazer muitos gols, foi o autor de um dos gols mais importantes da história do [[Barcelona-ESP|FC Barcelona]]. Na decisão da UEFA Champions League na temporada [[2005]]/[[2006|06]], o camisa 2 do clube catalão marcou o segundo gol na virada por 2 a 1 sobre o Arsenal no estádio Wembley. Após 13 anos, o time espanhol voltava a ganhar o troféu mais importante do Velho Continente. Em quatro anos no [[Barcelona-ESP|Barça]], Belletti atuou em 122 jogos e marcou apenas este gol pelo clube. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Juliano Haus Belletti<br> | '''Nome:''' Juliano Haus Belletti<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[20 de | '''Data de Nascimento:''' [[20 de junho]] de [[1976]]<br> | ||
'''Local:''' Cascavel-PR<br> | '''Local:''' Cascavel-PR<br> | ||
Linha 16: | Linha 52: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[2000]]/[[2002]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[2000]]/[[2002]]<br> | ||
{{ESPb}} Villareal-ESP - [[2002]][[2004]]<br> | {{ESPb}} Villareal-ESP - [[2002]]/[[2004]]<br> | ||
{{ESPb}} [[Barcelona-ESP]] - [[2004]]/[[2007]]<br> | {{ESPb}} [[Barcelona-ESP]] - [[2004]]/[[2007]]<br> | ||
{{INGb}} Chelsea-ING - [[2007]]/[[ | {{INGb}} Chelsea-ING - [[2007]]/[[2010]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{CEb}} [[Ceará-CE]] - [[2011]]<br> | |||
---- | |||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[1995]]/[[2005]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 32: | Linha 72: | ||
[[199962 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|199962 - 28/11/1999 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | [[199962 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|199962 - 28/11/1999 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | ||
[[199963 Vitória-BA 2 x 1 Atlético|199963 - 05/12/1999 - Vitória-BA 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | [[199963 Vitória-BA 2 x 1 Atlético|199963 - 05/12/1999 - Vitória-BA 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[199964 Vitória-BA 0 x 3 Atlético|199964 - 08/12/1999 - Vitória-BA 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | [[199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Linha 40: | Linha 81: | ||
[[1998]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | [[1998]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | ||
[[1999]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1999]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2000]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | [[2000]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | ||
[[2001]] - {{BRAb}} {{RJb}}/{{SPb}} Torneio Rio-São Paulo - [[São Paulo-SP]]<br> | [[2001]] - {{BRAb}} {{RJb}}/{{SPb}} Torneio Rio-São Paulo - [[São Paulo-SP]]<br> | ||
Linha 48: | Linha 90: | ||
[[2005]]/[[2006|06]] - {{EURl}} Liga dos Campeões da UEFA - [[Barcelona-ESP]]<br> | [[2005]]/[[2006|06]] - {{EURl}} Liga dos Campeões da UEFA - [[Barcelona-ESP]]<br> | ||
[[2006]]/[[2007|07]] - {{ESPb}} Supercopa da Espanha - [[Barcelona-ESP]]<br> | [[2006]]/[[2007|07]] - {{ESPb}} Supercopa da Espanha - [[Barcelona-ESP]]<br> | ||
[[2008]]/[[2009|09]] - {{INGb}} Copa da Inglaterra - Chelsea-ING<br> | |||
[[2008]]/[[2009|09]] - {{INGb}} Supercopa da Inglaterra - Chelsea-ING<br> | |||
[[2009]]/[[2010|10]] - {{INGb}} Campeonato Inglês - Chelsea-ING<br> | |||
[[2009]]/[[2010|10]] - {{INGb}} Copa da Inglaterra - Chelsea-ING<br> | |||
[[2010]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2010|Campeonato Brasileiro]] - [[Fluminense-RJ]]<br> | |||
=== | === Prêmios === | ||
[[1999]] - {{BRAb}} | [[1999]] - {{BRAb}} Bola de Prata da Revista Placar - '''Atlético'''<br> | ||
== Ligações Externas == | == Ligações Externas == | ||
*[http://www.belletti.com.br/ Página Oficial de Belletti] | *[http://www.belletti.com.br/ Página Oficial de Belletti] | ||
*[http://twitter.com/julianobelletti Twitter de Belletti] | |||
== Referências == | |||
<references/> | |||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Meias]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 13h59min de 30 de janeiro de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Juliano Haus Belletti | |
Data de nasc. | 20 de junho de 1976 (48 anos) | |
Local de nasc. | Cascavel-PR , Brasil | |
Altura | 1,79 m | |
Peso | 76 kg | |
Apelido(s) | Belletti | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Ceará-CE (2011) | |
Número | 10 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Cruzeiro-MG (1994) | |
Princ. clubes | Atlético, São Paulo, Sel. Brasileira, Barcelona e Chelsea. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 28 | |
Gols | 10 | |
Estreia | CAM 1 x 1 Cruzeiro-MG - 16/05/1999 | |
Último jogo | Corinthians-SP 0 x 0 CAM - 22/12/1999 | |
Vitórias | 16 | |
Empates | 5 | |
Derrotas | 7 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1999 | |
Atualizado em | 7 de novembro de 2011 |
Biografia
Juliano Haus Belletti, mais conhecido como Belletti, atuou no Atlético na temporada de 1999. Vestindo a camisa alvinegra, o meio-campo marcou 10 gols em 28 jogos. Após atuar no São Paulo, o jogador chegou ao Atlético com a missão de reencontrar o bom futebol, já que acabara de se recuperar de uma contusão. Até então lateral-direito, foi escalado na equipe de Darío Pereyra com a camisa 10 no meio-campo. Em pouco tempo, caiu nas graças da torcida atleticana e foi o maestro da equipe naquela temporada. Além de ter sido campeão mineiro, fez parte da campanha do vice-campeonato brasileiro. No meio da disputa do Nacional, Belletti sofreu um acidente automobilístico e ficou por mais de 2 meses sem atuar pelo Galo. Voltou na reta final e teve grandes exibições. Um ano e meio depois, quando defendia o São Paulo e chegou à Seleção Brasileira, o jogador reconheceu o carinho pelo Atlético em entrevista ao Jornal Estado de Minas. "Se estou na Seleção hoje é porque o Atlético me projetou. Por isso mesmo, quero fazer uma grande partida contra o Paraguai e dedicar àquela torcida maravilhosa. Estou feliz no São Paulo e gosto do clube paulista, mas tenho muita vontade de voltar ao Atlético", afirmou o atleta. Depois de oito temporadas atuando no futebol europeu, Belletti voltou ao país para defender o Fluminense. O acerto ocorreu em meados de julho de 2010[1][2]. Com a camisa tricolor, o jogador teve altos e baixos, mas fez parte da conquista do Campeonato Brasileiro. Entretanto, em meados de março de 2011, rescindiu de forma amigável seu contrato com o Flu[3]. Pouco mais de 3 meses fechou contrato até o fim da temporada com o Ceará[4][5]. Após quase duas semanas no Vozão, o jogador voltou atrás e desistiu de continuar na equipe. Com muitas lesões ao longo dos últimos tempo, o lateral anunciou o fim de sua carreira[6].
Embora não tenha sido um jogador de fazer muitos gols, foi o autor de um dos gols mais importantes da história do FC Barcelona. Na decisão da UEFA Champions League na temporada 2005/06, o camisa 2 do clube catalão marcou o segundo gol na virada por 2 a 1 sobre o Arsenal no estádio Wembley. Após 13 anos, o time espanhol voltava a ganhar o troféu mais importante do Velho Continente. Em quatro anos no Barça, Belletti atuou em 122 jogos e marcou apenas este gol pelo clube.
Ficha Técnica
Nome: Juliano Haus Belletti
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 20 de junho de 1976
Local: Cascavel-PR
Carreira
Cruzeiro-MG - 1994/1995
São Paulo-SP - 1996/1998
Atlético - 1999
São Paulo-SP - 2000/2002
Villareal-ESP - 2002/2004
Barcelona-ESP - 2004/2007
Chelsea-ING - 2007/2010
Fluminense-RJ - 2010
Ceará-CE - 2011
Seleção Brasileira - 1995/2005
Partidas Disputadas
Ano 1999
199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro
199961 - 21/11/1999 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
199962 - 28/11/1999 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro
199963 - 05/12/1999 - Vitória-BA 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
199964 - 08/12/1999 - Vitória-BA 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro
Títulos
1996 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
1998 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
1999 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético
2000 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
2001 - / Torneio Rio-São Paulo - São Paulo-SP
2002 - Copa do Mundo - Seleção Brasileira
2004/05 - Campeonato Espanhol - Barcelona-ESP
2005/06 - Campeonato Espanhol - Barcelona-ESP
2005/06 - Supercopa da Espanha - Barcelona-ESP
2005/06 - Liga dos Campeões da UEFA - Barcelona-ESP
2006/07 - Supercopa da Espanha - Barcelona-ESP
2008/09 - Copa da Inglaterra - Chelsea-ING
2008/09 - Supercopa da Inglaterra - Chelsea-ING
2009/10 - Campeonato Inglês - Chelsea-ING
2009/10 - Copa da Inglaterra - Chelsea-ING
2010 - Campeonato Brasileiro - Fluminense-RJ
Prêmios
1999 - Bola de Prata da Revista Placar - Atlético
Ligações Externas
Referências
- ↑ Fluminense acerta com Belletti, acesso em 14 de julho de 2010.
- ↑ Fluminense contrata Belletti, acesso em 14 de julho de 2010.
- ↑ Belletti acerta rescisão amigável e deixa Fluminense, acesso em 15 de junho de 2011.
- ↑ Belletti chega para reforçar o elenco alvinegro, acesso em 15 de junho de 2011.
- ↑ Ceará acerta a contratação de Belletti, acesso em 15 de junho de 2011.
- ↑ Belletti desiste do Ceará e encerra sua carreira como jogador, acesso em 7 de novembro de 2011.