Joselino Martins de Jesus: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Joselino Martins de Jesus | |||
| apelido = Lino | |||
| apelido1 = Lino | |||
| data_nascimento = {{Idade|7|12|1957}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Salvador-BA {{BAb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,81 m | |||
| peso = | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{BAb}} Ipiranga-BA | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{SPb}} Tupã-SP (''[[1994]]'') | |||
| clubenumero = 10 | |||
| posição = [[:Categoria:Meias|Meio-campo]] | |||
| princlubes = [[Santos-SP|Santos]], [[Palmeiras-SP|Palmeiras]], [[Grêmio-RS|Grêmio]], [[Flamengo-RJ|Flamengo]]. | |||
| jogos = 11 | |||
| gols = 2 | |||
| vitorias = 9 | |||
| empates = 1 | |||
| derrotas = 1 | |||
| estreia = [[197859 Caldense-MG 1 x 2 Atlético|Caldense-MG 1 x 2 '''CAM''']] - [[5 de novembro|05/11]]/[[1978]] | |||
| ultjogo = [[197869 Atlético 1 x 0 América-MG|'''CAM''' 1 x 0 América-MG]] - [[10 de dezembro|10/12]]/[[1978]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1978|Campeonato Mineiro de 1978]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[18 de janeiro]] de [[2011]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 6: | Linha 39: | ||
'''Nome:''' Joselino Martins de Jesus <br> | '''Nome:''' Joselino Martins de Jesus <br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]] <br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[07 de Dezembro]] de [[1957]] <br> | '''Data de Nascimento:''' [[07 de Dezembro|07 de dezembro]] de [[1957]] <br> | ||
'''Local:''' Salvador-BA | '''Local:''' Salvador-BA | ||
Linha 44: | Linha 77: | ||
[[1983]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1983|Vice-Campeonato Brasileiro]] - [[Santos-SP]]<br> | [[1983]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1983|Vice-Campeonato Brasileiro]] - [[Santos-SP]]<br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Laterais]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 11h22min de 18 de janeiro de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Joselino Martins de Jesus | |
Data de nasc. | 7 de dezembro de 1957 (67 anos) | |
Local de nasc. | Salvador-BA , Brasil | |
Altura | 1,81 m | |
Apelido(s) | Lino | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Tupã-SP (1994) | |
Número | 10 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Ipiranga-BA | |
Princ. clubes | Santos, Palmeiras, Grêmio, Flamengo. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 11 | |
Gols | 2 | |
Estreia | Caldense-MG 1 x 2 CAM - 05/11/1978 | |
Último jogo | CAM 1 x 0 América-MG - 10/12/1978 | |
Vitórias | 9 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 1 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1978 | |
Atualizado em | 18 de janeiro de 2011 |
Biografia
Joselino Martins de Jesus, mais conhecido como Lino, jogou no Atlético em 1978. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador disputou 11 partidas e marcou 2 gols. Teve grandes passagens pelo Santos, Palmeiras e Atlético Paranaense. Na equipe rubro-negra, chegou a figurar a seleção de todos os tempos escolhida pela Revista Placar. Atualmente coordena as divisões de base do clube santista.
Ficha Técnica
Nome: Joselino Martins de Jesus
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 07 de dezembro de 1957
Local: Salvador-BA
Carreira
Ipiranga-BA - ???
Flamengo-RJ - 1978
Goytacaz-RJ - ???
Atlético - 1978
Al Nassr-ARA - 1979
Gama-DF - 1979
Flamengo-RJ - 1981
Atlético-PR - 1982
Santos-SP - 1983/1985
Palmeiras-SP - 1986/1988
Grêmio-RS - 1989/1990
Vitória-BA - 1990
União São João-SP - 1991
Tupã-SP - 1994
Partidas Disputadas
Ano 1978
Títulos
1978 - Campeonato Mineiro - Atlético
1982 - Campeonato Paranaense - Atlético-PR
1984 - Campeonato Paulista - Santos-SP