Jason Rodrigues Corrêa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Jason Rodrigues Corrêa | |||
| apelido = Jason | |||
| apelido1 = Jason | |||
| data_nascimento = {{Idade|24|7|1959}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Macapá-AP {{APb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,83 m | |||
| peso = 87 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{AMb}} [[Nacional-AM]] (''[[1979]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Sporting-POR|Sporting]], [[Nacional-AM]] e [[Fluminense-RJ|Fluminense]]. | |||
| jogos = 22 | |||
| gols = 8 | |||
| vitorias = 13 | |||
| empates = 7 | |||
| derrotas = 2 | |||
| estreia = [[198818 Atlético 0 x 0 Esportivo-MG|'''CAM''' 0 x 0 Esportivo-MG]] - [[09 de Abril|09/04]]/[[1988]] | |||
| ultjogo = [[198964 Atlético 2 x 1 Santos-SP|'''CAM''' 2 x 1 Santos-SP]] - [[03 de Dezembro|03/12]]/[[1989]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1988|Campeonato Mineiro de 1988]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[2 de dezembro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 7: | Linha 41: | ||
'''Nome:''' Jason Rodrigues Corrêa<br> | '''Nome:''' Jason Rodrigues Corrêa<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[24 de julho]] de [[1959]]<br> | ||
'''Local:''' Macapá-AP<br> | '''Local:''' Macapá-AP<br> | ||
Linha 16: | Linha 50: | ||
{{BRAb}} {{AMb}} [[Nacional-AM]] - [[1981]]/[[1982]]<br> | {{BRAb}} {{AMb}} [[Nacional-AM]] - [[1981]]/[[1982]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - [[1983]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - [[1983]]<br> | ||
{{PORb}} [[Sporting-POR]] - [[1983]]/[[1984]]<br> | |||
{{PORb}} Penafiel-POR - [[1984]]/[[1985]]<br> | |||
{{PORb}} [[Vitória de Setúbal-POR]] - [[1985]]/[[1986]]<br> | |||
{{BRAb}} {{AMb}} [[Nacional-AM]] - [[1986]]/[[1987]]<br> | {{BRAb}} {{AMb}} [[Nacional-AM]] - [[1986]]/[[1987]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1988]]/[[1989]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1988]]/[[1989]]<br> |
Edição atual tal como às 16h09min de 2 de dezembro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Jason Rodrigues Corrêa | |
Data de nasc. | 24 de julho de 1959 (65 anos) | |
Local de nasc. | Macapá-AP , Brasil | |
Altura | 1,83 m | |
Peso | 87 kg | |
Apelido(s) | Jason | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Nacional-AM (1979) | |
Princ. clubes | Sporting, Nacional-AM e Fluminense. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 22 | |
Gols | 8 | |
Estreia | CAM 0 x 0 Esportivo-MG - 09/04/1988 | |
Último jogo | CAM 2 x 1 Santos-SP - 03/12/1989 | |
Vitórias | 13 | |
Empates | 7 | |
Derrotas | 2 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1988 | |
Atualizado em | 2 de dezembro de 2010 |
Biografia
Jason Rodrigues Corrêa, mais conhecido como Jason, atuou no Atlético nas temporadas de 1988 e 89. Com a camisa alvinegra, o ex-atacante fez 8 gols em 22 partidas disputadas. Além disso, conquistou o Campeonato Mineiro de 1988.
Ficha Técnica
Nome: Jason Rodrigues Corrêa
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 24 de julho de 1959
Local: Macapá-AP
Carreira
Nacional-AM - 1979
Remo-PA - 1980
Nacional-AM - 1981/1982
Fluminense-RJ - 1983
Sporting-POR - 1983/1984
Penafiel-POR - 1984/1985
Vitória de Setúbal-POR - 1985/1986
Nacional-AM - 1986/1987
Atlético - 1988/1989
Nacional-AM - 1990
São Raimundo-AM - 1991
Partidas Disputadas
Títulos
1988 - Campeonato Mineiro - Atlético