Vitor Manoel Borges Libino: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 17: | Linha 17: | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = | | clubenumero = | ||
| posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub- | | posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-17|Zagueiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = 4 | | jogos = 4 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Vitor_Manoel_Borges_Libino#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = 1 | | vitorias = 1 | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[8 de agosto]] de [[2017]] | | atualizado = [[8 de agosto]] de [[2017]] | ||
| jogos (Sub-15) = 4 | | jogos (Sub-15) = 4 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Vitor_Manoel_Borges_Libino#Ano_2017_.28Sub-15.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (Sub-15) = 0 | | gols (Sub-15) = 0 | ||
| vitorias (Sub-15) = 1 | | vitorias (Sub-15) = 1 | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
'''Nome:''' Vitor Manuel Borges Libino<br> | '''Nome:''' Vitor Manuel Borges Libino<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros - Sub- | '''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros - Sub-17|Zagueiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[13 de março]] de [[2002]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[13 de março]] de [[2002]]<br> | ||
'''Local:''' Curitiba-PR<br> | '''Local:''' Curitiba-PR<br> | ||
== Estatísticas == | |||
[[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo: [[Estatísticas - Vitor Manoel Borges Libino|Estatísticas de Vitor Manoel pelo Atlético]]'' | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 54: | Linha 58: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2016]] <small>(Sub-14)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2016]] <small>(Sub-14)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-15 | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-15)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2018]] <small>(Sub-17)</small><br> | |||
== | == Títulos == | ||
[[2017]] - {{BRAb}} {{MGb}} Campeonato Mineiro Sub-15 -'''Atlético''' <br> | |||
[[ | |||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
Linha 80: | Linha 71: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 17h44min de 12 de março de 2019
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Vitor Manoel Borges Libino | ||||||
Data de nasc. | 13 de março de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | Curitiba (PR) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Vitor Manoel | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (2016-atualmente) | ||||||
Posição | Zagueiro | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 4 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 0 | ||||||
Vitórias | 1 | ||||||
Empates | 0 | ||||||
Derrotas | 3 | ||||||
Atualizado em | 8 de agosto de 2017 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-15) | 4 (Lista de jogos) | ||||||
Estreia (Sub-15) | 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 1 | ||||||
Empates (Sub-15) | 0 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 3 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 8 de agosto de 2017 |
Biografia
Vitor Manuel Borges Libino, também conhecido como Vitor Manuel chegou nas categorias de base do Atlético em 2016, atuando pelo time Sub-14. Atualmente, Vitor está na categoria Sub-15.
Ficha Técnica
Nome: Vitor Manuel Borges Libino
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 13 de março de 2002
Local: Curitiba-PR
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Vitor Manoel pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-14)
Atlético - 2017 (Sub-15)
Atlético - 2018 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético