Fast Clube-AM: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: = História = = O Clube = = Estatísticas = == Retrospecto na História == <center> {| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#...) |
|||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Imagem:CAMxFastClube-AM.gif|right]] | |||
= História = | = História = | ||
O '''Nacional Fast Clube''' é um clube de futebol da cidade de Manaus, Estado do Amazonas. Seu mascote é um rolo compressor. | |||
= O Clube = | = O Clube = | ||
'''Nome:''' Nacional Fast Clube<br> | |||
'''Fundação:''' [[08 de Julho]] de [[1930]]<br> | |||
'''Origem:''' Manaus-AM {{AMb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | |||
'''Cores do Uniforme:''' Azul e Vermelho<br> | |||
'''Estádio:''' [[Vivaldo Lima]]<br> | |||
'''Site Oficial''': http://www.fastclube.com.br | |||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em [[03 de Março]] de [[2009]].''' | |||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
<center> | <center> | ||
{| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Fast Club-AM''' | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|09 | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +06 | |||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto em Torneios === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]''' | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|08 | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +05 | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | !style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]''' | ||
| | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"| +01 | |||
|-align=" | |} | ||
| | </center> | ||
|00 | |||
|00 | === Retrospecto nas Cidades === | ||
|00 | |||
|00 | <center> | ||
| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
| | !rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades | ||
| | |- | ||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|Manaus-AM | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|03 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +02 | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|Belo Horizonte-MG | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|06 | |||
!style="background: #F5F5F5"|02 | |||
!style="background: #F5F5F5"| +04 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
[[197114 Fast Club-AM 0 x 1 Atlético|Fast Club-AM 0 x 1 Atlético]] no dia [[17 de Março]] de [[1971]] em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]] no estádio [[Vivaldo Lima]]. | |||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[197802 Fast Club-AM 1 x 2 Atlético|Fast Club-AM 1 x 2 Atlético]] no dia [[01 de Fevereiro]] de [[1978]] válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1977|Campeoanto Brasileiro]] no estádio [[Vivaldo Lima]]. | |||
== Maiores Goleadas == | |||
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Fast Club-AM: [[197771 Atlético 6 x 2 Fast Club-AM|6 a 2]] no dia [[09 de Novembro]] de [[1977]] válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1977|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
* Maior goleada do Fast Club-AM sobre o '''Atlético''': O Fast Club-AM nunca venceu o Atlético na história deste confronto. | |||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 5 | |||
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[João Edson de Barros|João Paulista]] <br> [[José Márcio Divino|Márcio Gugu]] <br> [[Pedrilho Gonçalves Filho|Pedrilho]] | |||
|} | |||
</center> | |||
[[category:Confrontos - Futebol Profissional]] | [[category:Confrontos - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 15h50min de 30 de maio de 2009
História
O Nacional Fast Clube é um clube de futebol da cidade de Manaus, Estado do Amazonas. Seu mascote é um rolo compressor.
O Clube
Nome: Nacional Fast Clube
Fundação: 08 de Julho de 1930
Origem: Manaus-AM , Brasil
Cores do Uniforme: Azul e Vermelho
Estádio: Vivaldo Lima
Site Oficial: http://www.fastclube.com.br
Estatísticas
Atualizado em 03 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Fast Club-AM | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 03 | +06 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 03 | +05 |
Amistosos | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | +01 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Manaus-AM | 02 | 02 | 00 | 00 | 03 | 01 | +02 |
Belo Horizonte-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 02 | +04 |
Primeiro Jogo
Fast Club-AM 0 x 1 Atlético no dia 17 de Março de 1971 em amistoso no estádio Vivaldo Lima.
Último Jogo
Fast Club-AM 1 x 2 Atlético no dia 01 de Fevereiro de 1978 válido pelo Campeoanto Brasileiro no estádio Vivaldo Lima.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Fast Club-AM: 6 a 2 no dia 09 de Novembro de 1977 válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Fast Club-AM sobre o Atlético: O Fast Club-AM nunca venceu o Atlético na história deste confronto.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
5 | Reinaldo |
1 | João Paulista Márcio Gugu Pedrilho |