Mineirão: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(217 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
[[Arquivo:NovoMineirão.png|right|550px|thumb|Crédito:Divulgação]]


= O Estádio =
= O Estádio =
Linha 25: Linha 24:
= Estatísticas =
= Estatísticas =


'''Atualizado em: [[23 de outubro]] de [[2017]].'''
*'''Atualizado em:''' ''20 de abril de 2025, após a partida contra o Botafogo, pela 5ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2025|Campeonato Brasileiro]]


== Retrospecto Geral ==
== Retrospecto Geral ==
Linha 42: Linha 41:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético no Mineirão'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético no Mineirão'''
|style="background: #DCDCDC"|1516
|style="background: #DCDCDC"|1658
|style="background: #DCDCDC"|879
|style="background: #DCDCDC"|972
|style="background: #DCDCDC"|373
|style="background: #DCDCDC"|400
|style="background: #DCDCDC"|264
|style="background: #DCDCDC"|286
|style="background: #DCDCDC"|2778
|style="background: #DCDCDC"|3038
|style="background: #DCDCDC"|1302
|style="background: #DCDCDC"|1404
|style="background: #DCDCDC"| +1476
|style="background: #DCDCDC"|+1634
|}
|}
</center>
</center>
Linha 67: Linha 66:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Geral no novo Mineirão'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Geral no novo Mineirão'''
|style="background: #DCDCDC"|40
|style="background: #DCDCDC"|182
|style="background: #DCDCDC"|20
|style="background: #DCDCDC"|112
|style="background: #DCDCDC"|11
|style="background: #DCDCDC"|38
|style="background: #DCDCDC"|9
|style="background: #DCDCDC"|32
|style="background: #DCDCDC"|73
|style="background: #DCDCDC"|331
|style="background: #DCDCDC"|47
|style="background: #DCDCDC"|150
|style="background: #DCDCDC"| +26
|style="background: #DCDCDC"|+181
|}
|}
</center>
</center>
Linha 92: Linha 91:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Mandante no novo Mineirão'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Mandante no novo Mineirão'''
|style="background: #DCDCDC"|24
|style="background: #DCDCDC"|153
|style="background: #DCDCDC"|15
|style="background: #DCDCDC"|103
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|28
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|49
|style="background: #DCDCDC"|26
|style="background: #DCDCDC"| +23
|}
</center>
 
*[[201751PRO Atlético 0 x 0 Jorge Wilstermann-BOL|Atlético 0 x 0 Jorge Wilstermann-BOL]] no dia [[10 de agosto]] de [[2017]] pelo jogo de volta das oitavas de final da [[Copa Libertadores da América 2017|Libertadores]].
 
== Retrospecto por década ==
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Ano
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|'''1960'''
|style="background: #DCDCDC"| 187
|style="background: #DCDCDC"| 107
|style="background: #DCDCDC"| 41
|style="background: #DCDCDC"| 39
|style="background: #DCDCDC"| 347
|style="background: #DCDCDC"| 191
|style="background: #DCDCDC"| +151
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|'''1970'''
|style="background: #F5F5F5"| 400
|style="background: #F5F5F5"| 238
|style="background: #F5F5F5"| 108
|style="background: #F5F5F5"| 54
|style="background: #F5F5F5"| 744
|style="background: #F5F5F5"| 265
|style="background: #F5F5F5"| +479
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|'''1980'''
|style="background: #DCDCDC"| 318
|style="background: #DCDCDC"| 203
|style="background: #DCDCDC"| 77
|style="background: #DCDCDC"| 38
|style="background: #DCDCDC"| 580
|style="background: #DCDCDC"| 184
|style="background: #DCDCDC"| +396
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|'''1990'''
|style="background: #F5F5F5"| 268
|style="background: #F5F5F5"| 156
|style="background: #F5F5F5"| 59
|style="background: #F5F5F5"| 53
|style="background: #F5F5F5"| 486
|style="background: #F5F5F5"| 265
|style="background: #F5F5F5"| +221
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|'''2000'''
|style="background: #DCDCDC"| 285
|style="background: #DCDCDC"| 145
|style="background: #DCDCDC"| 73
|style="background: #DCDCDC"| 67
|style="background: #DCDCDC"| 510
|style="background: #DCDCDC"| 330
|style="background: #DCDCDC"| +180
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|'''2010'''
|style="background: #F5F5F5"| 57
|style="background: #F5F5F5"| 30
|style="background: #F5F5F5"| 15
|style="background: #F5F5F5"| 12
|style="background: #F5F5F5"| 111
|style="background: #F5F5F5"| 65
|style="background: #F5F5F5"| +46
|}
</center>
 
== Retrospecto contra os adversários (mais de 20 confrontos) ==
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Adversário(s)
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #DCDCDC"|235
|style="background: #DCDCDC"|76
|style="background: #DCDCDC"|75
|style="background: #DCDCDC"|84
|style="background: #DCDCDC"|258
|style="background: #DCDCDC"|277
|style="background: #DCDCDC"| -19
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[América-MG]]
|style="background: #F5F5F5"|138
|style="background: #F5F5F5"|80
|style="background: #F5F5F5"|38
|style="background: #F5F5F5"|20
|style="background: #F5F5F5"|231
|style="background: #F5F5F5"|116
|style="background: #F5F5F5"| +115
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Villa Nova-MG]]
|style="background: #DCDCDC"|58
|style="background: #DCDCDC"|46
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|142
|style="background: #DCDCDC"|41
|style="background: #DCDCDC"| +101
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Valério-MG]]
|style="background: #F5F5F5"|47
|style="background: #F5F5F5"|33
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|97
|style="background: #F5F5F5"|31
|style="background: #F5F5F5"| +66
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"|41
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|11
|style="background: #DCDCDC"|59
|style="background: #DCDCDC"|52
|style="background: #DCDCDC"| +7
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Uberaba-MG]]
|style="background: #F5F5F5"|38
|style="background: #F5F5F5"|25
|style="background: #F5F5F5"|11
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|80
|style="background: #F5F5F5"|23
|style="background: #F5F5F5"| +57
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Uberlândia-MG]]
|style="background: #DCDCDC"|37
|style="background: #DCDCDC"|30
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|87
|style="background: #DCDCDC"|20
|style="background: #DCDCDC"| +67
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Santos-SP]]
|style="background: #F5F5F5"|36
|style="background: #F5F5F5"|20
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|60
|style="background: #F5F5F5"|28
|style="background: #F5F5F5"| +32
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Internacional-RS]]
|style="background: #DCDCDC"|32
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|9
|style="background: #DCDCDC"|9
|style="background: #DCDCDC"|39
|style="background: #DCDCDC"|30
|style="background: #DCDCDC"| +9
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Corinthians-SP]]
|style="background: #F5F5F5"|32
|style="background: #F5F5F5"|12
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"|11
|style="background: #F5F5F5"|46
|style="background: #F5F5F5"|48
|style="background: #F5F5F5"| -2
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Caldense-MG]]
|style="background: #DCDCDC"|31
|style="background: #DCDCDC"|22
|style="background: #DCDCDC"|22
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|296
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|118
|style="background: #DCDCDC"|67
|style="background: #DCDCDC"|+178
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"| +49
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Vasco-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"|29
|style="background: #F5F5F5"|15
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|38
|style="background: #F5F5F5"|29
|style="background: #F5F5F5"| +9
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[São Paulo-SP]]
|style="background: #DCDCDC"|29
|style="background: #DCDCDC"|8
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|37
|style="background: #DCDCDC"|33
|style="background: #DCDCDC"| +4
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Democrata/GV-MG]]
|style="background: #F5F5F5"|28
|style="background: #F5F5F5"|19
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|55
|style="background: #F5F5F5"|16
|style="background: #F5F5F5"| +39
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Fluminense-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"|28
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|9
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|47
|style="background: #DCDCDC"|26
|style="background: #DCDCDC"| +21
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"|27
|style="background: #F5F5F5"|11
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|43
|style="background: #F5F5F5"|42
|style="background: #F5F5F5"| +1
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Grêmio-RS]]
|style="background: #DCDCDC"|25
|style="background: #DCDCDC"|13
|style="background: #DCDCDC"|8
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|31
|style="background: #DCDCDC"|20
|style="background: #DCDCDC"| +11
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Democrata/SL-MG]]
|style="background: #F5F5F5"|22
|style="background: #F5F5F5"|18
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|46
|style="background: #F5F5F5"|11
|style="background: #F5F5F5"| +35
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Palmeiras-SP]]
|style="background: #DCDCDC"|23
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|26
|style="background: #DCDCDC"|26
|style="background: #DCDCDC"|0
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Tupi-MG]]
|style="background: #F5F5F5"|21
|style="background: #F5F5F5"|19
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|45
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"| +35
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Guarani-MG]]
|style="background: #DCDCDC"|20
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|37
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"| +32
|}
|}
</center>
</center>
Linha 384: Linha 107:
== Último Jogo ==
== Último Jogo ==


*[[201765PRO Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético|Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético]] no dia [[22 de outubro]] de [[2017]] em jogo válido pela 30ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2017|Campeonato Brasileiro de 2017]].
*[[202523PRO Atlético x Botafogo-RJ|Atlético 1 x 0 Botafogo]], no dia 20 de abril de 2025, pela rodada do [[Campeonato Brasileiro 2025|Campeonato Brasileiro]]


= Artilheiros =
= Artilheiros =
Linha 396: Linha 119:
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 153
!style="background: #F5F5F5"| 151
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]]
!style="background: #F5F5F5"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 128
!style="background: #DCDCDC"| 127
|style="background: #F5F5F5"| [[Dario José dos Santos|Dario]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Dario José dos Santos|Dario]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 68
!style="background: #F5F5F5"| 68
|style="background: #DCDCDC"| [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 55
!style="background: #DCDCDC"| 59
|style="background: #DCDCDC"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 56
|style="background: #F5F5F5"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]
|- align=center  
|- align=center  
Linha 414: Linha 140:
|style="background: #F5F5F5"| [[Marques Batista de Abreu|Marques]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Marques Batista de Abreu|Marques]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 49
!style="background: #DCDCDC"| 50
|style="background: #DCDCDC"| [[Cosme da Silva Campos|Campos]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cosme da Silva Campos|Campos]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 48
!style="background: #F5F5F5"| 47
|style="background: #F5F5F5"| [[Everton Nogueira|Everton]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Everton Nogueira|Everton]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 45
!style="background: #DCDCDC"| 45
|style="background: #DCDCDC"| [[Ronaldo Gonçalves Drumond|Ronaldo]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ronaldo Gonçalves Drummond|Ronaldo]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 44
!style="background: #F5F5F5"| 44

Edição atual tal como às 12h34min de 22 de abril de 2025

O Estádio

Nome: Estádio Governador Magalhães Pinto
Apelido: Mineirão
Inauguração: 5 de setembro de 1965
Propriedade: Governo do Estado de Minas Gerais
Localização: Belo Horizonte-MG , Brasil
Capacidade: 64.500 pessoas

História

Construção

Inauguração

Reforma para a Copa do Mundo de 2014

Após a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014 no dia 30 de outubro de 2007, o Mineirão já era um dos fortes candidatos e participar do torneio. Mas a confirmação ocorreu apenas no dia 31 de maio de 2009. Um ano depois o estádio iniciou as obras para sua remodelação e adequação aos padrões da FIFA. A última partida no antigo estádio aconteceu no dia 6 de junho, na derrota do Atlético por 1 a 0 para o Ceará. No segundo semestre daquele ano, foi dado início ao trabalho mais árduo da obra: o rebaixamento de 3,4 metros do gramado do estádio. Em 2011, foram instalados 166 amortecedores sob a parte superior da estrutura da arquibancada, o que ajudou a eliminar todas as antigas hastes verticais que eram utilizadas no anel inferior da arquibancada. Uma das principais exigências da FIFA era a cobertura total de todos os assentos em caso de chuva, fazendo com que a parte superior do estádio fosse ampliado para proteção dos torcedores.

Com a extinção da tradicional geral, todo o estádio passou a contar com assentos modernos e como consequência disto, a capacidade total do Mineirão reduziu de 75 mil para 64,5 mil.


Estatísticas

  • Atualizado em: 20 de abril de 2025, após a partida contra o Botafogo, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Retrospecto Geral

Estádio
Jogos V E D GP GC SG
Atlético no Mineirão 1658 972 400 286 3038 1404 +1634

Retrospecto geral no novo Mineirão

Estádio
Jogos V E D GP GC SG
Geral no novo Mineirão 182 112 38 32 331 150 +181

Retrospecto como mandante no novo Mineirão

Estádio
Jogos V E D GP GC SG
Mandante no novo Mineirão 153 103 28 22 296 118 +178

Primeiro Jogo

Último Jogo

Artilheiros

Da História

Gols
Artilheiro(s)
151 Reinaldo
127 Dario
68 Guilherme
59 Hulk
56 Éder Aleixo
52 Paulo Isidoro
51 Marques
50 Campos
47 Everton
45 Ronaldo
44 Marcelo

Artilheiros após a reforma

Artilheiros do novo Mineirão
Create your own infographics

Maiores públicos após a reforma

Público e renda do Mineirão
Create column charts