201861PRO Ceará-CE 2 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 53: | Linha 53: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube> | <youtube>UQVrk3r3oJw</youtube> | ||
<youtube>raMOW5NQOWo</youtube> | <youtube>raMOW5NQOWo</youtube> | ||
Edição atual tal como às 12h28min de 5 de dezembro de 2018
Ficha Técnica
201861PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia