Gols - 2020: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(53 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<small>''Atualizado até: [[ | <small>''Atualizado até: [[26 de fevereiro]] de [[2021]], após a 38ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2020|Campeonato Brasileiro]]''</small> | ||
== [[Marcos da Silva França|Keno]] (11) == | |||
<small> | |||
[[202023PRO Atlético 2 x 1 Tombense-MG|202023PRO - 26/08/2020 - Atlético 2 x 1 Tombense-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202029PRO Atlético-GO 3 x 4 Atlético|202029PRO - 19/09/2020 - Atlético-GO 3 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola3}}<br> | |||
[[202030PRO Atlético 3 x 1 Grêmio-RS|202030PRO - 26/09/2020 - Atlético 3 x 1 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]] {{Bola3}}<br> | |||
[[202031PRO Atlético 4 x 1 Vasco-RJ|202031PRO - 04/10/2020 - Atlético 4 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202033PRO Atlético 3 x 0 Goiás-GO|202033PRO - 10/10/2020 - Atlético 3 x 0 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202038PRO Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ|202038PRO - 08/11/2020 - Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202041PRO Ceará-CE 2 x 2 Atlético|202041PRO - 22/11/2020 - Ceará-CE 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] (10) == | |||
<small> | |||
[[202023PRO Atlético 2 x 1 Tombense-MG|202023PRO - 26/08/2020 - Atlético 2 x 1 Tombense-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202026PRO Coritiba-PR 0 x 1 Atlético|202026PRO - 06/09/2020 - Coritiba-PR 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202032PRO Fortaleza-CE 2 x 1 Atlético|202032PRO - 07/10/2020 - Fortaleza-CE 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202038PRO Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ|202038PRO - 08/11/2020 - Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202041PRO Ceará-CE 2 x 2 Atlético|202041PRO - 22/11/2020 - Ceará-CE 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202042PRO Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ|202042PRO - 25/11/2020 - Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202046PRO Atlético 2 x 0 Coritiba-PR|202046PRO - 26/12/2020 - Atlético 2 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202050PRO Vasco-RJ 3 x 2 Atlético|202050PRO - 23/01/2021 - Vasco-RJ 3 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202055PRO Atlético 1 x 1 Bahia-BA|202055PRO - 13/02/2021 - Atlético 1 x 1 Bahia-BA - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202057PRO Atlético 2 x 0 Palmeiras-SP|202057PRO - 26/02/2021 - Atlético 2 x 0 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== [[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]] (10) == | |||
<small> | |||
[[202013PRO Villa Nova-MG 1 x 3 Atlético|202013PRO - 14/03/2020 - Villa Nova-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202015PRO Atlético 4 x 0 Patrocinense-MG|202015PRO - 29/07/2020 - Atlético 4 x 0 Patrocinense-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202017PRO América-MG 0 x 3 Atlético|202017PRO - 05/08/2020 - América-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202028PRO Atlético 2 x 1 Bragantino-SP|202028PRO - 13/09/2020 - Atlético 2 x 1 Bragantino-SP - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202031PRO Atlético 4 x 1 Vasco-RJ|202031PRO - 04/10/2020 - Atlético 4 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202035PRO Bahia-BA 3 x 1 Atlético|202035PRO - 19/10/2020 - Bahia-BA 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202042PRO Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ|202042PRO - 25/11/2020 - Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202047PRO Bragantino-SP 2 x 2 Atlético|202047PRO - 11/01/2021 - Bragantino-SP 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202051PRO Atlético 2 x 0 Santos-SP|202051PRO - 26/01/2021 - Atlético 2 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]] {{Bola2}}<br> | |||
</small> | |||
== [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]] (9) == | |||
<small> | |||
[[202009PRO Atlético 2 x 0 Unión-ARG|202009PRO - 20/02/2020 - Atlético 2 x 0 Unión-ARG - Copa Sul-Americana]] {{Bola}}<br> | |||
[[202019PRO Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|202019PRO - 12/08/2020 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]] {{Bola2}}<br> | |||
[[202043PRO Atlético 2 x 2 Internacional-RS|202043PRO - 06/12/2020 - Atlético 2 x 2 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202046PRO Atlético 2 x 0 Coritiba-PR|202046PRO - 26/12/2020 - Atlético 2 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202047PRO Bragantino-SP 2 x 2 Atlético|202047PRO - 11/01/2021 - Bragantino-SP 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202048PRO Atlético 3 x 1 Atlético-GO|202048PRO - 17/01/2021 - Atlético 3 x 1 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202049PRO Grêmio-RS 1 x 1 Atlético|202049PRO - 20/01/2021 - Grêmio-RS 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202050PRO Vasco-RJ 3 x 2 Atlético|202050PRO - 23/01/2021 - Vasco-RJ 3 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]] (6) == | |||
<small> | |||
[[202016PRO Atlético 2 x 1 América-MG|202016PRO - 02/08/2020 - Atlético 2 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202024PRO Tombense-MG 0 x 1 Atlético|202024PRO - 30/08/2020 - Tombense-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202025PRO Atlético 3 x 0 São Paulo-SP|202025PRO - 03/09/2020 - Atlético 3 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202048PRO Atlético 3 x 1 Atlético-GO|202048PRO - 17/01/2021 - Atlético 3 x 1 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202056PRO Sport-PE 2 x 3 Atlético|202056PRO - 21/02/2021 - Sport-PE 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202057PRO Atlético 2 x 0 Palmeiras-SP|202057PRO - 26/02/2021 - Atlético 2 x 0 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (6) == | |||
<small> | |||
[[202013PRO Villa Nova-MG 1 x 3 Atlético|202013PRO - 14/03/2020 - Villa Nova-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202015PRO Atlético 4 x 0 Patrocinense-MG|202015PRO - 29/07/2020 - Atlético 4 x 0 Patrocinense-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202031PRO Atlético 4 x 1 Vasco-RJ|202031PRO - 04/10/2020 - Atlético 4 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202034PRO Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ|202034PRO - 14/10/2020 - Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202039PRO Corinthians-SP 1 x 2 Atlético|202039PRO - 14/11/2020 - Corinthians-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202052PRO Atlético 2 x 0 Fortaleza-CE|202052PRO - 31/01/2021 - Atlético 2 x 0 Fortaleza-CE - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== [[Nathan Allan de Souza|Nathan]] (6) == | |||
<small> | |||
[[202014PRO América-MG 1 x 1 Atlético|202014PRO - 26/07/2020 - América-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202015PRO Atlético 4 x 0 Patrocinense-MG|202015PRO - 29/07/2020 - Atlético 4 x 0 Patrocinense-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202016PRO Atlético 2 x 1 América-MG|202016PRO - 02/08/2020 - Atlético 2 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202019PRO Atlético 3 x 2 Corinthians-SP|202019PRO - 12/08/2020 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202029PRO Atlético-GO 3 x 4 Atlético|202029PRO - 19/09/2020 - Atlético-GO 3 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202033PRO Atlético 3 x 0 Goiás-GO|202033PRO - 10/10/2020 - Atlético 3 x 0 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== [[Marrony da Silva Liberato|Marrony]] (6) == | |||
<small> | |||
[[202017PRO América-MG 0 x 3 Atlético|202017PRO - 05/08/2020 - América-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202020PRO Atlético 2 x 0 Ceará-CE|202020PRO - 16/08/2020 - Atlético 2 x 0 Ceará-CE - Campeonato Brasileiro]] {{Bola2}}<br> | |||
[[202033PRO Atlético 3 x 0 Goiás-GO|202033PRO - 10/10/2020 - Atlético 3 x 0 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202039PRO Corinthians-SP 1 x 2 Atlético|202039PRO - 14/11/2020 - Corinthians-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202056PRO Sport-PE 2 x 3 Atlético|202056PRO - 21/02/2021 - Sport-PE 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== [[Franco Matías Di Santo|Di Santo]] (3) == | |||
<small> | |||
[[202002PRO Atlético 5 x 0 Tupynambás-MG|202002PRO - 26/01/2020 - Atlético 5 x 0 Tupynambás-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202006PRO URT-MG 0 x 1 Atlético|202006PRO - 09/02/2020 - URT-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202013PRO Villa Nova-MG 1 x 3 Atlético|202013PRO - 14/03/2020 - Villa Nova-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] (3) == | |||
<small> | |||
[[202008PRO Atlético 1 x 2 Caldense-MG|202008PRO - 16/02/2020 - Atlético 1 x 2 Caldense-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202012PRO Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|202012PRO - 07/03/2020 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202021PRO Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético|202021PRO - 19/08/2020 - Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] (3) == | |||
<small> | |||
[[202025PRO Atlético 3 x 0 São Paulo-SP|202025PRO - 03/09/2020 - Atlético 3 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]] {{Bola2}}<br> | |||
[[202027PRO Santos-SP 3 x 1 Atlético|202027PRO - 09/09/2020 - Santos-SP 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (2) == | |||
<small> | |||
[[202044PRO Athletico-PR 0 x 1 Atlético|202044PRO - 12/12/2020 - Athletico-PR 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202052PRO Atlético 2 x 0 Fortaleza-CE|202052PRO - 31/01/2021 - Atlético 2 x 0 Fortaleza-CE - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]] (2) == | |||
<small> | |||
[[202017PRO América-MG 0 x 3 Atlético|202017PRO - 05/08/2020 - América-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[202028PRO Atlético 2 x 1 Bragantino-SP|202028PRO - 13/09/2020 - Atlético 2 x 1 Bragantino-SP - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== [[Fábio Santos Romeu|Fábio Santos]] (2) == | == [[Fábio Santos Romeu|Fábio Santos]] (2) == | ||
Linha 10: | Linha 170: | ||
</small> | </small> | ||
== [[Gabriel Costa França|Gabriel]] ( | == [[Gabriel Costa França|Gabriel]] (2) == | ||
<small> | <small> | ||
[[202002PRO Atlético 5 x 0 Tupynambás-MG|202002PRO - 26/01/2020 - Atlético 5 x 0 Tupynambás-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | [[202002PRO Atlético 5 x 0 Tupynambás-MG|202002PRO - 26/01/2020 - Atlético 5 x 0 Tupynambás-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | ||
[[202010PRO Afogados-PE 2 x 2 Atlético (7x6 p.)|202010PRO - 26/02/2020 - Afogados-PE 2 x 2 Atlético (7x6 p.) - Copa do Brasil]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== [[Romulo Otero Vasquez|Otero]] (2) == | |||
<small> | |||
[[202009PRO Atlético 2 x 0 Unión-ARG|202009PRO - 20/02/2020 - Atlético 2 x 0 Unión-ARG - Copa Sul-Americana]] {{Bola}}<br> | |||
[[202012PRO Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|202012PRO - 07/03/2020 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | </small> | ||
== [[ | == [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Junior Alonso]] (1) == | ||
<small> | |||
[[202048PRO Atlético 3 x 1 Atlético-GO|202048PRO - 17/01/2021 - Atlético 3 x 1 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== [[Federico Matías Javier Zaracho|Matías Zaracho]] (1) == | |||
<small> | |||
[[202038PRO Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ|202038PRO - 08/11/2020 - Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]] (1) == | |||
<small> | <small> | ||
[[ | [[202031PRO Atlético 4 x 1 Vasco-RJ|202031PRO - 04/10/2020 - Atlético 4 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | ||
</small> | </small> | ||
== [[ | == [[Maílton dos Santos de Sá|Mailton]] (1) == | ||
<small> | <small> | ||
Linha 47: | Linha 233: | ||
[[202004PRO Atlético 1 x 1 Tombense-MG|202004PRO - 02/02/2020 - Atlético 1 x 1 Tombense-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | [[202004PRO Atlético 1 x 1 Tombense-MG|202004PRO - 02/02/2020 - Atlético 1 x 1 Tombense-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | ||
</small> | |||
== [[Ricardo de Oliveira|Ricardo Oliveira]] (1) == | |||
<small> | |||
[[202010PRO Afogados-PE 2 x 2 Atlético (7x6 p.)|202010PRO - 26/02/2020 - Afogados-PE 2 x 2 Atlético (7x6 p.) - Copa do Brasil]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== CONTRA (1) == | |||
== Wesley - [[Boa Esporte-MG|Boa Esporte]] (1) == | |||
<small> | |||
[[202011PRO Boa Esporte-MG 1 x 1 Atlético|202011PRO - 01/03/2020 - Boa Esporte-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== Pedro - [[Patrocinense-MG|Patrocinense]] (1) == | |||
<small> | |||
[[202015PRO Atlético 4 x 0 Patrocinense-MG|202015PRO - 29/07/2020 - Atlético 4 x 0 Patrocinense-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== Filipe Luís - [[Flamengo-RJ|Flamengo]] (1) == | |||
<small> | |||
[[202018PRO Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético|202018PRO - 09/08/2020 - Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== Gustavo Henrique - [[Flamengo-RJ|Flamengo]] (1) == | |||
<small> | |||
[[202038PRO Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ|202038PRO - 08/11/2020 - Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== Musto - [[Internacional-RS|Internacional]] (1) == | |||
<small> | |||
[[202043PRO Atlético 2 x 2 Internacional-RS|202043PRO - 06/12/2020 - Atlético 2 x 2 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== Rafael Thyere - [[Sport-PE|Sport]] (1) == | |||
<small> | |||
[[202056PRO Sport-PE 2 x 3 Atlético|202056PRO - 21/02/2021 - Sport-PE 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 12h06min de 26 de fevereiro de 2021
Atualizado até: 26 de fevereiro de 2021, após a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
Keno (11)
202023PRO - 26/08/2020 - Atlético 2 x 1 Tombense-MG - Campeonato Mineiro
202029PRO - 19/09/2020 - Atlético-GO 3 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro
202030PRO - 26/09/2020 - Atlético 3 x 1 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro
202031PRO - 04/10/2020 - Atlético 4 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro
202033PRO - 10/10/2020 - Atlético 3 x 0 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro
202038PRO - 08/11/2020 - Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro
202041PRO - 22/11/2020 - Ceará-CE 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
Eduardo Sasha (10)
202023PRO - 26/08/2020 - Atlético 2 x 1 Tombense-MG - Campeonato Mineiro
202026PRO - 06/09/2020 - Coritiba-PR 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
202032PRO - 07/10/2020 - Fortaleza-CE 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
202038PRO - 08/11/2020 - Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro
202041PRO - 22/11/2020 - Ceará-CE 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
202042PRO - 25/11/2020 - Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro
202046PRO - 26/12/2020 - Atlético 2 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro
202050PRO - 23/01/2021 - Vasco-RJ 3 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
202055PRO - 13/02/2021 - Atlético 1 x 1 Bahia-BA - Campeonato Brasileiro
202057PRO - 26/02/2021 - Atlético 2 x 0 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro
Savarino (10)
202013PRO - 14/03/2020 - Villa Nova-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
202015PRO - 29/07/2020 - Atlético 4 x 0 Patrocinense-MG - Campeonato Mineiro
202017PRO - 05/08/2020 - América-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
202028PRO - 13/09/2020 - Atlético 2 x 1 Bragantino-SP - Campeonato Brasileiro
202031PRO - 04/10/2020 - Atlético 4 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro
202035PRO - 19/10/2020 - Bahia-BA 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
202042PRO - 25/11/2020 - Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro
202047PRO - 11/01/2021 - Bragantino-SP 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
202051PRO - 26/01/2021 - Atlético 2 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro
Hyoran (9)
202009PRO - 20/02/2020 - Atlético 2 x 0 Unión-ARG - Copa Sul-Americana
202019PRO - 12/08/2020 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro
202043PRO - 06/12/2020 - Atlético 2 x 2 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro
202046PRO - 26/12/2020 - Atlético 2 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro
202047PRO - 11/01/2021 - Bragantino-SP 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
202048PRO - 17/01/2021 - Atlético 3 x 1 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro
202049PRO - 20/01/2021 - Grêmio-RS 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
202050PRO - 23/01/2021 - Vasco-RJ 3 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
Jair (6)
202016PRO - 02/08/2020 - Atlético 2 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro
202024PRO - 30/08/2020 - Tombense-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
202025PRO - 03/09/2020 - Atlético 3 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro
202048PRO - 17/01/2021 - Atlético 3 x 1 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro
202056PRO - 21/02/2021 - Sport-PE 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
202057PRO - 26/02/2021 - Atlético 2 x 0 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro
Guilherme Arana (6)
202013PRO - 14/03/2020 - Villa Nova-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
202015PRO - 29/07/2020 - Atlético 4 x 0 Patrocinense-MG - Campeonato Mineiro
202031PRO - 04/10/2020 - Atlético 4 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro
202034PRO - 14/10/2020 - Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro
202039PRO - 14/11/2020 - Corinthians-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
202052PRO - 31/01/2021 - Atlético 2 x 0 Fortaleza-CE - Campeonato Brasileiro
Nathan (6)
202014PRO - 26/07/2020 - América-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
202015PRO - 29/07/2020 - Atlético 4 x 0 Patrocinense-MG - Campeonato Mineiro
202016PRO - 02/08/2020 - Atlético 2 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro
202019PRO - 12/08/2020 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro
202029PRO - 19/09/2020 - Atlético-GO 3 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro
202033PRO - 10/10/2020 - Atlético 3 x 0 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro
Marrony (6)
202017PRO - 05/08/2020 - América-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
202020PRO - 16/08/2020 - Atlético 2 x 0 Ceará-CE - Campeonato Brasileiro
202033PRO - 10/10/2020 - Atlético 3 x 0 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro
202039PRO - 14/11/2020 - Corinthians-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
202056PRO - 21/02/2021 - Sport-PE 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
Di Santo (3)
202002PRO - 26/01/2020 - Atlético 5 x 0 Tupynambás-MG - Campeonato Mineiro
202006PRO - 09/02/2020 - URT-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
202013PRO - 14/03/2020 - Villa Nova-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
Igor Rabello (3)
202008PRO - 16/02/2020 - Atlético 1 x 2 Caldense-MG - Campeonato Mineiro
202012PRO - 07/03/2020 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro
202021PRO - 19/08/2020 - Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
Alan Franco (3)
202025PRO - 03/09/2020 - Atlético 3 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro
202027PRO - 09/09/2020 - Santos-SP 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
Eduardo Vargas (2)
202044PRO - 12/12/2020 - Athletico-PR 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
202052PRO - 31/01/2021 - Atlético 2 x 0 Fortaleza-CE - Campeonato Brasileiro
Réver (2)
202017PRO - 05/08/2020 - América-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
202028PRO - 13/09/2020 - Atlético 2 x 1 Bragantino-SP - Campeonato Brasileiro
Fábio Santos (2)
202001PRO - 21/01/2020 - Uberlândia-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
202002PRO - 26/01/2020 - Atlético 5 x 0 Tupynambás-MG - Campeonato Mineiro
Gabriel (2)
202002PRO - 26/01/2020 - Atlético 5 x 0 Tupynambás-MG - Campeonato Mineiro
202010PRO - 26/02/2020 - Afogados-PE 2 x 2 Atlético (7x6 p.) - Copa do Brasil
Otero (2)
202009PRO - 20/02/2020 - Atlético 2 x 0 Unión-ARG - Copa Sul-Americana
202012PRO - 07/03/2020 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro
Junior Alonso (1)
202048PRO - 17/01/2021 - Atlético 3 x 1 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro
Matías Zaracho (1)
202038PRO - 08/11/2020 - Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro
Guga (1)
202031PRO - 04/10/2020 - Atlético 4 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro
Mailton (1)
202002PRO - 26/01/2020 - Atlético 5 x 0 Tupynambás-MG - Campeonato Mineiro
Bruno Silva (1)
202002PRO - 26/01/2020 - Atlético 5 x 0 Tupynambás-MG - Campeonato Mineiro
Marquinhos (1)
202004PRO - 02/02/2020 - Atlético 1 x 1 Tombense-MG - Campeonato Mineiro
Ricardo Oliveira (1)
202010PRO - 26/02/2020 - Afogados-PE 2 x 2 Atlético (7x6 p.) - Copa do Brasil
CONTRA (1)
Wesley - Boa Esporte (1)
202011PRO - 01/03/2020 - Boa Esporte-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
Pedro - Patrocinense (1)
202015PRO - 29/07/2020 - Atlético 4 x 0 Patrocinense-MG - Campeonato Mineiro
Filipe Luís - Flamengo (1)
202018PRO - 09/08/2020 - Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
Gustavo Henrique - Flamengo (1)
202038PRO - 08/11/2020 - Atlético 4 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro
Musto - Internacional (1)
202043PRO - 06/12/2020 - Atlético 2 x 2 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro
Rafael Thyere - Sport (1)
202056PRO - 21/02/2021 - Sport-PE 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro