Yago Leonardo Santos de Jesus: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-17|Zagueiro]] | | posição = [[:categoria:Zagueiros - Sub-17|Zagueiro]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 45 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Yago_Leonardo_Santos_de_Jesus#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 2 | ||
| vitorias = | | vitorias = 26 | ||
| empates = | | empates = 10 | ||
| derrotas = 9 | | derrotas = 9 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[19 de Julho]] de [[2021]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 25 | ||
| gols (Sub-20) = | | gols (Sub-20) = 2 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 13 | ||
| empates (Sub-20) = | | empates (Sub-20) = 7 | ||
| derrotas (Sub-20) = 5 | | derrotas (Sub-20) = 5 | ||
| estreia (Sub-20) = <small>[[201922S20 Athletico-PR 1 x 1 Atlético|13/07/2019 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético]]</small> | | estreia (Sub-20) = <small>[[201922S20 Athletico-PR 1 x 1 Atlético|13/07/2019 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético]]</small> | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[19 de Julho]] de [[2021]] | ||
| jogos (Sub-17) = 20 | | jogos (Sub-17) = 20 | ||
| gols (Sub-17) = 0 | | gols (Sub-17) = 0 | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
[[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Taça BH Sub-17 2018|Taça BH Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | [[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Taça BH Sub-17 2018|Taça BH Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | ||
[[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-17 2018|Campeonato Mineiro Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | |||
[[2019]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-20 2019]] - '''Atlético'''<br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == |
Edição atual tal como às 15h24min de 19 de julho de 2021
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Yago Leonardo Santos de Jesus | |||||
Data de nasc. | 04 de fevereiro de 2001 (23 anos) | |||||
Local de nasc. | Carapicuíba , Brasil | |||||
Apelido(s) | Yago Santos | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2018-atualmente) | |||||
Posição | Zagueiro | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 45 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 2 | |||||
Vitórias | 26 | |||||
Empates | 10 | |||||
Derrotas | 9 | |||||
Atualizado em | 19 de Julho de 2021 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 25 | |||||
Estreia (Sub-20) | 13/07/2019 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético | |||||
Vitórias (Sub-20) | 13 | |||||
Empates (Sub-20) | 7 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 5 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 19 de Julho de 2021 | |||||
Jogos (Sub-17) | 20 | |||||
Estreia (Sub-17) | 23/06/2018 - Atlético 3 x 1 América-MG - Mineiro Sub-17 | |||||
Vitórias (Sub-17) | 13 | |||||
Empates (Sub-17) | 3 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 4 |
Biografia
Yago Leonardo Santos de Jesus, ou simplesmente Yago Santos, é zagueiro do time Sub-20 do Galo.
Ficha Técnica
Nome: Yago Leonardo Santos de Jesus
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 4 de fevereiro de 2001
Local: Carapicuíba-SP
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Yago Santos pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-17 - Atualmente)
Títulos
2018 - Taça BH Sub-17 - Atlético
2018 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2019 - Campeonato Mineiro Sub-20 2019 - Atlético
Multimídia